Ο χρηματιστηριακός δείκτης του Μεξικού σημειώνει άνοδο 29,9% το 2025
- Πηγή:Investing.com-
Investing.com -- Ο κύριος χρηματιστηριακός δείκτης του Μεξικού σημείωσε άνοδο 29,9% κατά τη διάρκεια του 2025, σύμφωνα με το...
Τελευταία | Υψηλή | Χαμηλό | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252,210 | 252,680 | 240,610 | +2,840 | +1,14% | 1,02M | ||
| 481,93 | 485,17 | 461,02 | +3,66 | +0,77% | 792,11K | ||
| 10,43 | 10,71 | 10,35 | -0,17 | -1,60% | 1,43M | ||
| 18,200 | 18,300 | 18,110 | +0,020 | +0,11% | 35M | ||
| 595,46 | 595,48 | 573,04 | +9,60 | +1,64% | 284,7K | ||
| 170,64 | 172,06 | 168,18 | -0,25 | -0,15% | 617,61K | ||
| 308,92 | 311,00 | 305,23 | +3,68 | +1,21% | 535,5K | ||
| 20,750 | 21,460 | 20,700 | -0,610 | -2,86% | 17,95M | ||
| 16,090 | 16,240 | 15,300 | +0,310 | +1,96% | 8,3M | ||
| 53,640 | 53,920 | 52,630 | +0,420 | +0,79% | 963,33K | ||
| 192,86 | 193,39 | 190,21 | +1,38 | +0,72% | 2,2M | ||
| 140,38 | 140,40 | 136,51 | +3,45 | +2,52% | 437,65K | ||
| 58,460 | 59,000 | 57,500 | +0,900 | +1,56% | 1,58M | ||
| 36,960 | 37,140 | 35,830 | +0,260 | +0,71% | 1,67M | ||
| 45,830 | 45,940 | 44,700 | +0,710 | +1,57% | 2,03M | ||
| 373,10 | 373,10 | 373,10 | 0,00 | 0,00% | 0 | ||
| 169,640 | 172,780 | 168,180 | -0,570 | -0,33% | 4,8M | ||
| 180,79 | 183,39 | 178,82 | -0,07 | -0,04% | 5,31M | ||
| 17,170 | 17,360 | 17,000 | +0,010 | +0,06% | 2,08M | ||
| 176,320 | 178,970 | 172,010 | -3,740 | -2,08% | 6,03M | ||
| 117,130 | 117,660 | 115,200 | -0,050 | -0,04% | 174,38K | ||
| 181,440 | 183,800 | 180,090 | +0,390 | +0,22% | 90,64K | ||
| 124,930 | 127,120 | 122,150 | +2,650 | +2,17% | 362,62K | ||
| 44,640 | 44,970 | 43,110 | +1,360 | +3,14% | 1,61M | ||
| 37,200 | 37,860 | 36,750 | -0,580 | -1,54% | 3,32M | ||
| 53,280 | 54,790 | 53,270 | -0,440 | -0,82% | 577,85K | ||
| 15,990 | 16,100 | 15,760 | +0,040 | +0,25% | 1,3M | ||
| 952,29 | 965,64 | 931,25 | -18,22 | -1,88% | 275K | ||
| 265,52 | 268,75 | 263,17 | -1,27 | -0,48% | 189,26K | ||
| 58,050 | 58,250 | 56,580 | +0,250 | +0,43% | 16,34M | ||
| 175,18 | 182,70 | 174,46 | -2,30 | -1,30% | 874,4K | ||
| 55,92 | 56,04 | 54,75 | +1,14 | +2,08% | 3,66M | ||
| 16,62 | 16,74 | 16,06 | +0,01 | +0,06% | 2,19M | ||
| 22,330 | 22,400 | 21,850 | +0,540 | +2,48% | 842,08K | ||
| 45,690 | 46,060 | 45,200 | +0,620 | +1,38% | 1,75M |
Investing.com -- Ο κύριος χρηματιστηριακός δείκτης του Μεξικού σημείωσε άνοδο 29,9% κατά τη διάρκεια του 2025, σύμφωνα με το...
Investing.com -- Ο οίκος αξιολόγησης Fitch Ratings υποβάθμισε τη μακροπρόθεσμη αξιολόγηση της Grupo Televisa σε ’BB+’ από ’BBB-’...
Investing.com -- Η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών των ΗΠΑ (FCC) ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να...
Δεν έχουν προγραμματιστεί Εκθέσεις Κερδοφορίας