
Δοκιμάστε άλλη αναζήτηση
Σύμβολο | Χρηματιστήριο | Νόμισμα | ||
---|---|---|---|---|
0593xq | Λονδίνο | USD | Σε πραγμ. χρόνο | |
0593q | Λονδίνο | USD | Σε πραγμ. χρόνο | |
SMSNl | BATS Ευρώπη | USD | Καθυστέρηση | |
SMSNN | Μεξικό | MXN | Καθυστέρηση | |
005930 | Σεούλ | KRW | Καθυστέρηση | |
005935 | Σεούλ | KRW | Καθυστέρηση | |
SAMEq | Φρανκφούρτη | EUR | Καθυστέρηση | |
SAMEq | Αμβούργο | EUR | Καθυστέρηση | |
SAMEq | TradeGate | EUR | Καθυστέρηση |
Σχηματισμός | Χρονικό Πλαίσιο | Αξιοπιστία | Κηροπήγια Πριν | Κηροπήγια Χρόνος | |
---|---|---|---|---|---|
Ολοκληρωμένοι Σχηματισμοί | |||||
Tri-Star Bullish | 5H | 2 | 09.04.2025 20:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 2 | 09.04.2025 23:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 2 | 09.04.2025 23:30 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 2 | 09.04.2025 23:45 | ||
Tri-Star Bearish | 5H | 3 | 09.04.2025 15:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 3 | 09.04.2025 17:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 3 | 09.04.2025 17:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 3 | 09.04.2025 17:00 | ||
Doji Star Bearish | 1W | 4 | 16.02.2025 | ||
Bullish Hammer | 1M | 5 | Νοε. '24 | ||
Bullish doji Star | 1M | 6 | Οκτ. '24 | ||
Tri-Star Bearish | 1D | 6 | 11.03.2025 | ||
Three Inside Down | 1M | 7 | Σεπ. '24 | ||
Shooting Star | 5H | 7 | 20.03.2025 14:00 | ||
Shooting Star | 1H | 7 | 20.03.2025 17:00 | ||
Harami Bearish | 1M | 8 | Αυγ. '24 | ||
Harami Cross | 1D | 9 | 10.02.2025 | ||
Harami Bullish | 1D | 9 | 10.02.2025 | ||
Belt Hold Bearish | 1D | 10 | 07.02.2025 | ||
Harami Bullish | 1H | 10 | 12.03.2025 22:00 | ||
Harami Cross | 1H | 10 | 12.03.2025 22:00 | ||
Two Crows | 1M | 11 | Μάιος '24 | ||
Belt Hold Bullish | 1W | 11 | 10.11.2024 | ||
Harami Bullish | 30 | 11 | 12.03.2025 22:30 | ||
Harami Cross | 30 | 11 | 12.03.2025 22:30 | ||
Harami Bullish | 15 | 11 | 12.03.2025 22:45 | ||
Harami Cross | 15 | 11 | 12.03.2025 22:45 | ||
Belt Hold Bullish | 1M | 13 | Μαρ. '24 | ||
Tri-Star Bearish | 5H | 13 | 11.03.2025 15:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 13 | 11.03.2025 17:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 13 | 11.03.2025 22:30 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 13 | 11.03.2025 22:45 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 14 | 11.03.2025 17:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 14 | 11.03.2025 17:00 | ||
Harami Bullish | 1D | 15 | 17.12.2024 | ||
Harami Cross | 1D | 15 | 17.12.2024 | ||
Tri-Star Bullish | 1D | 18 | 15.11.2024 | ||
Kicking Bearish | 1M | 20 | Αυγ. '23 | ||
Deliberation Bearish | 1W | 20 | 07.07.2024 | ||
Doji Star Bearish | 1W | 20 | 07.07.2024 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 21 | 07.02.2025 18:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 22 | 07.02.2025 18:30 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 22 | 07.02.2025 18:45 | ||
Bullish Engulfing | 1M | 23 | Μάιος '23 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 23 | 30.01.2025 15:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1D | 24 | 26.08.2024 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 26 | Φεβ. '23 | ||
Bullish doji Star | 5H | 26 | 27.01.2025 22:00 | ||
Harami Bullish | 5H | 26 | 27.01.2025 22:00 | ||
Harami Cross | 5H | 26 | 27.01.2025 22:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 26 | 28.01.2025 22:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 27 | 28.01.2025 22:45 | ||
Harami Bearish | 1M | 28 | Δεκ. '22 | ||
Three Inside Up | 1M | 29 | Νοε. '22 | ||
Tri-Star Bearish | 1D | 29 | 19.07.2024 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 29 | 27.01.2025 22:00 | ||
Harami Bullish | 1M | 30 | Οκτ. '22 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 30 | 27.01.2025 22:45 | ||
Belt Hold Bullish | 1W | 31 | 10.03.2024 | ||
Bullish Engulfing | 1W | 31 | 10.03.2024 | ||
Belt Hold Bearish | 5H | 32 | 04.12.2024 13:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 32 | 23.01.2025 22:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 33 | 23.01.2025 21:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 33 | 23.01.2025 22:30 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 33 | 23.01.2025 22:45 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 34 | 23.01.2025 21:30 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 34 | 23.01.2025 21:45 | ||
Bullish doji Star | 1M | 36 | Απρ. '22 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 37 | 13.11.2024 22:00 | ||
Harami Bullish | 1H | 37 | 04.12.2024 18:00 | ||
Harami Cross | 1H | 37 | 04.12.2024 18:00 | ||
Harami Bullish | 30 | 38 | 04.12.2024 18:30 | ||
Harami Cross | 30 | 38 | 04.12.2024 18:30 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 39 | 06.11.2024 20:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 39 | 03.12.2024 22:00 | ||
Harami Bullish | 15 | 39 | 04.12.2024 16:45 | ||
Harami Cross | 15 | 39 | 04.12.2024 16:45 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 40 | 03.12.2024 16:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 40 | 03.12.2024 22:30 | ||
Belt Hold Bearish | 15 | 40 | 04.12.2024 16:30 | ||
Tri-Star Bullish | 1D | 41 | 05.06.2024 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 41 | 18.10.2024 22:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 41 | 03.12.2024 16:30 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 41 | 03.12.2024 22:30 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 42 | 03.12.2024 16:30 | ||
Bullish doji Star | 1M | 43 | Σεπ. '21 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 44 | 13.11.2024 22:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 45 | 13.11.2024 22:30 | ||
Tri-Star Bullish | 1W | 46 | 03.09.2023 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 46 | 06.11.2024 22:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 46 | 13.11.2024 22:45 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 47 | 26.08.2024 19:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 47 | 06.11.2024 22:30 | ||
Tri-Star Bearish | 1D | 48 | 04.04.2024 | ||
Tri-Star Bearish | 5H | 48 | 26.08.2024 14:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 48 | 18.10.2024 23:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 48 | 06.11.2024 22:45 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 49 | 18.10.2024 23:30 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 50 | 23.09.2024 23:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 50 | 18.10.2024 23:45 | ||
Shooting Star | 1M | 51 | Ιαν. '21 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 51 | 23.09.2024 23:30 | ||
Tri-Star Bullish | 1D | 52 | 13.03.2024 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 52 | 23.09.2024 23:45 | ||
Harami Cross | 5H | 54 | 07.08.2024 20:00 | ||
Bullish doji Star | 5H | 54 | 07.08.2024 20:00 | ||
Harami Bullish | 5H | 54 | 07.08.2024 20:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 54 | 04.09.2024 23:45 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 55 | 26.08.2024 21:00 | ||
Belt Hold Bearish | 1M | 56 | Αυγ. '20 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 56 | 26.08.2024 21:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1D | 57 | 05.12.2023 | ||
Tri-Star Bearish | 5H | 57 | 19.07.2024 16:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 57 | 26.08.2024 17:30 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 57 | 26.08.2024 21:15 | ||
Belt Hold Bearish | 1M | 58 | Ιουν. '20 | ||
Belt Hold Bullish | 1W | 58 | 14.05.2023 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 58 | 26.08.2024 17:45 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 59 | 07.08.2024 18:30 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 60 | 07.08.2024 16:45 | ||
Tri-Star Bearish | 1W | 61 | 23.04.2023 | ||
Doji Star Bearish | 1D | 61 | 07.11.2023 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 61 | 19.07.2024 18:30 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 62 | 19.07.2024 17:45 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 63 | 01.07.2024 18:45 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 64 | 20.06.2024 17:30 | ||
Deliberation Bearish | 1M | 65 | Νοε. '19 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 65 | 20.06.2024 17:15 | ||
Bullish doji Star | 1W | 66 | 26.02.2023 | ||
Harami Bullish | 5H | 66 | 13.06.2024 20:00 | ||
Harami Cross | 5H | 66 | 13.06.2024 20:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 66 | 17.06.2024 18:30 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 67 | 17.06.2024 18:15 | ||
Tri-Star Bullish | 1D | 68 | 05.10.2023 | ||
Belt Hold Bullish | 5H | 68 | 11.06.2024 18:00 | ||
Three Outside Down | 15 | 68 | 13.06.2024 17:45 | ||
Belt Hold Bearish | 15 | 69 | 13.06.2024 17:30 | ||
Engulfing Bearish | 15 | 69 | 13.06.2024 17:30 |
Είστε σίγουροι πώς θέλετε να μπλοκάρετε τον/την %USER_NAME%;
Με αυτή την ενέργεια, εσείς και ο/η %USER_NAME% δεν θα μπορείτε να δείτε ο ένας τις αναρτήσεις του άλλου στο Investing.com.
Ο/Η %USER_NAME% προστέθηκε επιτυχώς στη λίστα μπλοκαρίσματός σας
Επειδή έχετε μόλις ξεμπλοκάρει αυτό το άτομο θα πρέπει να περιμένετε 48 ώρες πριν μπορέσετε να τον ξαναμπλοκάρετε.
Πείτε μας τη γνώμη σας γι' αυτό το σχόλιο
Σας Ευχαριστούμε!
Η αναφορά σας στάλθηκε στους επόπτες για επιθεώρηση