
Δοκιμάστε άλλη αναζήτηση
Σύμβολο | Χρηματιστήριο | Νόμισμα | ||
---|---|---|---|---|
PNBK | NSE | INR | Σε πραγμ. χρόνο | |
PNBKc1:NS | NSE | INR | Καθυστέρηση | |
PNBKc2:NS | NSE | INR | Καθυστέρηση | |
PNBKc3:NS | NSE | INR | Καθυστέρηση | |
PNBK | BSE | INR | Καθυστέρηση |
Ημ/ηνία Έναρξης | Μέλος | Πρόβλεψη | Άνοιγμα | Ημ/νία Λήξης | Μετ. % |
---|---|---|---|---|---|
04.02.2025 | Dinesh Chaudhari | 99.18 | +0.54% | ||
04.02.2025 | Dinesh Chaudhari | 100.56 | 04.02.2025 @ 99.29 | -1.26% | |
27.01.2025 | Surya Chandu | 97.62 | 27.01.2025 @ 95.51 | +2.16% | |
23.01.2025 | BHAGABAN MOHANTY | 98.20 | 27.01.2025 @ 95.51 | -2.74% | |
10.01.2025 | SANJAY DUBEY | 100.10 | 31.01.2025 @ 101.45 | +1.35% | |
06.01.2025 | purani janakiraman | 101.73 | 31.01.2025 @ 101.45 | +0.28% | |
02.01.2025 | Sarthak Mishra | 105.48 | 06.01.2025 @ 101.74 | -3.55% | |
31.12.2024 | girish Tk | 101.46 | 24.01.2025 @ 97.36 | -4.04% | |
27.12.2024 | Md Ajmal | 102.06 | 30.12.2024 @ 101.76 | -0.29% | |
26.12.2024 | sanjay raut | 101.94 | 17.01.2025 @ 100.30 | -1.61% | |
18.12.2024 | JASWANT SINGH | 104.98 | 23.12.2024 @ 101.38 | +3.43% | |
17.12.2024 | Dinesh Chaudhari | 105.89 | 23.12.2024 @ 101.38 | -4.26% | |
13.12.2024 | Dinesh Chaudhari | 106.20 | 16.12.2024 @ 108.18 | +1.86% | |
11.12.2024 | Dinesh Chaudhari | 109.23 | 12.12.2024 @ 107.30 | -1.77% | |
10.12.2024 | Ritesh rai | 108.77 | 16.12.2024 @ 108.18 | -0.54% | |
06.12.2024 | Rajan Gupta | 110.17 | 27.12.2024 @ 101.70 | -7.69% | |
04.12.2024 | Shagthiya Ajay Bha | 109.98 | 27.12.2024 @ 101.70 | -7.53% | |
27.11.2024 | rudresh roshan | 104.30 | 02.12.2024 @ 105.00 | +0.67% | |
25.11.2024 | Dinesh Chaudhari | 104.87 | 02.12.2024 @ 105.00 | +0.12% | |
14.11.2024 | Tiger Neverloss | 100.56 | 18.11.2024 @ 100.53 | -0.03% | |
08.11.2024 | Jayaseelan Jaya | 105.22 | 11.11.2024 @ 105.14 | +0.08% | |
08.11.2024 | Nehasanju Sharma63 | 106.28 | 29.11.2024 @ 104.85 | -1.35% | |
07.11.2024 | Bikash Thakur | 106.98 | 11.11.2024 @ 105.14 | -1.72% | |
05.11.2024 | GOUTAM MAJUMDER | 104.51 | 11.11.2024 @ 105.14 | +0.60% | |
04.11.2024 | Rajeev Ranjan Gupta | 100.98 | 04.11.2024 @ 103.65 | -2.64% | |
04.11.2024 | Rajan Gupta | 101.25 | 29.11.2024 @ 104.85 | +3.56% | |
30.10.2024 | Dinesh Chaudhari | 100.14 | 06.11.2024 @ 106.09 | +5.94% | |
29.10.2024 | Krishi khanna | 98.51 | 04.11.2024 @ 103.65 | -5.22% | |
23.10.2024 | rana ravikiran | 96.53 | 15.11.2024 @ 99.49 | +3.07% | |
23.10.2024 | Arpit Jainex | 93.69 | 15.11.2024 @ 99.49 | +6.19% | |
22.10.2024 | NAGARAJAN A S | 101.16 | 28.10.2024 @ 98.64 | -2.49% | |
15.10.2024 | Lokesh Gowda | 105.01 | 21.10.2024 @ 102.29 | +2.59% | |
15.10.2024 | Mcx Ng | 104.86 | 18.10.2024 @ 103.35 | -1.44% | |
10.10.2024 | Dev Dutt Sharma | 104.69 | 01.11.2024 @ 97.90 | -6.49% | |
09.10.2024 | Rajan Gupta | 104.56 | 01.11.2024 @ 97.90 | -6.37% | |
07.10.2024 | Vikas Jayswar | 102.61 | 14.10.2024 @ 105.01 | +2.34% | |
04.10.2024 | saroj rout | 105.95 | 07.10.2024 @ 102.07 | -3.66% | |
01.10.2024 | Deepak sharma | 104.73 | 04.10.2024 @ 105.85 | +1.07% | |
30.09.2024 | Darshan Panchal | 109.22 | 30.09.2024 @ 107.21 | -1.84% | |
27.09.2024 | Vedant Sharma | 108.83 | 30.09.2024 @ 107.21 | -1.49% | |
26.09.2024 | NAGARAJAN A S | 107.36 | 30.09.2024 @ 107.21 | -0.14% | |
25.09.2024 | Narendra Sharma | 105.09 | 18.10.2024 @ 103.27 | -1.73% | |
25.09.2024 | Sandeep Gupta | 104.64 | 30.09.2024 @ 107.21 | -2.46% | |
25.09.2024 | Nandkumar Bramhe | 104.02 | 18.10.2024 @ 103.27 | -0.72% | |
24.09.2024 | sanjay raut | 107.82 | 18.10.2024 @ 103.27 | -4.22% | |
20.09.2024 | Bharat Lal | 107.25 | 23.09.2024 @ 111.51 | +3.97% | |
19.09.2024 | Sunny Bajar | 106.41 | 11.10.2024 @ 104.91 | -1.41% | |
18.09.2024 | Veeresh rathod | 108.19 | 11.10.2024 @ 104.91 | +3.03% | |
13.09.2024 | Dinesh Chaudhari | 109.88 | 04.10.2024 @ 105.85 | -3.67% | |
09.09.2024 | Shipra Yadav | 108.20 | 16.09.2024 @ 110.81 | -2.41% |
Είστε σίγουροι πώς θέλετε να μπλοκάρετε τον/την %USER_NAME%;
Με αυτή την ενέργεια, εσείς και ο/η %USER_NAME% δεν θα μπορείτε να δείτε ο ένας τις αναρτήσεις του άλλου στο Investing.com.
Ο/Η %USER_NAME% προστέθηκε επιτυχώς στη λίστα μπλοκαρίσματός σας
Επειδή έχετε μόλις ξεμπλοκάρει αυτό το άτομο θα πρέπει να περιμένετε 48 ώρες πριν μπορέσετε να τον ξαναμπλοκάρετε.
Πείτε μας τη γνώμη σας γι' αυτό το σχόλιο
Σας Ευχαριστούμε!
Η αναφορά σας στάλθηκε στους επόπτες για επιθεώρηση