Δοκιμάστε άλλη αναζήτηση
Σύμβολο | Χρηματιστήριο | Νόμισμα | ||
---|---|---|---|---|
BBRI | Τζακάρτα | IDR | Καθυστέρηση | |
BKRKY | Αγορές OTC | USD | Καθυστέρηση |
Τάξη | Μέλος | Σύνολο | Κλειστοί Ψήφοι | Επικρατοί Ψήφοι | Επικράτια | Μετ. % |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | hery susanto | 2 | 2 | 2 | 100 | +409.01% |
2 | Hakiki Chitra | 2 | 2 | 2 | 100 | +405.07% |
3 | Dicky Surya | 2 | 2 | 1 | 50 | +397.46% |
4 | Jason Phandi | 2 | 2 | 1 | 50 | +396.12% |
5 | Hendyka Indra | 1 | 1 | 1 | 100 | +395.78% |
6 | Andi Yumna Ghaniya Audry | 1 | 1 | 1 | 100 | +394.11% |
7 | Elian Wijaya | 1 | 1 | 1 | 100 | +394.11% |
8 | Maxana Pirarahan | 1 | 1 | 1 | 100 | +392.45% |
9 | Immanuel Simatupang | 1 | 1 | 1 | 100 | +392.45% |
10 | Wijaya Jati | 1 | 1 | 1 | 100 | +390.8% |
11 | Steve Heryanto | 1 | 1 | 1 | 100 | +389.17% |
12 | i gusti ngurah surya tria utama | 1 | 1 | 1 | 100 | +387.54% |
13 | perangin angin bastanta | 2 | 2 | 2 | 100 | +379.33% |
14 | sugianto surya | 1 | 1 | 1 | 100 | +367.36% |
15 | Endro Sulistianto | 3 | 3 | 3 | 100 | +18.24% |
16 | Agung Kristianto | 1 | 1 | 1 | 100 | +17.73% |
17 | Anjar Rusdiawan | 1 | 1 | 1 | 100 | +17.73% |
18 | Agus Hermawan | 3 | 3 | 2 | 66.67 | +17.36% |
19 | Frans Mangngi | 1 | 1 | 1 | 100 | +16.56% |
20 | Reza Salampessy | 1 | 1 | 1 | 100 | +15.41% |
21 | Joe Romeo | 1 | 1 | 1 | 100 | +15.22% |
22 | Jason Rich | 2 | 2 | 2 | 100 | +15.12% |
23 | Andry Suprapto | 1 | 1 | 1 | 100 | +15% |
24 | ARFA OZA | 2 | 2 | 2 | 100 | +14.97% |
25 | Augusto Putra | 1 | 1 | 1 | 100 | +14.64% |
26 | Yacobus Fitri | 2 | 1 | 1 | 100 | +14.53% |
27 | Andrew Locky | 2 | 2 | 2 | 100 | +14.49% |
28 | Cichla Ands | 1 | 1 | 1 | 100 | +14.45% |
29 | rizki rivaldi | 1 | 1 | 1 | 100 | +14.45% |
30 | eespar yono | 1 | 1 | 1 | 100 | +14.24% |
31 | Agung Maulana | 1 | 1 | 1 | 100 | +14.06% |
32 | Lake Petis | 1 | 1 | 1 | 100 | +14.05% |
33 | Donny Iz | 1 | 1 | 1 | 100 | +13.82% |
34 | Radhy Ampera | 1 | 1 | 1 | 100 | +13.57% |
35 | Yustika Febrianti Rahmadani | 1 | 1 | 1 | 100 | +12.95% |
36 | Billy Adrian | 1 | 1 | 1 | 100 | +12.5% |
37 | David Fernando | 1 | 1 | 1 | 100 | +12.46% |
38 | Gedy Mahardika | 1 | 1 | 1 | 100 | +12.46% |
39 | Gilrandy Respati | 1 | 1 | 1 | 100 | +12.4% |
40 | syamsul ST MT | 2 | 2 | 1 | 50 | +12.37% |
41 | Riko Mandala | 1 | 1 | 1 | 100 | +12.37% |
42 | Manumpak L Sidabutar | 1 | 1 | 1 | 100 | +12.2% |
43 | AGUNG Wirantara | 1 | 1 | 1 | 100 | +12.2% |
44 | Zack Zero | 1 | 1 | 1 | 100 | +12.08% |
45 | Dedy Risanto | 1 | 1 | 1 | 100 | +11.95% |
46 | Arcturus Arcturus | 1 | 1 | 1 | 100 | +11.79% |
47 | Mannan Mannan | 1 | 1 | 1 | 100 | +11.61% |
48 | anash ashar | 1 | 1 | 1 | 100 | +11.51% |
49 | MONICA DJIUARDI | 1 | 1 | 1 | 100 | +11.5% |
50 | janitra ivan | 3 | 3 | 2 | 66.67 | +11.49% |
Είστε σίγουροι πώς θέλετε να μπλοκάρετε τον/την %USER_NAME%;
Με αυτή την ενέργεια, εσείς και ο/η %USER_NAME% δεν θα μπορείτε να δείτε ο ένας τις αναρτήσεις του άλλου στο Investing.com.
Ο/Η %USER_NAME% προστέθηκε επιτυχώς στη λίστα μπλοκαρίσματός σας
Επειδή έχετε μόλις ξεμπλοκάρει αυτό το άτομο θα πρέπει να περιμένετε 48 ώρες πριν μπορέσετε να τον ξαναμπλοκάρετε.
Πείτε μας τη γνώμη σας γι' αυτό το σχόλιο
Σας Ευχαριστούμε!
Η αναφορά σας στάλθηκε στους επόπτες για επιθεώρηση