Δοκιμάστε άλλη αναζήτηση
Σύμβολο | Χρημ/ριο | Νόμισμα | ||
---|---|---|---|---|
MT | Άμστερνταμ | EUR | Σε πραγμ. χρόνο | |
MTa | BATS Ευρώπη | EUR | Καθυστέρηση | |
MTSe | BATS Ευρώπη | EUR | Καθυστέρηση | |
AMSYF | Αγορές OTC | USD | Καθυστέρηση | |
MT | Νέα Υόρκη | USD | Σε πραγμ. χρόνο | |
0RP9 | Λονδίνο | EUR | Σε πραγμ. χρόνο | |
MTN | Μεξικό | MXN | Καθυστέρηση | |
ARRJy | TradeGate | EUR | Καθυστέρηση | |
ARRD | TradeGate | EUR | Καθυστέρηση | |
ARRD | Φρανκφούρτη | EUR | Καθυστέρηση | |
ARRD | Xetra | EUR | Καθυστέρηση | |
MTS | CFD | EUR | Σε πραγμ. χρόνο | |
MTS | Μαδρίτη | EUR | Καθυστέρηση | |
ARMT34 | B3 | BRL | Καθυστέρηση | |
MT | Βιέννη | EUR | Σε πραγμ. χρόνο |
Σχηματισμός | Χρονικό Πλαίσιο | Αξιοπιστία | Κηροπήγια Πριν | Κηροπήγια Χρόνος | |
---|---|---|---|---|---|
Ολοκληρωμένοι Σχηματισμοί | |||||
Bullish doji Star | 1M | 1 | Ιουλ. '24 | ||
Bullish doji Star | 1W | 1 | 08.09.2024 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 1 | 27.09.2024 18:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 1 | 27.09.2024 18:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 1 | 27.09.2024 18:00 | ||
Dragonfly Doji | 1M | 3 | Μάιος '24 | ||
Bullish Hammer | 1W | 3 | 07.07.2024 | ||
Dragonfly Doji | 1W | 3 | 07.07.2024 | ||
Harami Cross Bearish | 5H | 3 | 18.07.2024 10:00 | ||
Harami Cross | 30 | 3 | 18.07.2024 19:30 | ||
Harami Bullish | 30 | 3 | 18.07.2024 19:30 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 4 | Απρ. '24 | ||
Harami Bullish | 15 | 4 | 18.07.2024 17:15 | ||
Harami Cross | 15 | 4 | 18.07.2024 17:15 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 6 | 18.07.2024 11:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 6 | 18.07.2024 11:30 | ||
Abandoned Baby Bearish | 1M | 7 | Ιαν. '24 | ||
Evening Doji Star | 1M | 7 | Ιαν. '24 | ||
Evening Star | 1M | 7 | Ιαν. '24 | ||
Falling Three Methods | 1M | 7 | Ιαν. '24 | ||
Doji Star Bearish | 1M | 8 | Δεκ. '23 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 8 | 17.07.2024 14:30 | ||
Bullish Hammer | 1W | 9 | 26.05.2024 | ||
Tri-Star Bearish | 5H | 9 | 15.07.2024 17:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 9 | 17.07.2024 14:30 | ||
Falling Three Methods | 1M | 11 | Σεπ. '23 | ||
Three Black Crows | 1M | 14 | Μάιος '23 | ||
Belt Hold Bullish | 15 | 15 | 16.07.2024 12:00 | ||
Belt Hold Bearish | 1M | 16 | Μαρ. '23 | ||
Dark Cloud Cover | 1M | 16 | Μαρ. '23 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 16 | 15.07.2024 18:00 | ||
Doji Star Bearish | 1W | 18 | 24.03.2024 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 18 | 15.07.2024 18:00 | ||
Belt Hold Bullish | 1D | 21 | 12.06.2024 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 23 | 05.07.2024 18:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 24 | 03.07.2024 14:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 24 | 15.07.2024 18:15 | ||
Bullish doji Star | 5H | 26 | 14.06.2024 16:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 26 | 03.07.2024 14:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 27 | 24.06.2024 16:00 | ||
Three Inside Up | 1M | 28 | Μαρ. '22 | ||
Harami Bullish | 5H | 28 | 14.06.2024 06:00 | ||
Harami Cross | 5H | 28 | 14.06.2024 06:00 | ||
Harami Bullish | 1M | 29 | Φεβ. '22 | ||
Harami Cross | 1M | 29 | Φεβ. '22 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 29 | 24.06.2024 16:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 29 | 05.07.2024 18:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1W | 31 | 27.08.2023 | ||
Harami Bullish | 1W | 35 | 30.04.2023 | ||
Belt Hold Bearish | 30 | 35 | 20.06.2024 18:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 35 | 24.06.2024 16:00 | ||
Harami Bullish | 1W | 38 | 09.04.2023 | ||
Falling Three Methods | 1D | 39 | 23.04.2024 | ||
Belt Hold Bullish | 1H | 39 | 17.06.2024 10:00 | ||
Belt Hold Bullish | 1W | 41 | 19.03.2023 | ||
Belt Hold Bullish | 1H | 41 | 14.06.2024 14:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 41 | 17.06.2024 10:30 | ||
Bullish doji Star | 15 | 41 | 21.06.2024 18:00 | ||
Three White Soldiers | 5H | 43 | 30.05.2024 11:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 44 | 14.06.2024 10:00 | ||
Belt Hold Bullish | 30 | 44 | 14.06.2024 14:30 | ||
Advance Block Bearish | 1M | 45 | Οκτ. '20 | ||
Deliberation Bearish | 1M | 45 | Οκτ. '20 | ||
Shooting Star | 1M | 45 | Οκτ. '20 | ||
Belt Hold Bullish | 5H | 45 | 29.05.2024 15:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 48 | 14.06.2024 10:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 48 | 17.06.2024 10:45 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 49 | 12.06.2024 17:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 50 | 13.06.2024 16:00 | ||
Belt Hold Bullish | 15 | 51 | 14.06.2024 14:30 | ||
Falling Three Methods | 1W | 52 | 11.12.2022 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 52 | 14.06.2024 13:30 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 54 | Ιαν. '20 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 54 | 12.06.2024 17:30 | ||
Doji Star Bearish | 1M | 55 | Δεκ. '19 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 55 | 14.06.2024 10:00 | ||
Belt Hold Bullish | 30 | 57 | 11.06.2024 14:30 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 57 | 13.06.2024 16:00 | ||
Bullish doji Star | 1M | 58 | Σεπ. '19 | ||
Belt Hold Bullish | 1D | 60 | 27.02.2024 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 61 | 12.06.2024 17:45 | ||
Downside Gap Three Methods | 1W | 62 | 02.10.2022 | ||
Falling Three Methods | 1M | 64 | Μαρ. '19 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 64 | 11.06.2024 14:45 | ||
Bullish doji Star | 15 | 67 | 11.06.2024 11:15 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 69 | 31.05.2024 16:00 |
Είστε σίγουροι πώς θέλετε να μπλοκάρετε τον/την %USER_NAME%;
Με αυτή την ενέργεια, εσείς και ο/η %USER_NAME% δεν θα μπορείτε να δείτε ο ένας τις αναρτήσεις του άλλου στο Investing.com.
Ο/Η %USER_NAME% προστέθηκε επιτυχώς στη λίστα μπλοκαρίσματός σας
Επειδή έχετε μόλις ξεμπλοκάρει αυτό το άτομο θα πρέπει να περιμένετε 48 ώρες πριν μπορέσετε να τον ξαναμπλοκάρετε.
Πείτε μας τη γνώμη σας γι' αυτό το σχόλιο
Σας Ευχαριστούμε!
Η αναφορά σας στάλθηκε στους επόπτες για επιθεώρηση