Δοκιμάστε άλλη αναζήτηση
| Σύμβολο | Χρηματιστήριο | Νόμισμα | ||
|---|---|---|---|---|
| ZS | NASDAQ | USD | Σε πραγμ. χρόνο | |
| 0XVU | Λονδίνο | USD | Σε πραγμ. χρόνο | |
| 1ZS | Μιλάνο | EUR | Σε πραγμ. χρόνο | |
| ZSCA | Βιέννη | EUR | Σε πραγμ. χρόνο | |
| 0ZC | TradeGate | EUR | Καθυστέρηση |
| Σχηματισμός | Χρονικό Πλαίσιο | Αξιοπιστία | Κηροπήγια Πριν | Κηροπήγια Χρόνος | |
|---|---|---|---|---|---|
| Αναδυόμενοι Σχηματισμοί | |||||
| Harami Bullish | 15 | Τρέχων | |||
| Harami Cross | 15 | Τρέχων | |||
| Ολοκληρωμένοι Σχηματισμοί | |||||
| Dark Cloud Cover | 1W | 1 | 11.10.2026 | ||
| Three Black Crows | 15 | 1 | 20.10.2026 22:30 | ||
| Inverted Hammer | 15 | 2 | 20.10.2026 22:15 | ||
| Advance Block Bearish | 1H | 3 | 20.10.2026 19:00 | ||
| Engulfing Bearish | 15 | 3 | 20.10.2026 22:00 | ||
| Morning Doji Star | 1H | 5 | 20.10.2026 17:00 | ||
| Dark Cloud Cover | 1D | 6 | 12.10.2026 | ||
| Bullish doji Star | 1H | 6 | 20.10.2026 16:00 | ||
| Harami Bearish | 1H | 8 | 19.10.2026 21:00 | ||
| Three Black Crows | 1M | 9 | Ιαν. '26 | ||
| Advance Block Bearish | 30 | 9 | 20.10.2026 18:00 | ||
| Three Outside Down | 1M | 10 | Δεκ. '25 | ||
| Engulfing Bearish | 1M | 11 | Νοε. '25 | ||
| Morning Doji Star | 30 | 11 | 20.10.2026 17:00 | ||
| Three Outside Down | 15 | 11 | 20.10.2026 20:00 | ||
| Bullish doji Star | 30 | 12 | 20.10.2026 16:30 | ||
| Engulfing Bearish | 15 | 12 | 20.10.2026 19:45 | ||
| Dark Cloud Cover | 5H | 14 | 12.10.2026 16:00 | ||
| Harami Bearish | 15 | 14 | 20.10.2026 19:15 | ||
| Harami Cross Bearish | 15 | 14 | 20.10.2026 19:15 | ||
| Three Black Crows | 1H | 18 | 16.10.2026 18:00 | ||
| Three Black Crows | 1W | 19 | 07.06.2026 | ||
| Doji Star Bearish | 1D | 20 | 22.09.2026 | ||
| Engulfing Bearish | 1H | 20 | 16.10.2026 16:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1W | 21 | 24.05.2026 | ||
| Three Line Strike | 1W | 21 | 24.05.2026 | ||
| Belt Hold Bearish | 5H | 21 | 07.10.2026 16:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1M | 22 | Δεκ. '24 | ||
| Upside Gap Three Methods | 1M | 22 | Δεκ. '24 | ||
| Three Outside Up | 15 | 23 | 20.10.2026 17:00 | ||
| Harami Cross Bearish | 1D | 24 | 16.09.2026 | ||
| Bullish Engulfing | 15 | 24 | 20.10.2026 16:45 | ||
| Three Inside Up | 1D | 26 | 14.09.2026 | ||
| Engulfing Bearish | 30 | 26 | 16.10.2026 22:30 | ||
| Harami Cross | 1D | 27 | 11.09.2026 | ||
| Harami Bullish | 1D | 27 | 11.09.2026 | ||
| Bullish Engulfing | 1D | 29 | 09.09.2026 | ||
| Evening Doji Star | 1M | 31 | Μαρ. '24 | ||
| Advance Block Bearish | 1M | 32 | Φεβ. '24 | ||
| Doji Star Bearish | 1M | 32 | Φεβ. '24 | ||
| Bullish doji Star | 15 | 32 | 19.10.2026 21:15 | ||
| Advance Block Bearish | 1M | 33 | Ιαν. '24 | ||
| Bullish Engulfing | 1W | 33 | 01.03.2026 | ||
| Bullish Engulfing | 5H | 36 | 28.09.2026 12:00 | ||
| Falling Three Methods | 1H | 36 | 13.10.2026 21:00 | ||
| Harami Cross | 30 | 36 | 16.10.2026 17:30 | ||
| Engulfing Bearish | 30 | 38 | 16.10.2026 16:30 | ||
| Three Outside Up | 30 | 39 | 15.10.2026 22:30 | ||
| Three Outside Up | 1M | 40 | Ιουν. '23 | ||
| Bullish doji Star | 1W | 40 | 11.01.2026 | ||
| Bullish Engulfing | 30 | 40 | 15.10.2026 22:00 | ||
| Engulfing Bearish | 15 | 40 | 19.10.2026 19:15 | ||
| Bullish Engulfing | 1M | 41 | Μάιος '23 | ||
| Three Inside Up | 1H | 41 | 13.10.2026 16:00 | ||
| Falling Three Methods | 1M | 42 | Απρ. '23 | ||
| Three Outside Down | 1D | 42 | 20.08.2026 | ||
| Falling Three Methods | 1D | 42 | 20.08.2026 | ||
| Harami Bullish | 1H | 42 | 12.10.2026 22:00 | ||
| Hanging Man | 15 | 42 | 19.10.2026 18:45 | ||
| Engulfing Bearish | 1D | 43 | 19.08.2026 | ||
| Harami Bullish | 1D | 44 | 18.08.2026 | ||
| Harami Cross | 1D | 44 | 18.08.2026 | ||
| Hanging Man | 5H | 45 | 22.09.2026 16:00 | ||
| Dark Cloud Cover | 1D | 46 | 14.08.2026 | ||
| Three Black Crows | 1H | 46 | 12.10.2026 18:00 | ||
| Harami Cross | 15 | 46 | 19.10.2026 17:45 | ||
| Three Outside Down | 1M | 47 | Νοε. '22 | ||
| Engulfing Bearish | 1M | 48 | Οκτ. '22 | ||
| Three Black Crows | 1W | 48 | 16.11.2025 | ||
| Dark Cloud Cover | 1H | 48 | 12.10.2026 16:00 | ||
| Three Inside Up | 1M | 50 | Αυγ. '22 | ||
| Engulfing Bearish | 1W | 50 | 02.11.2025 | ||
| Harami Bullish | 1M | 51 | Ιουλ. '22 | ||
| Engulfing Bearish | 1W | 53 | 12.10.2025 | ||
| Evening Doji Star | 1W | 53 | 12.10.2025 | ||
| Bullish Engulfing | 30 | 53 | 14.10.2026 22:00 | ||
| Engulfing Bearish | 15 | 53 | 16.10.2026 22:30 | ||
| Doji Star Bearish | 1W | 54 | 05.10.2025 | ||
| Harami Cross | 1M | 55 | Μαρ. '22 | ||
| Doji Star Bearish | 1W | 56 | 21.09.2025 | ||
| Engulfing Bearish | 1H | 57 | 08.10.2026 21:00 | ||
| Deliberation Bearish | 15 | 57 | 16.10.2026 21:30 | ||
| Doji Star Bearish | 15 | 57 | 16.10.2026 21:30 | ||
| Three Inside Up | 1D | 60 | 27.07.2026 | ||
| Harami Bullish | 1D | 61 | 24.07.2026 | ||
| Harami Cross | 1D | 61 | 24.07.2026 | ||
| Doji Star Bearish | 1H | 64 | 07.10.2026 21:00 | ||
| Three Outside Up | 1H | 65 | 07.10.2026 20:00 | ||
| Bullish doji Star | 1W | 66 | 13.07.2025 | ||
| Belt Hold Bearish | 15 | 66 | 16.10.2026 19:15 | ||
| Engulfing Bearish | 1M | 67 | Μαρ. '21 | ||
| Three Black Crows | 1H | 67 | 07.10.2026 18:00 | ||
| Bullish Engulfing | 15 | 67 | 16.10.2026 19:00 | ||
| Doji Star Bearish | 1M | 69 | Ιαν. '21 | ||
| Belt Hold Bearish | 1H | 69 | 07.10.2026 16:00 | ||
Είστε σίγουροι πώς θέλετε να μπλοκάρετε τον/την %USER_NAME%;
Με αυτή την ενέργεια, εσείς και ο/η %USER_NAME% δεν θα μπορείτε να δείτε ο ένας τις αναρτήσεις του άλλου στο Investing.com.
Ο/Η %USER_NAME% προστέθηκε επιτυχώς στη λίστα μπλοκαρίσματός σας
Επειδή έχετε μόλις ξεμπλοκάρει αυτό το άτομο θα πρέπει να περιμένετε 48 ώρες πριν μπορέσετε να τον ξαναμπλοκάρετε.
Πείτε μας τη γνώμη σας γι' αυτό το σχόλιο
Σας Ευχαριστούμε!
Η αναφορά σας στάλθηκε στους επόπτες για επιθεώρηση