Δοκιμάστε άλλη αναζήτηση
| Ημ/ηνία Έναρξης | Μέλος | Πρόβλεψη | Άνοιγμα | Ημ/νία Λήξης | Μετ. % |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.01.2024 | ashutosh verma | 75.00 | 15.01.2024 @ 75.00 | 0.00% | |
| 14.06.2023 | Hemant Rathi | 78.85 | 17.11.2023 @ 75.00 | +4.88% | |
| 05.07.2021 | Motive Max With Music | 140.80 | 30.07.2021 @ 125.00 | -11.22% | |
| 17.06.2021 | Aman Agrawal | 118.90 | 09.07.2021 @ 131.75 | +10.81% | |
| 17.06.2021 | geeta nitin | 123.80 | 09.07.2021 @ 131.75 | +6.42% | |
| 09.06.2021 | Swapnil Joshi | 128.50 | 13.06.2021 @ 128.75 | +0.19% | |
| 23.04.2021 | Naveen Mahawar | 110.40 | 14.05.2021 @ 123.00 | +11.41% | |
| 26.02.2021 | Abhijit Ambure | 113.75 | 19.03.2021 @ 105.00 | -7.69% | |
| 21.01.2021 | Anchit Bhatt | 124.95 | 12.02.2021 @ 113.55 | -9.12% | |
| 24.12.2020 | Harish Geet | 132.15 | 27.12.2020 @ 132.05 | -0.08% | |
| 18.12.2020 | pradeep singh | 123.70 | 08.01.2021 @ 127.15 | +2.79% | |
| 17.12.2020 | Akshay dalvi | 127.65 | 17.12.2020 @ 127.65 | 0.00% | |
| 14.12.2020 | Nil Kark | 142.20 | 08.01.2021 @ 127.15 | -10.58% | |
| 14.12.2020 | Dattatrya Narale | 140.90 | 08.01.2021 @ 127.15 | -9.76% | |
| 03.12.2020 | Kamalkant Keswani | 116.00 | 06.12.2020 @ 111.35 | -4.01% | |
| 01.12.2020 | suresh chander Sharma | 107.90 | 06.12.2020 @ 111.35 | +3.20% | |
| 01.12.2020 | suresh chander Sharma | 107.90 | 01.12.2020 @ 107.90 | 0.00% | |
| 28.08.2020 | Shivadatt Sawant | 110.00 | 30.08.2020 @ 110.00 | 0.00% | |
| 20.08.2020 | Girish Ronge | 113.15 | 08.09.2020 @ 101.30 | -10.47% |
Είστε σίγουροι πώς θέλετε να μπλοκάρετε τον/την %USER_NAME%;
Με αυτή την ενέργεια, εσείς και ο/η %USER_NAME% δεν θα μπορείτε να δείτε ο ένας τις αναρτήσεις του άλλου στο Investing.com.
Ο/Η %USER_NAME% προστέθηκε επιτυχώς στη λίστα μπλοκαρίσματός σας
Επειδή έχετε μόλις ξεμπλοκάρει αυτό το άτομο θα πρέπει να περιμένετε 48 ώρες πριν μπορέσετε να τον ξαναμπλοκάρετε.
Πείτε μας τη γνώμη σας γι' αυτό το σχόλιο
Σας Ευχαριστούμε!
Η αναφορά σας στάλθηκε στους επόπτες για επιθεώρηση