Δοκιμάστε άλλη αναζήτηση
| Σύμβολο | Χρηματιστήριο | Νόμισμα | ||
|---|---|---|---|---|
| GEN | NASDAQ | USD | Σε πραγμ. χρόνο | |
| 1NLOK | Μιλάνο | EUR | Σε πραγμ. χρόνο | |
| SYMG | TradeGate | EUR | Καθυστέρηση | |
| NLOK | Βιέννη | EUR | Σε πραγμ. χρόνο | |
| GEN | Πράγα | CZK | Καθυστέρηση |
| Σχηματισμός | Χρονικό Πλαίσιο | Αξιοπιστία | Κηροπήγια Πριν | Κηροπήγια Χρόνος | |
|---|---|---|---|---|---|
| Αναδυόμενοι Σχηματισμοί | |||||
| Three Inside Up | 1W | Τρέχων | |||
| Three Black Crows | 5H | Τρέχων | |||
| Bullish doji Star | 30 | Τρέχων | |||
| Bullish Engulfing | 15 | Τρέχων | |||
| Ολοκληρωμένοι Σχηματισμοί | |||||
| Harami Bullish | 1W | 1 | 01.02.2026 | ||
| Harami Cross | 1W | 1 | 01.02.2026 | ||
| Deliberation Bearish | 1D | 1 | 10.02.2026 | ||
| Doji Star Bearish | 1D | 1 | 10.02.2026 | ||
| Hanging Man | 1D | 1 | 10.02.2026 | ||
| Dragonfly Bearish | 1D | 1 | 10.02.2026 | ||
| Bullish Engulfing | 1M | 2 | Δεκ. '25 | ||
| Belt Hold Bullish | 15 | 2 | 11.02.2026 22:15 | ||
| Harami Cross | 1M | 3 | Νοε. '25 | ||
| Three Black Crows | 1H | 4 | 11.02.2026 18:00 | ||
| Advance Block Bearish | 1M | 7 | Ιουλ. '25 | ||
| Deliberation Bearish | 1M | 7 | Ιουλ. '25 | ||
| Doji Star Bearish | 1M | 7 | Ιουλ. '25 | ||
| Dragonfly Doji | 15 | 8 | 11.02.2026 20:45 | ||
| Bullish doji Star | 1D | 9 | 29.01.2026 | ||
| Falling Three Methods | 5H | 11 | 05.02.2026 16:00 | ||
| Bullish Engulfing | 5H | 13 | 04.02.2026 15:00 | ||
| Three Outside Up | 15 | 13 | 11.02.2026 19:30 | ||
| Bullish Hammer | 1W | 14 | 02.11.2025 | ||
| Engulfing Bearish | 1H | 14 | 09.02.2026 22:00 | ||
| Bullish Engulfing | 15 | 14 | 11.02.2026 19:15 | ||
| Harami Cross | 1D | 15 | 21.01.2026 | ||
| Morning Doji Star | 1W | 16 | 19.10.2025 | ||
| Morning Star | 1W | 16 | 19.10.2025 | ||
| Inverted Hammer | 1D | 16 | 20.01.2026 | ||
| Bullish doji Star | 1W | 17 | 12.10.2025 | ||
| Hanging Man | 1M | 18 | Αυγ. '24 | ||
| Advance Block Bearish | 1H | 18 | 09.02.2026 18:00 | ||
| Engulfing Bearish | 15 | 18 | 11.02.2026 18:15 | ||
| Doji Star Bearish | 1M | 20 | Ιουν. '24 | ||
| Harami Bearish | 1D | 21 | 12.01.2026 | ||
| Inverted Hammer | 15 | 21 | 11.02.2026 17:30 | ||
| Falling Three Methods | 5H | 22 | 28.01.2026 18:00 | ||
| Bullish doji Star | 15 | 22 | 11.02.2026 17:15 | ||
| Three Black Crows | 15 | 23 | 11.02.2026 17:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1M | 24 | Φεβ. '24 | ||
| Morning Doji Star | 5H | 24 | 27.01.2026 22:00 | ||
| Morning Star | 5H | 24 | 27.01.2026 22:00 | ||
| Bullish doji Star | 5H | 25 | 27.01.2026 17:00 | ||
| Morning Doji Star | 1H | 27 | 06.02.2026 16:00 | ||
| Three Outside Down | 1M | 28 | Οκτ. '23 | ||
| Engulfing Bearish | 1W | 28 | 27.07.2025 | ||
| Doji Star Bearish | 5H | 28 | 26.01.2026 16:00 | ||
| Bullish doji Star | 1H | 28 | 05.02.2026 22:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1M | 29 | Σεπ. '23 | ||
| Doji Star Bearish | 30 | 30 | 09.02.2026 20:30 | ||
| Three Outside Up | 1M | 31 | Ιουλ. '23 | ||
| Three Inside Up | 1D | 31 | 26.12.2025 | ||
| Falling Three Methods | 1H | 31 | 05.02.2026 19:00 | ||
| Bullish Engulfing | 1M | 32 | Ιουν. '23 | ||
| Three Inside Up | 1W | 32 | 29.06.2025 | ||
| Harami Bullish | 1D | 32 | 24.12.2025 | ||
| Engulfing Bearish | 5H | 32 | 22.01.2026 17:00 | ||
| Abandoned Baby Bullish | 1H | 32 | 05.02.2026 18:00 | ||
| Harami Bullish | 1W | 33 | 22.06.2025 | ||
| Three Outside Up | 5H | 33 | 22.01.2026 12:00 | ||
| Dragonfly Doji | 1H | 33 | 05.02.2026 17:00 | ||
| Harami Cross | 1H | 33 | 05.02.2026 17:00 | ||
| Dark Cloud Cover | 15 | 33 | 10.02.2026 21:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1W | 34 | 15.06.2025 | ||
| Downside Gap Three Methods | 5H | 34 | 21.01.2026 21:00 | ||
| Bullish Engulfing | 5H | 34 | 21.01.2026 21:00 | ||
| Three Outside Up | 15 | 34 | 10.02.2026 20:45 | ||
| Abandoned Baby Bearish | 30 | 35 | 09.02.2026 18:00 | ||
| Bullish Engulfing | 15 | 35 | 10.02.2026 20:30 | ||
| Advance Block Bearish | 30 | 36 | 09.02.2026 17:30 | ||
| Doji Star Bearish | 30 | 36 | 09.02.2026 17:30 | ||
| Three Black Crows | 15 | 36 | 10.02.2026 20:15 | ||
| Falling Three Methods | 1M | 38 | Δεκ. '22 | ||
| Three Black Crows | 1D | 38 | 16.12.2025 | ||
| Harami Bullish | 5H | 38 | 16.01.2026 21:00 | ||
| Harami Cross | 5H | 38 | 16.01.2026 21:00 | ||
| Upside Gap Three Methods | 1H | 38 | 04.02.2026 19:00 | ||
| Three Outside Up | 1H | 39 | 04.02.2026 18:00 | ||
| Three Outside Up | 15 | 39 | 10.02.2026 19:30 | ||
| Bullish Engulfing | 1H | 40 | 04.02.2026 17:00 | ||
| Three Outside Up | 1D | 42 | 10.12.2025 | ||
| Bullish Engulfing | 1M | 43 | Ιουλ. '22 | ||
| Bullish doji Star | 1H | 43 | 03.02.2026 21:00 | ||
| Three Inside Up | 30 | 43 | 06.02.2026 20:30 | ||
| Engulfing Bearish | 1D | 44 | 08.12.2025 | ||
| Harami Cross | 30 | 44 | 06.02.2026 20:00 | ||
| Bullish Hammer | 1H | 45 | 03.02.2026 19:00 | ||
| Harami Bullish | 1W | 47 | 16.03.2025 | ||
| Harami Cross | 1W | 47 | 16.03.2025 | ||
| Thrusting Bearish | 30 | 47 | 06.02.2026 18:30 | ||
| Harami Cross Bearish | 5H | 48 | 12.01.2026 12:00 | ||
| Three Inside Up | 15 | 48 | 10.02.2026 17:15 | ||
| Three Inside Up | 1W | 49 | 02.03.2025 | ||
| Harami Bullish | 15 | 49 | 10.02.2026 17:00 | ||
| Harami Cross | 15 | 49 | 10.02.2026 17:00 | ||
| Harami Bullish | 1W | 50 | 23.02.2025 | ||
| Harami Cross | 1W | 50 | 23.02.2025 | ||
| Harami Bullish | 1D | 50 | 28.11.2025 | ||
| Bullish doji Star | 1H | 50 | 02.02.2026 21:00 | ||
| Evening Doji Star | 1W | 51 | 16.02.2025 | ||
| Two Crows | 1W | 51 | 16.02.2025 | ||
| Three Outside Up | 5H | 51 | 08.01.2026 18:00 | ||
| Harami Cross | 1M | 52 | Οκτ. '21 | ||
| Doji Star Bearish | 1W | 52 | 09.02.2025 | ||
| Bullish Engulfing | 5H | 52 | 08.01.2026 13:00 | ||
| Three Black Crows | 15 | 52 | 09.02.2026 22:45 | ||
| Bullish Engulfing | 1W | 53 | 02.02.2025 | ||
| Bullish Hammer | 1H | 55 | 02.02.2026 16:00 | ||
| Doji Star Bearish | 15 | 55 | 09.02.2026 22:00 | ||
| Bullish Engulfing | 1W | 56 | 12.01.2025 | ||
| Thrusting Bearish | 1D | 57 | 18.11.2025 | ||
| Doji Star Bearish | 1M | 58 | Απρ. '21 | ||
| Engulfing Bearish | 15 | 60 | 09.02.2026 20:45 | ||
| Doji Star Bearish | 1H | 61 | 30.01.2026 17:00 | ||
| Doji Star Bearish | 1H | 63 | 29.01.2026 22:00 | ||
| Inverted Hammer | 5H | 64 | 31.12.2025 15:00 | ||
| Bullish Engulfing | 1H | 64 | 29.01.2026 21:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1M | 65 | Σεπ. '20 | ||
| Deliberation Bearish | 1W | 65 | 10.11.2024 | ||
| Doji Star Bearish | 1W | 65 | 10.11.2024 | ||
| Gravestone Doji | 1W | 65 | 10.11.2024 | ||
| Inverted Hammer | 5H | 65 | 30.12.2025 19:00 | ||
| Three Outside Up | 1W | 66 | 03.11.2024 | ||
| Bullish doji Star | 1H | 67 | 29.01.2026 18:00 | ||
| Bullish Engulfing | 15 | 69 | 09.02.2026 18:30 | ||
Είστε σίγουροι πώς θέλετε να μπλοκάρετε τον/την %USER_NAME%;
Με αυτή την ενέργεια, εσείς και ο/η %USER_NAME% δεν θα μπορείτε να δείτε ο ένας τις αναρτήσεις του άλλου στο Investing.com.
Ο/Η %USER_NAME% προστέθηκε επιτυχώς στη λίστα μπλοκαρίσματός σας
Επειδή έχετε μόλις ξεμπλοκάρει αυτό το άτομο θα πρέπει να περιμένετε 48 ώρες πριν μπορέσετε να τον ξαναμπλοκάρετε.
Πείτε μας τη γνώμη σας γι' αυτό το σχόλιο
Σας Ευχαριστούμε!
Η αναφορά σας στάλθηκε στους επόπτες για επιθεώρηση