Δοκιμάστε άλλη αναζήτηση
| Σύμβολο | Χρηματιστήριο | Νόμισμα | ||
|---|---|---|---|---|
| SILC | Φρανκφούρτη | EUR | Καθυστέρηση | |
| SILC | NASDAQ | USD | Σε πραγμ. χρόνο |
| Σχηματισμός | Χρονικό Πλαίσιο | Αξιοπιστία | Κηροπήγια Πριν | Κηροπήγια Χρόνος | |
|---|---|---|---|---|---|
| Αναδυόμενοι Σχηματισμοί | |||||
| Abandoned Baby Bullish | 15 | Τρέχων | |||
| Belt Hold Bullish | 15 | Τρέχων | |||
| Ολοκληρωμένοι Σχηματισμοί | |||||
| Harami Bullish | 15 | 1 | 17.06.2026 21:00 | ||
| Harami Cross | 15 | 1 | 17.06.2026 21:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 5H | 2 | 17.06.2026 09:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 1D | 3 | 15.06.2026 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 3 | 17.06.2026 13:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 3 | 17.06.2026 13:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 5H | 4 | 16.06.2026 08:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 4 | 17.06.2026 09:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 4 | 17.06.2026 09:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 1D | 6 | 10.06.2026 | ||
| Tri-Star Bearish | 5H | 6 | 15.06.2026 07:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 6 | 16.06.2026 09:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 6 | 16.06.2026 09:00 | ||
| Three Outside Down | 1M | 7 | Νοε. '25 | ||
| Tri-Star Bullish | 1D | 7 | 09.06.2026 | ||
| Engulfing Bearish | 1M | 8 | Οκτ. '25 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 8 | 15.06.2026 09:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 8 | 15.06.2026 09:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 8 | 15.06.2026 09:00 | ||
| Separating Lines Bullish | 1W | 9 | 12.04.2026 | ||
| Harami Bullish | 1D | 9 | 05.06.2026 | ||
| Harami Cross | 1D | 9 | 05.06.2026 | ||
| Doji Star Bearish | 1M | 10 | Αυγ. '25 | ||
| Tri-Star Bullish | 5H | 10 | 11.06.2026 08:00 | ||
| Three Outside Up | 1D | 11 | 03.06.2026 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 11 | 11.06.2026 21:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 11 | 11.06.2026 21:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 11 | 11.06.2026 21:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 1W | 12 | 22.03.2026 | ||
| Bullish Engulfing | 1W | 12 | 22.03.2026 | ||
| Bullish Engulfing | 1D | 12 | 02.06.2026 | ||
| Belt Hold Bullish | 1D | 12 | 02.06.2026 | ||
| Tri-Star Bearish | 5H | 12 | 10.06.2026 07:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 12 | 11.06.2026 09:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 12 | 11.06.2026 09:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 12 | 11.06.2026 09:00 | ||
| Harami Bullish | 1M | 13 | Μάιος '25 | ||
| Belt Hold Bullish | 1W | 14 | 08.03.2026 | ||
| Bullish Engulfing | 1W | 14 | 08.03.2026 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 14 | 10.06.2026 09:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 14 | 10.06.2026 09:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 14 | 10.06.2026 09:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 5H | 15 | 08.06.2026 20:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 5H | 16 | 08.06.2026 05:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 17 | 08.06.2026 21:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 17 | 08.06.2026 21:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 17 | 08.06.2026 21:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 1W | 18 | 08.02.2026 | ||
| Dark Cloud Cover | 1W | 18 | 08.02.2026 | ||
| Tri-Star Bullish | 5H | 18 | 05.06.2026 07:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 18 | 08.06.2026 09:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 18 | 08.06.2026 09:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 18 | 08.06.2026 09:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 1D | 20 | 21.05.2026 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 20 | 05.06.2026 09:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 20 | 05.06.2026 09:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 20 | 05.06.2026 09:00 | ||
| Bullish Engulfing | 1M | 21 | Σεπ. '24 | ||
| Bullish Hammer | 1M | 22 | Αυγ. '24 | ||
| Tri-Star Bearish | 5H | 22 | 03.06.2026 20:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 1D | 24 | 15.05.2026 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 24 | 03.06.2026 21:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 24 | 03.06.2026 21:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 24 | 03.06.2026 21:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 1W | 25 | 21.12.2025 | ||
| Inverted Hammer | 1W | 25 | 21.12.2025 | ||
| Tri-Star Bullish | 1D | 25 | 14.05.2026 | ||
| Tri-Star Bearish | 5H | 25 | 02.06.2026 19:00 | ||
| Harami Bullish | 1M | 27 | Μαρ. '24 | ||
| Harami Cross | 1M | 27 | Μαρ. '24 | ||
| Falling Three Methods | 1W | 27 | 07.12.2025 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 27 | 02.06.2026 21:00 | ||
| Falling Three Methods | 1M | 28 | Φεβ. '24 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 28 | 02.06.2026 18:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 28 | 02.06.2026 18:15 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 30 | 01.06.2026 21:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 30 | 01.06.2026 21:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 30 | 01.06.2026 21:00 | ||
| Three Black Crows | 1W | 31 | 09.11.2025 | ||
| Three Outside Down | 1W | 32 | 02.11.2025 | ||
| Tri-Star Bullish | 5H | 32 | 28.05.2026 19:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1W | 33 | 26.10.2025 | ||
| Bullish Engulfing | 1D | 34 | 30.04.2026 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 35 | 28.05.2026 09:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 35 | 28.05.2026 09:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 35 | 28.05.2026 09:00 | ||
| Homing Pigeon | 1M | 37 | Μάιος '23 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 37 | 27.05.2026 19:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 37 | 27.05.2026 19:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 37 | 27.05.2026 19:15 | ||
| Tri-Star Bearish | 5H | 38 | 26.05.2026 07:00 | ||
| Three Black Crows | 1M | 39 | Μαρ. '23 | ||
| Tri-Star Bearish | 5H | 41 | 22.05.2026 18:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 41 | 26.05.2026 09:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 41 | 26.05.2026 09:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 41 | 26.05.2026 09:00 | ||
| Bullish Engulfing | 1W | 42 | 24.08.2025 | ||
| Doji Star Bearish | 1D | 42 | 20.04.2026 | ||
| Three Black Crows | 1W | 43 | 17.08.2025 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 43 | 25.05.2026 09:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 43 | 25.05.2026 09:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 43 | 25.05.2026 09:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 5H | 44 | 21.05.2026 07:00 | ||
| Bullish Engulfing | 5H | 44 | 21.05.2026 07:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 44 | 22.05.2026 21:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 44 | 22.05.2026 21:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 44 | 22.05.2026 21:00 | ||
| Hanging Man | 1W | 45 | 03.08.2025 | ||
| Doji Star Bearish | 1D | 46 | 14.04.2026 | ||
| Bullish Engulfing | 1M | 47 | Ιουλ. '22 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 47 | 21.05.2026 19:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 47 | 21.05.2026 19:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 48 | 21.05.2026 10:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 48 | 21.05.2026 10:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 48 | 21.05.2026 10:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 1D | 49 | 09.04.2026 | ||
| Tri-Star Bullish | 5H | 50 | 18.05.2026 14:00 | ||
| Three Black Crows | 1M | 51 | Μαρ. '22 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 51 | 20.05.2026 09:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 51 | 20.05.2026 09:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 51 | 20.05.2026 09:00 | ||
| Three Outside Down | 1M | 52 | Φεβ. '22 | ||
| Engulfing Bearish | 1M | 53 | Ιαν. '22 | ||
| Belt Hold Bearish | 1M | 53 | Ιαν. '22 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 54 | 18.05.2026 21:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 54 | 18.05.2026 21:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 54 | 18.05.2026 21:00 | ||
| Downside Gap Three Methods | 1M | 55 | Νοε. '21 | ||
| Bullish Hammer | 1M | 56 | Οκτ. '21 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 56 | 18.05.2026 16:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 56 | 18.05.2026 16:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 56 | 18.05.2026 16:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 5H | 57 | 13.05.2026 19:00 | ||
| Three Outside Up | 1M | 59 | Ιουλ. '21 | ||
| Tri-Star Bullish | 1D | 59 | 24.03.2026 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 59 | 15.05.2026 15:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 59 | 15.05.2026 15:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 59 | 15.05.2026 15:30 | ||
| Bullish Engulfing | 1M | 60 | Ιουν. '21 | ||
| Belt Hold Bullish | 1W | 60 | 20.04.2025 | ||
| Tri-Star Bearish | 5H | 60 | 12.05.2026 08:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 1D | 61 | 20.03.2026 | ||
| Tri-Star Bullish | 5H | 62 | 11.05.2026 07:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 1D | 63 | 18.03.2026 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 63 | 13.05.2026 21:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 63 | 13.05.2026 21:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 63 | 13.05.2026 21:00 | ||
| Three Inside Up | 1W | 64 | 23.03.2025 | ||
| Tri-Star Bullish | 5H | 64 | 08.05.2026 09:00 | ||
| Bullish doji Star | 1W | 65 | 16.03.2025 | ||
| Harami Bullish | 1W | 65 | 16.03.2025 | ||
| Harami Cross | 1W | 65 | 16.03.2025 | ||
| Harami Cross Bearish | 1D | 65 | 16.03.2026 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 66 | 12.05.2026 09:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 66 | 12.05.2026 09:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 66 | 12.05.2026 09:00 | ||
| Doji Star Bearish | 5H | 67 | 06.05.2026 17:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 68 | 11.05.2026 09:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 68 | 11.05.2026 09:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 68 | 11.05.2026 09:00 | ||
| Three Black Crows | 1M | 69 | Σεπ. '20 | ||
| Harami Bullish | 1W | 69 | 16.02.2025 | ||
| Harami Cross | 1W | 69 | 16.02.2025 | ||
| Tri-Star Bullish | 1D | 69 | 10.03.2026 | ||
Είστε σίγουροι πώς θέλετε να μπλοκάρετε τον/την %USER_NAME%;
Με αυτή την ενέργεια, εσείς και ο/η %USER_NAME% δεν θα μπορείτε να δείτε ο ένας τις αναρτήσεις του άλλου στο Investing.com.
Ο/Η %USER_NAME% προστέθηκε επιτυχώς στη λίστα μπλοκαρίσματός σας
Επειδή έχετε μόλις ξεμπλοκάρει αυτό το άτομο θα πρέπει να περιμένετε 48 ώρες πριν μπορέσετε να τον ξαναμπλοκάρετε.
Πείτε μας τη γνώμη σας γι' αυτό το σχόλιο
Σας Ευχαριστούμε!
Η αναφορά σας στάλθηκε στους επόπτες για επιθεώρηση