Δοκιμάστε άλλη αναζήτηση
| Σχηματισμός | Χρονικό Πλαίσιο | Αξιοπιστία | Κηροπήγια Πριν | Κηροπήγια Χρόνος | |
|---|---|---|---|---|---|
| Αναδυόμενοι Σχηματισμοί | |||||
| Bullish Engulfing | 15 | Τρέχων | |||
| Ολοκληρωμένοι Σχηματισμοί | |||||
| Two Crows | 5H | 1 | 07.07.2026 09:00 | ||
| Advance Block Bearish | 30 | 2 | 07.07.2026 12:00 | ||
| Bullish doji Star | 1W | 4 | 07.06.2026 | ||
| Harami Bearish | 5H | 5 | 03.07.2026 10:00 | ||
| Harami Bullish | 1D | 6 | 30.06.2026 | ||
| Harami Bearish | 15 | 6 | 07.07.2026 11:45 | ||
| Three Black Crows | 1W | 7 | 17.05.2026 | ||
| Three Outside Down | 1W | 8 | 10.05.2026 | ||
| Engulfing Bearish | 1W | 9 | 03.05.2026 | ||
| Engulfing Bearish | 5H | 9 | 01.07.2026 08:00 | ||
| Harami Cross | 1W | 10 | 26.04.2026 | ||
| Shooting Star | 5H | 10 | 01.07.2026 03:00 | ||
| Harami Bullish | 30 | 10 | 07.07.2026 08:00 | ||
| Harami Cross | 30 | 10 | 07.07.2026 08:00 | ||
| Three Inside Up | 1D | 11 | 22.06.2026 | ||
| Bullish Engulfing | 1H | 12 | 06.07.2026 08:00 | ||
| Harami Cross | 15 | 12 | 07.07.2026 10:15 | ||
| Homing Pigeon | 5H | 13 | 30.06.2026 02:00 | ||
| Bullish Hammer | 1W | 14 | 29.03.2026 | ||
| Three Inside Up | 15 | 14 | 07.07.2026 09:45 | ||
| Three Black Crows | 5H | 15 | 29.06.2026 06:00 | ||
| Bullish Engulfing | 1M | 18 | Ιαν. '25 | ||
| Three Outside Down | 1M | 20 | Νοε. '24 | ||
| Falling Three Methods | 1W | 20 | 15.02.2026 | ||
| Three Black Crows | 5H | 20 | 24.06.2026 06:00 | ||
| Harami Bullish | 30 | 20 | 06.07.2026 09:30 | ||
| Harami Cross | 30 | 20 | 06.07.2026 09:30 | ||
| Engulfing Bearish | 1M | 21 | Οκτ. '24 | ||
| Engulfing Bearish | 1H | 21 | 03.07.2026 06:00 | ||
| Downside Gap Three Methods | 1W | 22 | 01.02.2026 | ||
| Three Black Crows | 1W | 24 | 18.01.2026 | ||
| Three Outside Up | 5H | 24 | 22.06.2026 04:00 | ||
| Three Outside Up | 1H | 24 | 02.07.2026 10:00 | ||
| Advance Block Bearish | 1M | 25 | Ιουν. '24 | ||
| Bullish Hammer | 1D | 25 | 02.06.2026 | ||
| Bullish Engulfing | 5H | 25 | 19.06.2026 11:00 | ||
| Bullish Engulfing | 1H | 25 | 02.07.2026 09:00 | ||
| Three Black Crows | 1D | 27 | 29.05.2026 | ||
| Doji Star Bearish | 15 | 27 | 07.07.2026 06:30 | ||
| Three Black Crows | 1W | 29 | 14.12.2025 | ||
| Engulfing Bearish | 1D | 29 | 26.05.2026 | ||
| Bullish doji Star | 1M | 30 | Ιαν. '24 | ||
| Harami Cross | 5H | 30 | 17.06.2026 04:00 | ||
| Three Inside Up | 1H | 30 | 01.07.2026 11:00 | ||
| Three Outside Down | 1W | 34 | 09.11.2025 | ||
| Engulfing Bearish | 1W | 35 | 02.11.2025 | ||
| Doji Star Bearish | 1H | 36 | 30.06.2026 12:00 | ||
| Hanging Man | 1M | 37 | Ιουν. '23 | ||
| Falling Three Methods | 5H | 37 | 12.06.2026 04:00 | ||
| Harami Bullish | 30 | 38 | 03.07.2026 07:00 | ||
| Harami Cross | 30 | 38 | 03.07.2026 07:00 | ||
| Bullish doji Star | 5H | 39 | 11.06.2026 03:00 | ||
| Harami Bullish | 5H | 39 | 11.06.2026 03:00 | ||
| Harami Cross | 5H | 39 | 11.06.2026 03:00 | ||
| Falling Three Methods | 15 | 39 | 06.07.2026 10:00 | ||
| Harami Bullish | 1W | 40 | 28.09.2025 | ||
| Harami Cross | 1W | 40 | 28.09.2025 | ||
| Three Outside Down | 1D | 40 | 11.05.2026 | ||
| Three Black Crows | 1M | 41 | Φεβ. '23 | ||
| Engulfing Bearish | 1D | 41 | 08.05.2026 | ||
| Harami Bullish | 15 | 41 | 06.07.2026 09:30 | ||
| Homing Pigeon | 1H | 42 | 30.06.2026 06:00 | ||
| Harami Cross | 30 | 42 | 02.07.2026 11:30 | ||
| Doji Star Bearish | 1W | 43 | 07.09.2025 | ||
| Harami Bullish | 5H | 43 | 09.06.2026 11:00 | ||
| Harami Cross | 5H | 43 | 09.06.2026 11:00 | ||
| Engulfing Bearish | 30 | 43 | 02.07.2026 11:00 | ||
| Engulfing Bearish | 5H | 44 | 09.06.2026 06:00 | ||
| Three Black Crows | 1D | 45 | 04.05.2026 | ||
| Doji Star Bearish | 30 | 45 | 02.07.2026 10:00 | ||
| Three Outside Up | 15 | 47 | 06.07.2026 08:00 | ||
| Three Inside Up | 1D | 48 | 28.04.2026 | ||
| Bullish Engulfing | 1H | 48 | 29.06.2026 07:00 | ||
| Bullish Engulfing | 15 | 48 | 06.07.2026 07:45 | ||
| Morning Doji Star | 15 | 48 | 06.07.2026 07:45 | ||
| Bullish doji Star | 15 | 49 | 06.07.2026 07:30 | ||
| Doji Star Bearish | 1W | 50 | 20.07.2025 | ||
| Three Black Crows | 1D | 50 | 24.04.2026 | ||
| Bullish doji Star | 1M | 51 | Απρ. '22 | ||
| Doji Star Bearish | 15 | 53 | 06.07.2026 06:30 | ||
| Falling Three Methods | 15 | 55 | 03.07.2026 12:30 | ||
| Hanging Man | 1D | 57 | 15.04.2026 | ||
| Doji Star Bearish | 1H | 57 | 24.06.2026 12:00 | ||
| Inverted Hammer | 15 | 57 | 03.07.2026 12:00 | ||
| Three Inside Up | 30 | 58 | 01.07.2026 10:00 | ||
| Three Outside Down | 15 | 58 | 03.07.2026 11:45 | ||
| Engulfing Bearish | 15 | 59 | 03.07.2026 11:30 | ||
| Harami Bullish | 5H | 62 | 26.05.2026 12:00 | ||
| Falling Three Methods | 1M | 63 | Απρ. '21 | ||
| Bullish Hammer | 1H | 63 | 24.06.2026 06:00 | ||
| Deliberation Bearish | 5H | 65 | 25.05.2026 11:00 | ||
| Bullish Engulfing | 1H | 65 | 23.06.2026 11:00 | ||
| Three Outside Up | 30 | 65 | 01.07.2026 06:30 | ||
| Engulfing Bearish | 1W | 66 | 30.03.2025 | ||
| Bullish Engulfing | 30 | 66 | 30.06.2026 12:30 | ||
| Homing Pigeon | 1D | 69 | 24.03.2026 | ||
Είστε σίγουροι πώς θέλετε να μπλοκάρετε τον/την %USER_NAME%;
Με αυτή την ενέργεια, εσείς και ο/η %USER_NAME% δεν θα μπορείτε να δείτε ο ένας τις αναρτήσεις του άλλου στο Investing.com.
Ο/Η %USER_NAME% προστέθηκε επιτυχώς στη λίστα μπλοκαρίσματός σας
Επειδή έχετε μόλις ξεμπλοκάρει αυτό το άτομο θα πρέπει να περιμένετε 48 ώρες πριν μπορέσετε να τον ξαναμπλοκάρετε.
Πείτε μας τη γνώμη σας γι' αυτό το σχόλιο
Σας Ευχαριστούμε!
Η αναφορά σας στάλθηκε στους επόπτες για επιθεώρηση