Δοκιμάστε άλλη αναζήτηση
| Σύμβολο | Χρηματιστήριο | Νόμισμα | ||
|---|---|---|---|---|
| ASY | Παρίσι | EUR | Σε πραγμ. χρόνο | |
| 0OA7 | Λονδίνο | EUR | Σε πραγμ. χρόνο | |
| BZ1 | Φρανκφούρτη | EUR | Καθυστέρηση |
| Ημ/ηνία Έναρξης | Μέλος | Πρόβλεψη | Άνοιγμα | Ημ/νία Λήξης | Μετ. % |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.10.2025 | Loic Laroche | 44.00 | 21.11.2025 @ 40.80 | -7.27% | |
| 24.09.2025 | Mario Cano Rebuelta | 42.40 | 17.10.2025 @ 40.10 | -5.42% | |
| 29.07.2025 | JEAN FRANCOIS AUDIN | 48.55 | 22.08.2025 @ 48.40 | -0.31% | |
| 25.07.2025 | christian rivierre | 48.30 | 15.08.2025 @ 48.30 | 0.00% | |
| 25.07.2025 | Thierry Pineaud | 48.85 | 15.08.2025 @ 48.30 | -1.13% | |
| 25.07.2025 | olivier fourrier | 47.65 | 15.08.2025 @ 48.30 | +1.36% | |
| 15.07.2025 | Mathis Gdmr | 43.40 | 08.08.2025 @ 47.95 | +10.48% | |
| 06.06.2025 | Stephane Decousser | 40.05 | 27.06.2025 @ 41.65 | +4.00% | |
| 04.06.2025 | jj kinet | 42.10 | 27.06.2025 @ 41.65 | -1.07% | |
| 21.05.2025 | claudie Perron | 41.50 | 26.05.2025 @ 41.35 | +0.36% | |
| 20.05.2025 | christian rivierre | 39.80 | 26.05.2025 @ 41.35 | +3.89% | |
| 12.05.2025 | olivier fourrier | 39.55 | 06.06.2025 @ 41.00 | +3.67% | |
| 25.03.2025 | Rodolfo Fenandes | 32.50 | 18.04.2025 @ 33.50 | +3.08% | |
| 24.03.2025 | olivier fourrier | 33.10 | 18.04.2025 @ 33.50 | +1.21% | |
| 17.03.2025 | Attila Tuba | 39.65 | 17.03.2025 @ 40.45 | +2.02% | |
| 12.03.2025 | Ludovic Marines | 40.15 | 04.04.2025 @ 31.85 | -20.67% | |
| 10.03.2025 | Attila Tuba | 40.75 | 10.03.2025 @ 41.50 | +1.84% | |
| 21.02.2025 | henri richard | 40.55 | 14.03.2025 @ 39.65 | -2.22% | |
| 11.02.2025 | Pierre CAZALS | 39.35 | 17.02.2025 @ 42.45 | +7.88% | |
| 04.02.2025 | Hugo Serves | 39.35 | 10.02.2025 @ 39.80 | +1.14% | |
| 31.01.2025 | Hugo Serves | 38.65 | 03.02.2025 @ 38.30 | -0.91% | |
| 16.01.2025 | Mathias Parent | 37.80 | 07.02.2025 @ 39.55 | +4.63% | |
| 15.01.2025 | Victor Martin | 35.35 | 07.02.2025 @ 39.55 | +11.88% | |
| 13.01.2025 | Eddy Bodot | 41.90 | 13.01.2025 @ 39.30 | +6.21% | |
| 09.01.2025 | rama vasu | 42.65 | 31.01.2025 @ 38.75 | -9.14% | |
| 13.12.2024 | sébastien gauvrit | 42.40 | 16.12.2024 @ 39.70 | -6.37% | |
| 02.12.2024 | olivier rostaingtroux | 37.10 | 27.12.2024 @ 42.10 | -13.48% | |
| 02.12.2024 | Serge Noël | 36.80 | 27.12.2024 @ 42.10 | -14.40% | |
| 27.11.2024 | Nicolas COTTUS | 37.55 | 20.12.2024 @ 40.35 | -7.46% | |
| 22.11.2024 | Adonis Padron | 35.90 | 13.12.2024 @ 41.05 | +14.35% | |
| 18.11.2024 | Gael Cesses | 36.10 | 13.12.2024 @ 41.05 | +13.71% | |
| 31.10.2024 | olivier fourrier | 38.40 | 22.11.2024 @ 35.60 | -7.29% | |
| 25.10.2024 | Serge Noël | 40.00 | 15.11.2024 @ 35.95 | +10.12% | |
| 01.10.2024 | jerome ARDIET | 48.60 | 07.10.2024 @ 48.60 | 0.00% | |
| 24.09.2024 | olivier fourrier | 45.40 | 18.10.2024 @ 48.30 | +6.39% | |
| 16.09.2024 | Elo Cohen | 44.70 | 11.10.2024 @ 48.50 | -8.50% | |
| 13.09.2024 | Gael Cesses | 45.30 | 04.10.2024 @ 47.70 | +5.30% | |
| 22.08.2024 | olivier fourrier | 52.80 | 13.09.2024 @ 45.40 | -14.02% | |
| 01.07.2024 | Thierry Pineaud | 56.10 | 26.07.2024 @ 48.95 | -12.75% | |
| 17.06.2024 | STEPHANE capmal | 51.10 | 24.06.2024 @ 55.00 | +7.63% | |
| 10.06.2024 | annie Cahuzac | 59.50 | 10.06.2024 @ 58.30 | +2.02% | |
| 05.06.2024 | Gael Cesses | 58.00 | 28.06.2024 @ 53.00 | -8.62% | |
| 21.05.2024 | Titouan Le Ménès | 56.80 | 27.05.2024 @ 58.20 | +2.46% | |
| 24.04.2024 | Gael Cesses | 53.30 | 17.05.2024 @ 57.50 | +7.88% | |
| 16.04.2024 | sergio bignamini | 52.30 | 10.05.2024 @ 57.00 | +8.99% | |
| 05.04.2024 | STEPHANE capmal | 51.20 | 08.04.2024 @ 51.80 | +1.17% | |
| 03.04.2024 | Thierry Pineaud | 53.00 | 26.04.2024 @ 54.30 | +2.45% | |
| 21.03.2024 | leif erikson | 58.60 | 12.04.2024 @ 52.30 | -10.75% | |
| 14.03.2024 | Alain B | 56.60 | 05.04.2024 @ 51.60 | -8.83% | |
| 14.03.2024 | Sébastien Jourde | 58.00 | 05.04.2024 @ 51.60 | -11.03% |
Είστε σίγουροι πώς θέλετε να μπλοκάρετε τον/την %USER_NAME%;
Με αυτή την ενέργεια, εσείς και ο/η %USER_NAME% δεν θα μπορείτε να δείτε ο ένας τις αναρτήσεις του άλλου στο Investing.com.
Ο/Η %USER_NAME% προστέθηκε επιτυχώς στη λίστα μπλοκαρίσματός σας
Επειδή έχετε μόλις ξεμπλοκάρει αυτό το άτομο θα πρέπει να περιμένετε 48 ώρες πριν μπορέσετε να τον ξαναμπλοκάρετε.
Πείτε μας τη γνώμη σας γι' αυτό το σχόλιο
Σας Ευχαριστούμε!
Η αναφορά σας στάλθηκε στους επόπτες για επιθεώρηση