Δοκιμάστε άλλη αναζήτηση
| Σύμβολο | Χρηματιστήριο | Νόμισμα | ||
|---|---|---|---|---|
| AMT | Νέα Υόρκη | USD | Σε πραγμ. χρόνο | |
| 1AMT | Μιλάνο | EUR | Σε πραγμ. χρόνο | |
| A0T | Βιέννη | EUR | Σε πραγμ. χρόνο | |
| T1OW34 | B3 | BRL | Καθυστέρηση | |
| A0T | Φρανκφούρτη | EUR | Καθυστέρηση | |
| A0T | TradeGate | EUR | Καθυστέρηση | |
| AMT | BIVA | MXN | Καθυστέρηση |
| Σχηματισμός | Χρονικό Πλαίσιο | Αξιοπιστία | Κηροπήγια Πριν | Κηροπήγια Χρόνος | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ολοκληρωμένοι Σχηματισμοί | |||||
| Hanging Man | 1W | 1 | 11.10.2026 | ||
| Three Outside Up | 1W | 1 | 11.10.2026 | ||
| Bullish Engulfing | 1W | 2 | 04.10.2026 | ||
| Downside Gap Three Methods | 5H | 4 | 22.10.2026 16:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1D | 8 | 13.10.2026 | ||
| Three Outside Up | 1W | 9 | 16.08.2026 | ||
| Doji Star Bearish | 1D | 9 | 12.10.2026 | ||
| Bullish Engulfing | 1W | 10 | 09.08.2026 | ||
| Three Black Crows | 1M | 13 | Σεπ. '25 | ||
| Evening Star | 5H | 13 | 15.10.2026 19:00 | ||
| Evening Doji Star | 5H | 13 | 15.10.2026 19:00 | ||
| Abandoned Baby Bearish | 5H | 13 | 15.10.2026 19:00 | ||
| Bullish Hammer | 1D | 14 | 05.10.2026 | ||
| Doji Star Bearish | 5H | 14 | 15.10.2026 14:00 | ||
| Three Outside Up | 5H | 14 | 15.10.2026 14:00 | ||
| Harami Bullish | 1D | 15 | 02.10.2026 | ||
| Harami Cross | 1D | 15 | 02.10.2026 | ||
| Bullish Engulfing | 5H | 15 | 14.10.2026 18:00 | ||
| Three Outside Down | 30 | 16 | 22.10.2026 21:00 | ||
| Bullish doji Star | 1W | 17 | 21.06.2026 | ||
| Three Black Crows | 5H | 17 | 13.10.2026 22:00 | ||
| Engulfing Bearish | 30 | 17 | 22.10.2026 20:30 | ||
| Three Inside Up | 1M | 20 | Φεβ. '25 | ||
| Bullish Hammer | 1D | 20 | 25.09.2026 | ||
| Harami Bullish | 1M | 21 | Ιαν. '25 | ||
| Harami Cross | 1M | 21 | Ιαν. '25 | ||
| Falling Three Methods | 15 | 21 | 23.10.2026 17:30 | ||
| Three Inside Up | 15 | 22 | 23.10.2026 17:15 | ||
| Three Outside Down | 1M | 23 | Νοε. '24 | ||
| Engulfing Bearish | 1M | 24 | Οκτ. '24 | ||
| Three Black Crows | 1D | 25 | 18.09.2026 | ||
| Doji Star Bearish | 1M | 26 | Αυγ. '24 | ||
| Three Outside Up | 1H | 27 | 20.10.2026 16:00 | ||
| Bullish doji Star | 30 | 27 | 21.10.2026 22:00 | ||
| Three Inside Up | 1W | 28 | 05.04.2026 | ||
| Bullish Engulfing | 1H | 28 | 19.10.2026 22:00 | ||
| Harami Cross | 1H | 30 | 19.10.2026 20:00 | ||
| Harami Bullish | 30 | 30 | 21.10.2026 20:30 | ||
| Harami Cross | 30 | 30 | 21.10.2026 20:30 | ||
| Bullish Engulfing | 30 | 32 | 21.10.2026 19:30 | ||
| Harami Bearish | 1W | 33 | 01.03.2026 | ||
| Three White Soldiers | 1M | 34 | Δεκ. '23 | ||
| Inverted Hammer | 5H | 35 | 01.10.2026 20:00 | ||
| Bullish Engulfing | 1W | 36 | 08.02.2026 | ||
| Harami Cross | 1W | 38 | 25.01.2026 | ||
| Morning Doji Star | 1D | 39 | 28.08.2026 | ||
| Three Inside Up | 15 | 39 | 22.10.2026 19:30 | ||
| Bullish doji Star | 1D | 40 | 27.08.2026 | ||
| Engulfing Bearish | 1D | 41 | 26.08.2026 | ||
| Harami Bullish | 5H | 41 | 28.09.2026 22:00 | ||
| Engulfing Bearish | 5H | 42 | 28.09.2026 17:00 | ||
| Dragonfly Doji | 1H | 42 | 15.10.2026 22:00 | ||
| Bullish doji Star | 1H | 43 | 15.10.2026 21:00 | ||
| Three Black Crows | 30 | 43 | 20.10.2026 20:30 | ||
| Harami Cross | 1D | 44 | 21.08.2026 | ||
| Three Black Crows | 1H | 45 | 15.10.2026 19:00 | ||
| Three Outside Down | 15 | 45 | 22.10.2026 18:00 | ||
| Engulfing Bearish | 15 | 46 | 22.10.2026 17:45 | ||
| Downside Gap Three Methods | 1M | 47 | Νοε. '22 | ||
| Advance Block Bearish | 30 | 47 | 20.10.2026 18:30 | ||
| Upside Gap Three Methods | 1D | 48 | 17.08.2026 | ||
| Bullish Engulfing | 1W | 49 | 09.11.2025 | ||
| Morning Doji Star | 1W | 49 | 09.11.2025 | ||
| Morning Star | 1W | 49 | 09.11.2025 | ||
| Advance Block Bearish | 1H | 49 | 14.10.2026 22:00 | ||
| Bullish doji Star | 1W | 50 | 02.11.2025 | ||
| Three Outside Up | 1H | 52 | 14.10.2026 19:00 | ||
| Bullish Engulfing | 1W | 53 | 12.10.2025 | ||
| Downside Gap Three Methods | 1H | 53 | 14.10.2026 18:00 | ||
| Bullish Engulfing | 1H | 53 | 14.10.2026 18:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 15 | 54 | 21.10.2026 22:15 | ||
| Harami Cross | 1D | 55 | 06.08.2026 | ||
| Bullish Engulfing | 1D | 57 | 04.08.2026 | ||
| Harami Bullish | 30 | 57 | 19.10.2026 20:00 | ||
| Bullish doji Star | 1W | 58 | 07.09.2025 | ||
| Bullish doji Star | 15 | 58 | 21.10.2026 21:15 | ||
| Dragonfly Doji | 15 | 58 | 21.10.2026 21:15 | ||
| Engulfing Bearish | 5H | 60 | 16.09.2026 20:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1M | 61 | Σεπ. '21 | ||
| Morning Doji Star | 1W | 61 | 17.08.2025 | ||
| Bullish doji Star | 1W | 62 | 10.08.2025 | ||
| Dark Cloud Cover | 1H | 62 | 13.10.2026 16:00 | ||
| Inverted Hammer | 30 | 64 | 19.10.2026 16:30 | ||
| Belt Hold Bullish | 30 | 64 | 19.10.2026 16:30 | ||
| Separating Lines Bullish | 15 | 64 | 21.10.2026 19:45 | ||
| Doji Star Bearish | 1M | 65 | Μάιος '21 | ||
| Hanging Man | 1M | 65 | Μάιος '21 | ||
| Dragonfly Bearish | 1M | 65 | Μάιος '21 | ||
| Harami Cross | 30 | 65 | 16.10.2026 22:30 | ||
| Three Black Crows | 1D | 67 | 21.07.2026 | ||
| Bullish Hammer | 15 | 67 | 21.10.2026 19:00 | ||
| Harami Cross | 5H | 68 | 10.09.2026 19:00 | ||
| Harami Bullish | 1M | 69 | Ιαν. '21 | ||
| Harami Cross | 1M | 69 | Ιαν. '21 | ||
| Doji Star Bearish | 1W | 69 | 22.06.2025 | ||
Είστε σίγουροι πώς θέλετε να μπλοκάρετε τον/την %USER_NAME%;
Με αυτή την ενέργεια, εσείς και ο/η %USER_NAME% δεν θα μπορείτε να δείτε ο ένας τις αναρτήσεις του άλλου στο Investing.com.
Ο/Η %USER_NAME% προστέθηκε επιτυχώς στη λίστα μπλοκαρίσματός σας
Επειδή έχετε μόλις ξεμπλοκάρει αυτό το άτομο θα πρέπει να περιμένετε 48 ώρες πριν μπορέσετε να τον ξαναμπλοκάρετε.
Πείτε μας τη γνώμη σας γι' αυτό το σχόλιο
Σας Ευχαριστούμε!
Η αναφορά σας στάλθηκε στους επόπτες για επιθεώρηση