Δοκιμάστε άλλη αναζήτηση
| Ημ/ηνία Έναρξης | Μέλος | Πρόβλεψη | Άνοιγμα | Ημ/νία Λήξης | Μετ. % |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.01.2026 | יעקב טננולד | 12.0000 | +3.33% | ||
| 22.01.2026 | Adriano Pasinato | 11.7500 | +5.53% | ||
| 21.01.2026 | Alexandra Velbaum | 10.9500 | +13.24% | ||
| 21.01.2026 | Avi Barko | 10.8550 | +14.23% | ||
| 21.01.2026 | Jesus Gonzalez | 11.7316 | +5.70% | ||
| 21.01.2026 | nikos kontolatos | 11.9150 | +4.07% | ||
| 20.01.2026 | Giuseppe Di Giovanna | 12.5400 | -1.12% | ||
| 20.01.2026 | MICHELE MORAO | 12.8267 | -3.33% | ||
| 20.01.2026 | Adam Adamowski | 11.9810 | +3.50% | ||
| 20.01.2026 | Sigo Pillado Volando | 12.0600 | +2.82% | ||
| 20.01.2026 | ALBERT FONT MARTÍ | 12.7108 | -2.45% | ||
| 19.01.2026 | Gabriela Vieira | 12.7108 | 19.01.2026 @ 12.7000 | -0.08% | |
| 19.01.2026 | Paolo Taverna | 12.0000 | 19.01.2026 @ 12.7000 | +5.83% | |
| 19.01.2026 | Jairo Al | 12.7108 | 19.01.2026 @ 12.7000 | +0.08% | |
| 19.01.2026 | Darek Migalczewski | 12.7108 | 19.01.2026 @ 12.7000 | -0.08% | |
| 17.01.2026 | New Dev | 12.3500 | 19.01.2026 @ 12.7000 | +2.83% | |
| 16.01.2026 | Manel Navarro Pérez | 12.9300 | -4.10% | ||
| 16.01.2026 | קובי מראד קובי מראד | 13.0050 | -4.65% | ||
| 16.01.2026 | GP procedure GP... | 13.0900 | -5.27% | ||
| 16.01.2026 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΤΕΛΑΚ | 13.1150 | 19.01.2026 @ 12.7000 | -3.16% | |
| 16.01.2026 | משה לביא | 12.8049 | -3.16% | ||
| 16.01.2026 | Roberto Sbaffi | 12.7501 | -2.75% | ||
| 16.01.2026 | GP procedure GP... | 12.1450 | 16.01.2026 @ 12.6400 | +4.08% | |
| 15.01.2026 | Mario Mario | 12.6658 | -2.10% | ||
| 15.01.2026 | Antonio Junior | 12.6650 | 19.01.2026 @ 12.7000 | +0.28% | |
| 15.01.2026 | agostino cuccia | 12.7200 | 19.01.2026 @ 12.7000 | -0.16% | |
| 15.01.2026 | Adriano Pasinato | 11.7200 | 19.01.2026 @ 12.7000 | +8.36% | |
| 15.01.2026 | 隆男 武市 | 12.5100 | 19.01.2026 @ 12.7000 | +1.52% | |
| 15.01.2026 | Giordano Muffatti | 12.0000 | 19.01.2026 @ 12.7000 | +5.83% | |
| 14.01.2026 | Olina Sun | 12.3250 | +0.61% | ||
| 14.01.2026 | Florin M Pop | 11.7801 | 19.01.2026 @ 12.7000 | +7.81% | |
| 13.01.2026 | Juan Manuel Cañero... | 11.4754 | -8.06% | ||
| 13.01.2026 | AR Almutawa | 11.8200 | +4.91% | ||
| 13.01.2026 | AR Almutawa | 11.8200 | +4.91% | ||
| 13.01.2026 | Felipe Cañavera... | 12.0000 | 19.01.2026 @ 12.7000 | +5.83% | |
| 13.01.2026 | Rafael Martinez... | 12.1800 | 19.01.2026 @ 12.7000 | +4.27% | |
| 12.01.2026 | Brandon Siko | 11.8900 | +4.29% | ||
| 12.01.2026 | marcin ryg | 11.9250 | 19.01.2026 @ 12.7000 | +6.50% | |
| 12.01.2026 | MICHELE MORAO | 11.9407 | 19.01.2026 @ 12.7000 | +6.36% | |
| 12.01.2026 | vuqar abbasov | 11.5600 | 19.01.2026 @ 12.7000 | +9.86% | |
| 09.01.2026 | Stefon Saurwein | 12.0100 | +3.25% | ||
| 09.01.2026 | Jorge Bozal | 12.1600 | 12.01.2026 @ 11.9600 | -1.64% | |
| 09.01.2026 | Callum McDonald | 12.1420 | +2.12% | ||
| 09.01.2026 | Ophrys apifera | 11.0000 | 12.01.2026 @ 11.9600 | +8.73% | |
| 09.01.2026 | Feras Talib | 11.9400 | 12.01.2026 @ 11.9600 | +0.17% | |
| 08.01.2026 | רוני מליח | 11.9350 | +3.90% | ||
| 08.01.2026 | Ersin COMART | 11.8900 | +4.29% | ||
| 08.01.2026 | אבישי שרעבי | 11.9000 | +4.20% | ||
| 08.01.2026 | ileana quiles | 11.9350 | 12.01.2026 @ 11.9600 | +0.21% | |
| 08.01.2026 | 문수 박 | 12.0100 | 14.01.2026 @ 12.5200 | +4.25% |
Είστε σίγουροι πώς θέλετε να μπλοκάρετε τον/την %USER_NAME%;
Με αυτή την ενέργεια, εσείς και ο/η %USER_NAME% δεν θα μπορείτε να δείτε ο ένας τις αναρτήσεις του άλλου στο Investing.com.
Ο/Η %USER_NAME% προστέθηκε επιτυχώς στη λίστα μπλοκαρίσματός σας
Επειδή έχετε μόλις ξεμπλοκάρει αυτό το άτομο θα πρέπει να περιμένετε 48 ώρες πριν μπορέσετε να τον ξαναμπλοκάρετε.
Πείτε μας τη γνώμη σας γι' αυτό το σχόλιο
Σας Ευχαριστούμε!
Η αναφορά σας στάλθηκε στους επόπτες για επιθεώρηση