Δοκιμάστε άλλη αναζήτηση
| Σχηματισμός | Χρονικό Πλαίσιο | Αξιοπιστία | Κηροπήγια Πριν | Κηροπήγια Χρόνος | |
|---|---|---|---|---|---|
| Αναδυόμενοι Σχηματισμοί | |||||
| Three Line Strike | 1M | Τρέχων | |||
| Ολοκληρωμένοι Σχηματισμοί | |||||
| Bullish Engulfing | 1H | 2 | 29.07.2026 07:00 | ||
| Bullish doji Star | 15 | 2 | 29.07.2026 09:00 | ||
| Bullish Engulfing | 30 | 4 | 29.07.2026 07:30 | ||
| Belt Hold Bearish | 15 | 6 | 29.07.2026 08:00 | ||
| Bullish doji Star | 5H | 7 | 24.07.2026 06:00 | ||
| Harami Bullish | 1M | 8 | Νοε. '25 | ||
| Falling Three Methods | 5H | 8 | 24.07.2026 01:00 | ||
| Dark Cloud Cover | 1W | 9 | 24.05.2026 | ||
| Three Outside Up | 1M | 11 | Αυγ. '25 | ||
| Bullish doji Star | 1D | 11 | 13.07.2026 | ||
| Harami Cross | 1D | 11 | 13.07.2026 | ||
| Bullish Engulfing | 1M | 12 | Ιουλ. '25 | ||
| Bullish doji Star | 1H | 12 | 28.07.2026 04:00 | ||
| Bullish doji Star | 30 | 14 | 28.07.2026 09:00 | ||
| Harami Cross | 30 | 14 | 28.07.2026 09:00 | ||
| Falling Three Methods | 1M | 15 | Απρ. '25 | ||
| Bullish Hammer | 1M | 15 | Απρ. '25 | ||
| Three Outside Up | 1W | 15 | 12.04.2026 | ||
| Bullish Engulfing | 1M | 17 | Φεβ. '25 | ||
| Abandoned Baby Bullish | 1D | 17 | 03.07.2026 | ||
| Bullish doji Star | 1D | 18 | 02.07.2026 | ||
| Belt Hold Bullish | 5H | 18 | 16.07.2026 23:00 | ||
| Harami Cross | 15 | 18 | 29.07.2026 04:15 | ||
| Bullish doji Star | 1M | 19 | Δεκ. '24 | ||
| Bullish Hammer | 1H | 19 | 27.07.2026 04:00 | ||
| Bullish Engulfing | 30 | 19 | 28.07.2026 06:30 | ||
| Harami Cross | 1D | 20 | 30.06.2026 | ||
| Bullish doji Star | 30 | 20 | 28.07.2026 05:30 | ||
| Harami Bullish | 5H | 21 | 15.07.2026 07:00 | ||
| Bullish doji Star | 15 | 21 | 29.07.2026 03:30 | ||
| Bullish doji Star | 1M | 23 | Αυγ. '24 | ||
| Bullish Engulfing | 1H | 23 | 24.07.2026 07:00 | ||
| Harami Bullish | 1M | 25 | Ιουν. '24 | ||
| Harami Cross | 1M | 25 | Ιουν. '24 | ||
| Engulfing Bearish | 1D | 25 | 23.06.2026 | ||
| Downside Gap Three Methods | 5H | 25 | 13.07.2026 05:00 | ||
| Abandoned Baby Bearish | 30 | 25 | 28.07.2026 03:00 | ||
| Evening Doji Star | 30 | 25 | 28.07.2026 03:00 | ||
| Doji Star Bearish | 30 | 26 | 27.07.2026 09:30 | ||
| Harami Cross | 1D | 28 | 18.06.2026 | ||
| Three Outside Down | 1D | 29 | 17.06.2026 | ||
| Evening Doji Star | 1D | 30 | 16.06.2026 | ||
| Abandoned Baby Bearish | 1D | 30 | 16.06.2026 | ||
| Engulfing Bearish | 1D | 30 | 16.06.2026 | ||
| Doji Star Bearish | 1H | 30 | 23.07.2026 07:00 | ||
| Doji Star Bearish | 1D | 31 | 15.06.2026 | ||
| Bullish doji Star | 15 | 31 | 28.07.2026 07:45 | ||
| Harami Bullish | 15 | 31 | 28.07.2026 07:45 | ||
| Harami Cross | 15 | 31 | 28.07.2026 07:45 | ||
| Harami Bullish | 1M | 32 | Νοε. '23 | ||
| Harami Cross | 1M | 32 | Νοε. '23 | ||
| Belt Hold Bullish | 5H | 32 | 08.07.2026 00:00 | ||
| Harami Bullish | 1M | 34 | Σεπ. '23 | ||
| Harami Cross | 1M | 34 | Σεπ. '23 | ||
| Upside Gap Three Methods | 15 | 34 | 28.07.2026 07:00 | ||
| Evening Doji Star | 1M | 35 | Αυγ. '23 | ||
| Evening Star | 1M | 35 | Αυγ. '23 | ||
| Three Outside Up | 15 | 35 | 28.07.2026 06:45 | ||
| Doji Star Bearish | 1M | 36 | Ιουλ. '23 | ||
| Bullish Engulfing | 15 | 36 | 28.07.2026 06:30 | ||
| Bullish doji Star | 15 | 37 | 28.07.2026 05:30 | ||
| Abandoned Baby Bullish | 5H | 38 | 03.07.2026 05:00 | ||
| Bullish doji Star | 5H | 39 | 03.07.2026 00:00 | ||
| Bullish doji Star | 1W | 41 | 12.10.2025 | ||
| Bullish doji Star | 1D | 41 | 01.06.2026 | ||
| Engulfing Bearish | 30 | 41 | 24.07.2026 08:30 | ||
| Engulfing Bearish | 1M | 43 | Δεκ. '22 | ||
| Three Outside Up | 1M | 44 | Νοε. '22 | ||
| Engulfing Bearish | 1W | 44 | 21.09.2025 | ||
| Bullish Engulfing | 30 | 44 | 24.07.2026 07:00 | ||
| Bullish Engulfing | 1M | 45 | Οκτ. '22 | ||
| Harami Bullish | 15 | 45 | 28.07.2026 03:30 | ||
| Harami Cross | 15 | 45 | 28.07.2026 03:30 | ||
| Bullish Engulfing | 30 | 49 | 24.07.2026 04:00 | ||
| Three Inside Up | 30 | 49 | 24.07.2026 04:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 15 | 49 | 27.07.2026 09:15 | ||
| Evening Doji Star | 5H | 50 | 26.06.2026 03:00 | ||
| Harami Bullish | 30 | 50 | 24.07.2026 03:30 | ||
| Harami Cross | 30 | 50 | 24.07.2026 03:30 | ||
| Doji Star Bearish | 5H | 51 | 25.06.2026 07:00 | ||
| Hanging Man | 5H | 51 | 25.06.2026 07:00 | ||
| Dragonfly Bearish | 5H | 51 | 25.06.2026 07:00 | ||
| Abandoned Baby Bullish | 1H | 51 | 17.07.2026 07:00 | ||
| Doji Star Bearish | 1W | 52 | 27.07.2025 | ||
| Bullish doji Star | 30 | 52 | 23.07.2026 09:30 | ||
| Engulfing Bearish | 15 | 52 | 27.07.2026 08:30 | ||
| Three Black Crows | 5H | 54 | 24.06.2026 01:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 1H | 55 | 17.07.2026 03:00 | ||
| Engulfing Bearish | 5H | 56 | 23.06.2026 00:00 | ||
| Doji Star Bearish | 5H | 57 | 22.06.2026 09:00 | ||
| Doji Star Bearish | 30 | 57 | 23.07.2026 07:00 | ||
| Bullish doji Star | 1W | 58 | 15.06.2025 | ||
| Harami Bullish | 1W | 58 | 15.06.2025 | ||
| Harami Cross | 1W | 58 | 15.06.2025 | ||
| Engulfing Bearish | 5H | 59 | 19.06.2026 06:00 | ||
| Engulfing Bearish | 15 | 59 | 27.07.2026 06:45 | ||
| Bullish Engulfing | 15 | 60 | 27.07.2026 06:30 | ||
| Three Outside Down | 1W | 62 | 18.05.2025 | ||
| Bullish Engulfing | 1D | 62 | 27.04.2026 | ||
| Engulfing Bearish | 1W | 63 | 11.05.2025 | ||
| Upside Gap Three Methods | 15 | 63 | 27.07.2026 05:00 | ||
| Harami Cross | 1D | 64 | 23.04.2026 | ||
| Three Inside Up | 30 | 64 | 23.07.2026 03:00 | ||
| Harami Bullish | 30 | 65 | 22.07.2026 09:30 | ||
| Harami Cross | 30 | 65 | 22.07.2026 09:30 | ||
| Harami Bullish | 1H | 67 | 15.07.2026 05:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 1W | 68 | 06.04.2025 | ||
| Advance Block Bearish | 5H | 69 | 15.06.2026 02:00 | ||
| Deliberation Bearish | 5H | 69 | 15.06.2026 02:00 | ||
| Doji Star Bearish | 5H | 69 | 15.06.2026 02:00 | ||
Είστε σίγουροι πώς θέλετε να μπλοκάρετε τον/την %USER_NAME%;
Με αυτή την ενέργεια, εσείς και ο/η %USER_NAME% δεν θα μπορείτε να δείτε ο ένας τις αναρτήσεις του άλλου στο Investing.com.
Ο/Η %USER_NAME% προστέθηκε επιτυχώς στη λίστα μπλοκαρίσματός σας
Επειδή έχετε μόλις ξεμπλοκάρει αυτό το άτομο θα πρέπει να περιμένετε 48 ώρες πριν μπορέσετε να τον ξαναμπλοκάρετε.
Πείτε μας τη γνώμη σας γι' αυτό το σχόλιο
Σας Ευχαριστούμε!
Η αναφορά σας στάλθηκε στους επόπτες για επιθεώρηση