Δοκιμάστε άλλη αναζήτηση
| Σχηματισμός | Χρονικό Πλαίσιο | Αξιοπιστία | Κηροπήγια Πριν | Κηροπήγια Χρόνος | |
|---|---|---|---|---|---|
| Αναδυόμενοι Σχηματισμοί | |||||
| Bullish Engulfing | 30 | Τρέχων | |||
| Ολοκληρωμένοι Σχηματισμοί | |||||
| Harami Bullish | 1M | 2 | Αυγ. '26 | ||
| Harami Cross | 1M | 2 | Αυγ. '26 | ||
| Three Outside Up | 1H | 3 | 16.10.2026 09:00 | ||
| Bullish Engulfing | 15 | 3 | 16.10.2026 13:30 | ||
| Bullish Engulfing | 1H | 4 | 16.10.2026 08:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1D | 5 | 09.10.2026 | ||
| Downside Gap Three Methods | 1D | 8 | 06.10.2026 | ||
| Bullish Engulfing | 1D | 8 | 06.10.2026 | ||
| Inverted Hammer | 5H | 9 | 13.10.2026 07:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1H | 9 | 15.10.2026 11:00 | ||
| Upside Gap Three Methods | 1M | 12 | Οκτ. '25 | ||
| Engulfing Bearish | 1M | 12 | Οκτ. '25 | ||
| Bullish doji Star | 5H | 12 | 09.10.2026 13:00 | ||
| Three Outside Down | 1W | 13 | 12.07.2026 | ||
| Bullish doji Star | 15 | 13 | 16.10.2026 08:30 | ||
| Dragonfly Doji | 15 | 13 | 16.10.2026 08:30 | ||
| Engulfing Bearish | 1W | 14 | 05.07.2026 | ||
| Doji Star Bearish | 1W | 15 | 28.06.2026 | ||
| Belt Hold Bearish | 1D | 17 | 23.09.2026 | ||
| Inverted Hammer | 15 | 20 | 15.10.2026 13:15 | ||
| Bullish doji Star | 5H | 21 | 05.10.2026 14:00 | ||
| Three Outside Up | 1M | 23 | Νοε. '24 | ||
| Bullish doji Star | 5H | 23 | 05.10.2026 04:00 | ||
| Bullish Engulfing | 1M | 24 | Οκτ. '24 | ||
| Morning Doji Star | 1M | 24 | Οκτ. '24 | ||
| Harami Bullish | 1H | 24 | 13.10.2026 12:00 | ||
| Harami Cross | 1H | 24 | 13.10.2026 12:00 | ||
| Bullish doji Star | 1M | 25 | Σεπ. '24 | ||
| Thrusting Bearish | 1D | 25 | 11.09.2026 | ||
| Engulfing Bearish | 30 | 25 | 14.10.2026 12:30 | ||
| Bullish Hammer | 15 | 26 | 15.10.2026 11:45 | ||
| Doji Star Bearish | 1H | 28 | 13.10.2026 08:00 | ||
| Harami Bearish | 1H | 28 | 13.10.2026 08:00 | ||
| Harami Cross Bearish | 1H | 28 | 13.10.2026 08:00 | ||
| Three Outside Down | 15 | 28 | 15.10.2026 11:15 | ||
| Three Inside Up | 1M | 29 | Μάιος '24 | ||
| Shooting Star | 1H | 29 | 13.10.2026 07:00 | ||
| Engulfing Bearish | 15 | 29 | 15.10.2026 11:00 | ||
| Evening Star | 15 | 29 | 15.10.2026 11:00 | ||
| Harami Bullish | 1M | 30 | Απρ. '24 | ||
| Inverted Hammer | 1D | 31 | 03.09.2026 | ||
| Bullish Hammer | 1W | 34 | 15.02.2026 | ||
| Three Black Crows | 1D | 34 | 31.08.2026 | ||
| Harami Cross | 1W | 35 | 08.02.2026 | ||
| Three Outside Down | 1D | 35 | 28.08.2026 | ||
| Engulfing Bearish | 1D | 36 | 27.08.2026 | ||
| Bullish Engulfing | 5H | 36 | 25.09.2026 14:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 1H | 37 | 12.10.2026 07:00 | ||
| Inverted Hammer | 1H | 37 | 12.10.2026 07:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1M | 38 | Αυγ. '23 | ||
| Three Line Strike | 1M | 38 | Αυγ. '23 | ||
| Harami Bullish | 30 | 39 | 13.10.2026 12:00 | ||
| Harami Cross Bearish | 15 | 39 | 15.10.2026 08:30 | ||
| Three Black Crows | 5H | 41 | 24.09.2026 03:00 | ||
| Two Crows | 5H | 42 | 23.09.2026 12:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1H | 42 | 09.10.2026 08:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 5H | 43 | 23.09.2026 07:00 | ||
| Bullish Engulfing | 5H | 44 | 22.09.2026 11:00 | ||
| Three Black Crows | 5H | 45 | 22.09.2026 06:00 | ||
| Harami Cross Bearish | 1D | 48 | 07.08.2026 | ||
| Harami Cross Bearish | 5H | 48 | 18.09.2026 12:00 | ||
| Shooting Star | 30 | 48 | 13.10.2026 07:30 | ||
| Bullish doji Star | 1M | 52 | Ιουν. '22 | ||
| Bullish Engulfing | 1M | 55 | Μαρ. '22 | ||
| Bullish Engulfing | 15 | 55 | 14.10.2026 10:45 | ||
| Engulfing Bearish | 1W | 57 | 07.09.2025 | ||
| Three Outside Up | 1H | 57 | 07.10.2026 09:00 | ||
| Bullish doji Star | 1M | 58 | Δεκ. '21 | ||
| Bullish Engulfing | 1H | 58 | 07.10.2026 08:00 | ||
| Three Inside Down | 15 | 58 | 14.10.2026 10:00 | ||
| Inverted Hammer | 30 | 61 | 12.10.2026 07:30 | ||
| Belt Hold Bullish | 30 | 61 | 12.10.2026 07:30 | ||
| Harami Bullish | 1M | 62 | Αυγ. '21 | ||
| Harami Cross | 1M | 62 | Αυγ. '21 | ||
| Thrusting Bearish | 1D | 62 | 20.07.2026 | ||
| Bullish doji Star | 5H | 62 | 10.09.2026 14:00 | ||
| Engulfing Bearish | 15 | 62 | 14.10.2026 09:00 | ||
| Evening Doji Star | 15 | 62 | 14.10.2026 09:00 | ||
| Evening Star | 15 | 62 | 14.10.2026 09:00 | ||
| Harami Bullish | 1W | 63 | 27.07.2025 | ||
| Harami Cross | 1W | 63 | 27.07.2025 | ||
| Three Outside Up | 1H | 63 | 06.10.2026 11:00 | ||
| Doji Star Bearish | 15 | 63 | 14.10.2026 08:45 | ||
| Doji Star Bearish | 1M | 64 | Ιουν. '21 | ||
| Bullish Engulfing | 1H | 64 | 06.10.2026 10:00 | ||
| Bullish Engulfing | 1M | 65 | Μάιος '21 | ||
| Abandoned Baby Bullish | 15 | 66 | 14.10.2026 08:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1M | 67 | Μαρ. '21 | ||
| Bullish doji Star | 15 | 67 | 14.10.2026 07:45 | ||
| Dragonfly Doji | 15 | 67 | 14.10.2026 07:45 | ||
| Harami Bullish | 15 | 67 | 14.10.2026 07:45 | ||
| Harami Cross | 15 | 67 | 14.10.2026 07:45 | ||
| Bullish Engulfing | 5H | 68 | 08.09.2026 12:00 | ||
| Doji Star Bearish | 1M | 69 | Ιαν. '21 | ||
| Harami Cross Bearish | 15 | 69 | 13.10.2026 14:15 | ||
Είστε σίγουροι πώς θέλετε να μπλοκάρετε τον/την %USER_NAME%;
Με αυτή την ενέργεια, εσείς και ο/η %USER_NAME% δεν θα μπορείτε να δείτε ο ένας τις αναρτήσεις του άλλου στο Investing.com.
Ο/Η %USER_NAME% προστέθηκε επιτυχώς στη λίστα μπλοκαρίσματός σας
Επειδή έχετε μόλις ξεμπλοκάρει αυτό το άτομο θα πρέπει να περιμένετε 48 ώρες πριν μπορέσετε να τον ξαναμπλοκάρετε.
Πείτε μας τη γνώμη σας γι' αυτό το σχόλιο
Σας Ευχαριστούμε!
Η αναφορά σας στάλθηκε στους επόπτες για επιθεώρηση