Δοκιμάστε άλλη αναζήτηση
| Σχηματισμός | Χρονικό Πλαίσιο | Αξιοπιστία | Κηροπήγια Πριν | Κηροπήγια Χρόνος | |
|---|---|---|---|---|---|
| Αναδυόμενοι Σχηματισμοί | |||||
| Falling Three Methods | 1M | Τρέχων | |||
| Doji Star Bearish | 1D | Τρέχων | |||
| Ολοκληρωμένοι Σχηματισμοί | |||||
| Upside Gap Three Methods | 1M | 1 | Φεβ. '26 | ||
| Downside Gap Three Methods | 1D | 2 | 06.03.2026 | ||
| Three Black Crows | 30 | 3 | 10.03.2026 04:30 | ||
| Inverted Hammer | 1H | 6 | 09.03.2026 05:00 | ||
| Evening Doji Star | 30 | 6 | 09.03.2026 08:30 | ||
| Belt Hold Bullish | 1H | 7 | 09.03.2026 04:00 | ||
| Doji Star Bearish | 30 | 7 | 09.03.2026 08:00 | ||
| Dragonfly Doji | 5H | 8 | 04.03.2026 08:00 | ||
| Bullish Hammer | 5H | 8 | 04.03.2026 08:00 | ||
| Doji Star Bearish | 1H | 12 | 06.03.2026 04:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 30 | 12 | 09.03.2026 04:00 | ||
| Harami Cross | 30 | 14 | 06.03.2026 08:30 | ||
| Advance Block Bearish | 15 | 14 | 09.03.2026 08:00 | ||
| Three Black Crows | 1W | 15 | 16.11.2025 | ||
| Bullish doji Star | 1D | 16 | 06.02.2026 | ||
| Two Crows | 5H | 16 | 26.02.2026 07:00 | ||
| Three Inside Up | 15 | 17 | 09.03.2026 07:15 | ||
| Harami Bullish | 15 | 18 | 09.03.2026 07:00 | ||
| Harami Cross | 15 | 18 | 09.03.2026 07:00 | ||
| Harami Cross | 5H | 19 | 25.02.2026 01:00 | ||
| Bullish doji Star | 30 | 24 | 05.03.2026 07:30 | ||
| Belt Hold Bullish | 15 | 24 | 09.03.2026 04:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1D | 25 | 26.01.2026 | ||
| Bullish Engulfing | 1D | 26 | 23.01.2026 | ||
| Engulfing Bearish | 5H | 28 | 10.02.2026 06:00 | ||
| Bullish doji Star | 15 | 29 | 06.03.2026 08:15 | ||
| Harami Bullish | 15 | 29 | 06.03.2026 08:15 | ||
| Harami Cross | 15 | 29 | 06.03.2026 08:15 | ||
| Falling Three Methods | 1D | 30 | 19.01.2026 | ||
| Harami Bullish | 15 | 32 | 06.03.2026 07:30 | ||
| Harami Cross | 15 | 32 | 06.03.2026 07:30 | ||
| Thrusting Bearish | 5H | 33 | 06.02.2026 02:00 | ||
| Bullish Engulfing | 1H | 37 | 27.02.2026 04:00 | ||
| Three Black Crows | 15 | 37 | 06.03.2026 04:45 | ||
| Three Outside Up | 1D | 40 | 05.01.2026 | ||
| Bullish Engulfing | 1D | 41 | 31.12.2025 | ||
| Three Black Crows | 1H | 41 | 26.02.2026 05:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1D | 42 | 30.12.2025 | ||
| Three Line Strike | 1D | 42 | 30.12.2025 | ||
| Three Inside Up | 5H | 45 | 28.01.2026 23:00 | ||
| Engulfing Bearish | 30 | 45 | 03.03.2026 03:30 | ||
| Inverted Hammer | 5H | 46 | 28.01.2026 08:00 | ||
| Bullish doji Star | 15 | 48 | 05.03.2026 07:30 | ||
| Morning Doji Star | 5H | 49 | 27.01.2026 02:00 | ||
| Bullish Engulfing | 30 | 49 | 02.03.2026 07:00 | ||
| Harami Cross Bearish | 1D | 50 | 18.12.2025 | ||
| Bullish doji Star | 5H | 50 | 26.01.2026 06:00 | ||
| Three Inside Up | 1H | 51 | 24.02.2026 05:00 | ||
| Harami Bullish | 1H | 52 | 24.02.2026 04:00 | ||
| Harami Cross | 1H | 52 | 24.02.2026 04:00 | ||
| Falling Three Methods | 30 | 54 | 27.02.2026 08:30 | ||
| Falling Three Methods | 15 | 54 | 05.03.2026 04:30 | ||
| Bullish Engulfing | 1D | 56 | 10.12.2025 | ||
| Bullish Hammer | 1H | 57 | 13.02.2026 04:00 | ||
| Bullish doji Star | 1D | 60 | 04.12.2025 | ||
| Bullish doji Star | 15 | 61 | 04.03.2026 08:15 | ||
| Harami Bullish | 15 | 61 | 04.03.2026 08:15 | ||
| Harami Cross | 15 | 61 | 04.03.2026 08:15 | ||
| Bullish Engulfing | 1D | 63 | 01.12.2025 | ||
| Bullish Engulfing | 1H | 66 | 11.02.2026 05:00 | ||
| Bullish doji Star | 15 | 66 | 04.03.2026 07:00 | ||
| Harami Bullish | 15 | 66 | 04.03.2026 07:00 | ||
| Harami Cross | 15 | 66 | 04.03.2026 07:00 | ||
| Morning Doji Star | 1D | 68 | 24.11.2025 | ||
| Abandoned Baby Bearish | 5H | 68 | 13.01.2026 08:00 | ||
| Engulfing Bearish | 5H | 68 | 13.01.2026 08:00 | ||
| Evening Doji Star | 5H | 68 | 13.01.2026 08:00 | ||
| Bullish doji Star | 1D | 69 | 21.11.2025 | ||
Είστε σίγουροι πώς θέλετε να μπλοκάρετε τον/την %USER_NAME%;
Με αυτή την ενέργεια, εσείς και ο/η %USER_NAME% δεν θα μπορείτε να δείτε ο ένας τις αναρτήσεις του άλλου στο Investing.com.
Ο/Η %USER_NAME% προστέθηκε επιτυχώς στη λίστα μπλοκαρίσματός σας
Επειδή έχετε μόλις ξεμπλοκάρει αυτό το άτομο θα πρέπει να περιμένετε 48 ώρες πριν μπορέσετε να τον ξαναμπλοκάρετε.
Πείτε μας τη γνώμη σας γι' αυτό το σχόλιο
Σας Ευχαριστούμε!
Η αναφορά σας στάλθηκε στους επόπτες για επιθεώρηση