Δοκιμάστε άλλη αναζήτηση
| Σχηματισμός | Χρονικό Πλαίσιο | Αξιοπιστία | Κηροπήγια Πριν | Κηροπήγια Χρόνος | |
|---|---|---|---|---|---|
| Αναδυόμενοι Σχηματισμοί | |||||
| Morning Doji Star | 1M | Τρέχων | |||
| Engulfing Bearish | 1D | Τρέχων | |||
| Bullish Hammer | 30 | Τρέχων | |||
| Three Inside Up | 15 | Τρέχων | |||
| Ολοκληρωμένοι Σχηματισμοί | |||||
| Bullish doji Star | 1M | 1 | Δεκ. '25 | ||
| Bullish Hammer | 15 | 2 | 16.01.2026 07:45 | ||
| Bullish doji Star | 1D | 4 | 12.01.2026 | ||
| Bullish Engulfing | 1W | 5 | 07.12.2025 | ||
| Shooting Star | 5H | 5 | 13.01.2026 23:00 | ||
| Three Outside Down | 1H | 5 | 16.01.2026 03:00 | ||
| Harami Bearish | 5H | 6 | 13.01.2026 08:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1H | 6 | 16.01.2026 02:00 | ||
| Engulfing Bearish | 30 | 6 | 16.01.2026 05:00 | ||
| Falling Three Methods | 30 | 6 | 16.01.2026 05:00 | ||
| Bullish doji Star | 15 | 7 | 16.01.2026 06:30 | ||
| On Neck Bearish | 15 | 7 | 16.01.2026 06:30 | ||
| Bullish Engulfing | 1M | 9 | Απρ. '25 | ||
| Three Black Crows | 30 | 10 | 16.01.2026 03:00 | ||
| Bullish doji Star | 5H | 11 | 09.01.2026 04:00 | ||
| Falling Three Methods | 30 | 11 | 16.01.2026 02:30 | ||
| Harami Cross | 1H | 12 | 15.01.2026 03:00 | ||
| Three Black Crows | 15 | 12 | 16.01.2026 05:15 | ||
| Harami Cross Bearish | 1M | 13 | Δεκ. '24 | ||
| Inverted Hammer | 5H | 13 | 08.01.2026 08:00 | ||
| Morning Doji Star | 30 | 13 | 15.01.2026 08:00 | ||
| Bullish Engulfing | 1M | 14 | Νοε. '24 | ||
| Three Black Crows | 1W | 14 | 05.10.2025 | ||
| Engulfing Bearish | 5H | 15 | 07.01.2026 22:00 | ||
| Harami Bullish | 1M | 16 | Σεπ. '24 | ||
| Harami Cross | 1M | 16 | Σεπ. '24 | ||
| Engulfing Bearish | 1W | 16 | 21.09.2025 | ||
| Three Inside Up | 1D | 16 | 22.12.2025 | ||
| Harami Bearish | 30 | 16 | 15.01.2026 06:30 | ||
| Harami Cross Bearish | 30 | 16 | 15.01.2026 06:30 | ||
| Doji Star Bearish | 1W | 17 | 14.09.2025 | ||
| Harami Bullish | 1D | 17 | 19.12.2025 | ||
| Harami Cross | 1D | 17 | 19.12.2025 | ||
| Three Inside Up | 1W | 19 | 31.08.2025 | ||
| Three Outside Down | 5H | 20 | 05.01.2026 05:00 | ||
| Engulfing Bearish | 5H | 21 | 05.01.2026 00:00 | ||
| Bullish doji Star | 1W | 24 | 27.07.2025 | ||
| Shooting Star | 1H | 25 | 13.01.2026 04:00 | ||
| Engulfing Bearish | 30 | 25 | 15.01.2026 02:00 | ||
| Three Line Strike | 30 | 25 | 15.01.2026 02:00 | ||
| Engulfing Bearish | 15 | 25 | 16.01.2026 02:00 | ||
| Three Inside Up | 5H | 28 | 28.12.2025 22:00 | ||
| Harami Bullish | 5H | 29 | 26.12.2025 05:00 | ||
| Harami Cross | 5H | 29 | 26.12.2025 05:00 | ||
| Bullish Engulfing | 1W | 32 | 01.06.2025 | ||
| Harami Bullish | 1D | 32 | 28.11.2025 | ||
| Harami Cross | 1D | 32 | 28.11.2025 | ||
| Upside Gap Three Methods | 1M | 34 | Μαρ. '23 | ||
| Engulfing Bearish | 1W | 34 | 18.05.2025 | ||
| Engulfing Bearish | 1H | 34 | 12.01.2026 02:00 | ||
| Falling Three Methods | 5H | 35 | 23.12.2025 02:00 | ||
| Doji Star Bearish | 30 | 37 | 14.01.2026 02:30 | ||
| Downside Gap Three Methods | 1M | 38 | Νοε. '22 | ||
| Bullish Engulfing | 1M | 38 | Νοε. '22 | ||
| Harami Cross Bearish | 1W | 38 | 20.04.2025 | ||
| Downside Gap Three Methods | 1W | 39 | 13.04.2025 | ||
| Three Black Crows | 1W | 41 | 30.03.2025 | ||
| Doji Star Bearish | 5H | 42 | 18.12.2025 02:00 | ||
| Inverted Hammer | 1H | 42 | 08.01.2026 08:00 | ||
| Three Black Crows | 1H | 46 | 08.01.2026 04:00 | ||
| Three Outside Down | 1H | 47 | 08.01.2026 03:00 | ||
| Separating Lines Bullish | 30 | 47 | 13.01.2026 04:00 | ||
| Bullish Engulfing | 1W | 48 | 09.02.2025 | ||
| Engulfing Bearish | 1H | 48 | 08.01.2026 02:00 | ||
| Bullish Engulfing | 15 | 49 | 15.01.2026 02:30 | ||
| Homing Pigeon | 15 | 50 | 15.01.2026 02:15 | ||
| Engulfing Bearish | 15 | 51 | 15.01.2026 02:00 | ||
| Three Line Strike | 15 | 51 | 15.01.2026 02:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1H | 52 | 07.01.2026 05:00 | ||
| Bullish Engulfing | 30 | 53 | 12.01.2026 07:30 | ||
| Belt Hold Bearish | 1H | 55 | 07.01.2026 02:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1D | 57 | 24.10.2025 | ||
| Three Outside Up | 5H | 58 | 08.12.2025 07:00 | ||
| Bullish doji Star | 1D | 59 | 22.10.2025 | ||
| Bullish Engulfing | 5H | 59 | 08.12.2025 02:00 | ||
| Morning Doji Star | 5H | 59 | 08.12.2025 02:00 | ||
| Engulfing Bearish | 30 | 59 | 12.01.2026 04:30 | ||
| Upside Gap Three Methods | 30 | 59 | 12.01.2026 04:30 | ||
| Engulfing Bearish | 1D | 60 | 21.10.2025 | ||
| Bullish doji Star | 5H | 60 | 05.12.2025 04:00 | ||
| Three Outside Up | 30 | 60 | 12.01.2026 04:00 | ||
| Downside Gap Three Methods | 30 | 61 | 12.01.2026 03:30 | ||
| Bullish Engulfing | 30 | 61 | 12.01.2026 03:30 | ||
| Three Black Crows | 15 | 62 | 14.01.2026 05:45 | ||
| Bullish doji Star | 1D | 64 | 15.10.2025 | ||
| Harami Bullish | 1D | 64 | 15.10.2025 | ||
| Harami Cross | 1D | 64 | 15.10.2025 | ||
| Belt Hold Bearish | 5H | 64 | 03.12.2025 22:00 | ||
| Engulfing Bearish | 5H | 64 | 03.12.2025 22:00 | ||
| Three Black Crows | 1H | 67 | 05.01.2026 04:00 | ||
| Inverted Hammer | 1D | 69 | 02.10.2025 | ||
Είστε σίγουροι πώς θέλετε να μπλοκάρετε τον/την %USER_NAME%;
Με αυτή την ενέργεια, εσείς και ο/η %USER_NAME% δεν θα μπορείτε να δείτε ο ένας τις αναρτήσεις του άλλου στο Investing.com.
Ο/Η %USER_NAME% προστέθηκε επιτυχώς στη λίστα μπλοκαρίσματός σας
Επειδή έχετε μόλις ξεμπλοκάρει αυτό το άτομο θα πρέπει να περιμένετε 48 ώρες πριν μπορέσετε να τον ξαναμπλοκάρετε.
Πείτε μας τη γνώμη σας γι' αυτό το σχόλιο
Σας Ευχαριστούμε!
Η αναφορά σας στάλθηκε στους επόπτες για επιθεώρηση