Δοκιμάστε άλλη αναζήτηση
Σχηματισμός | Χρονικό Πλαίσιο | Αξιοπιστία | Κηροπήγια Πριν | Κηροπήγια Χρόνος | |
---|---|---|---|---|---|
Αναδυόμενοι Σχηματισμοί | |||||
Bullish doji Star | 1W | Τρέχων | |||
Bullish Hammer | 1D | Τρέχων | |||
Ολοκληρωμένοι Σχηματισμοί | |||||
Abandoned Baby Bullish | 1H | 6 | 15.10.2018 04:00 | ||
Bullish doji Star | 1H | 7 | 15.10.2018 03:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 8 | 03.10.2018 07:00 | ||
Belt Hold Bearish | 1H | 9 | 26.09.2018 06:00 | ||
Harami Cross Bearish | 1H | 10 | 26.09.2018 04:00 | ||
Doji Star Bearish | 1H | 11 | 19.09.2018 06:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 12 | 07.09.2018 03:00 | ||
Bullish doji Star | 1H | 13 | 06.09.2018 03:00 | ||
Belt Hold Bearish | 1H | 14 | 05.09.2018 08:00 | ||
Harami Bullish | 1H | 15 | 04.09.2018 07:00 | ||
Harami Cross | 1H | 15 | 04.09.2018 07:00 | ||
Belt Hold Bullish | 1H | 16 | 03.09.2018 05:00 | ||
Bullish Engulfing | 1H | 16 | 03.09.2018 05:00 | ||
Belt Hold Bullish | 1H | 17 | 31.08.2018 06:00 | ||
Belt Hold Bearish | 1H | 18 | 16.08.2018 06:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 19 | 15.08.2018 08:00 | ||
Bullish doji Star | 1H | 20 | 03.08.2018 10:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 21 | 02.08.2018 20:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 22 | 02.08.2018 08:00 | ||
Harami Bullish | 5H | 23 | 20.09.2018 07:00 | ||
Harami Cross | 5H | 23 | 20.09.2018 07:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 23 | 18.07.2018 03:00 | ||
Belt Hold Bearish | 5H | 24 | 19.09.2018 06:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 24 | 17.07.2018 21:00 | ||
Three Inside Up | 5H | 25 | 19.09.2018 01:00 | ||
Belt Hold Bullish | 1H | 25 | 26.06.2018 06:00 | ||
Belt Hold Bullish | 1H | 26 | 22.06.2018 07:00 | ||
Belt Hold Bearish | 5H | 27 | 18.09.2018 00:00 | ||
Belt Hold Bullish | 1H | 27 | 20.06.2018 07:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 28 | 14.06.2018 06:00 | ||
Bullish doji Star | 1H | 29 | 23.05.2018 05:00 | ||
Bullish doji Star | 1H | 30 | 16.05.2018 15:00 | ||
Harami Bullish | 1H | 31 | 09.05.2018 05:00 | ||
Harami Cross | 1H | 31 | 09.05.2018 05:00 | ||
Harami Bullish | 1H | 32 | 27.04.2018 06:00 | ||
Harami Cross | 1H | 32 | 27.04.2018 06:00 | ||
Hanging Man | 5H | 33 | 11.09.2018 03:00 | ||
Belt Hold Bearish | 1H | 33 | 25.04.2018 11:00 | ||
Belt Hold Bearish | 1H | 34 | 23.04.2018 08:00 | ||
Abandoned Baby Bullish | 1H | 35 | 16.04.2018 03:00 | ||
Belt Hold Bearish | 1H | 36 | 11.04.2018 04:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 37 | 09.04.2018 03:00 | ||
Bullish doji Star | 5H | 38 | 06.09.2018 18:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 38 | 04.04.2018 08:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 39 | 30.03.2018 06:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 40 | 29.03.2018 06:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 41 | 28.03.2018 08:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 42 | 28.03.2018 05:00 | ||
Bullish doji Star | 1H | 43 | 23.03.2018 03:00 | ||
Harami Bullish | 1H | 43 | 23.03.2018 03:00 | ||
Harami Cross | 1H | 43 | 23.03.2018 03:00 | ||
Belt Hold Bullish | 5H | 44 | 04.09.2018 01:00 | ||
Belt Hold Bullish | 5H | 45 | 03.09.2018 05:00 | ||
Three Inside Up | 1H | 48 | 12.03.2018 02:00 | ||
Harami Bullish | 1H | 49 | 09.03.2018 08:00 | ||
Harami Cross | 1H | 49 | 09.03.2018 08:00 | ||
Bullish Hammer | 1H | 51 | 09.03.2018 02:00 | ||
Shooting Star | 5H | 52 | 16.08.2018 02:00 | ||
Inverted Hammer | 5H | 52 | 16.08.2018 02:00 | ||
Harami Bullish | 1H | 57 | 22.02.2018 06:00 | ||
Harami Cross | 1H | 57 | 22.02.2018 06:00 | ||
Evening Doji Star | 1H | 58 | 22.02.2018 02:00 | ||
Evening Star | 1H | 58 | 22.02.2018 02:00 | ||
Falling Three Methods | 1H | 58 | 22.02.2018 02:00 | ||
Doji Star Bearish | 1H | 59 | 19.02.2018 05:00 | ||
Tri-Star Bearish | 5H | 63 | 02.08.2018 08:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 63 | 16.02.2018 02:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 64 | 16.02.2018 01:00 |
Είστε σίγουροι πώς θέλετε να μπλοκάρετε τον/την %USER_NAME%;
Με αυτή την ενέργεια, εσείς και ο/η %USER_NAME% δεν θα μπορείτε να δείτε ο ένας τις αναρτήσεις του άλλου στο Investing.com.
Ο/Η %USER_NAME% προστέθηκε επιτυχώς στη λίστα μπλοκαρίσματός σας
Επειδή έχετε μόλις ξεμπλοκάρει αυτό το άτομο θα πρέπει να περιμένετε 48 ώρες πριν μπορέσετε να τον ξαναμπλοκάρετε.
Πείτε μας τη γνώμη σας γι' αυτό το σχόλιο
Σας Ευχαριστούμε!
Η αναφορά σας στάλθηκε στους επόπτες για επιθεώρηση