Δοκιμάστε άλλη αναζήτηση
Όνομα | Σύμβολο | Τελευταία | Mετ. % | Όγκος | Ώρα | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ING Bank N.V. Call 3.731 EUR E.ON AG 31Dec99 | DENG16QT | 9.980 | +1.73 | 1.00 | 02:41:14 |
Τύπος | 5 λεπτά | 15 λεπτά | Ωριαία | Ημερησίως | Μηνιαίο |
---|---|---|---|---|---|
Κινούμενοι Μέσοι | Δυνατή πώληση | Δυνατή πώληση | Δυνατή πώληση | Δυνατή πώληση | Δυνατή πώληση |
Τεχνικοί Δείκτες | Δυνατή πώληση | Δυνατή πώληση | Δυνατή πώληση | Πώληση | Δυνατή πώληση |
Σύνοψη | Δυνατή πώληση | Δυνατή πώληση | Δυνατή πώληση | Δυνατή πώληση | Δυνατή πώληση |
Φιλτράρετε τον Πίνακα κατά:
Σχηματισμός | Χρονικό Πλαίσιο | Αξιοπιστία | Κηροπήγια Πριν | Κηροπήγια Χρόνος | |
---|---|---|---|---|---|
Αναδυόμενοι Σχηματισμοί | |||||
Belt Hold Bullish | 15 | Τρέχων | |||
Bullish Engulfing | 15 | Τρέχων | |||
Belt Hold Bullish | 30 | Τρέχων | |||
Bullish Engulfing | 30 | Τρέχων | |||
Ολοκληρωμένοι Σχηματισμοί | |||||
Abandoned Baby Bullish | 1H | 0 | 12.03.2020 12:00 | ||
Morning Doji Star | 1H | 0 | 12.03.2020 12:00 | ||
Morning Star | 1H | 0 | 12.03.2020 12:00 |
Είστε σίγουροι πώς θέλετε να μπλοκάρετε τον/την %USER_NAME%;
Με αυτή την ενέργεια, εσείς και ο/η %USER_NAME% δεν θα μπορείτε να δείτε ο ένας τις αναρτήσεις του άλλου στο Investing.com.
Ο/Η %USER_NAME% προστέθηκε επιτυχώς στη λίστα μπλοκαρίσματός σας
Επειδή έχετε μόλις ξεμπλοκάρει αυτό το άτομο θα πρέπει να περιμένετε 48 ώρες πριν μπορέσετε να τον ξαναμπλοκάρετε.
Πείτε μας τη γνώμη σας γι' αυτό το σχόλιο
Σας Ευχαριστούμε!
Η αναφορά σας στάλθηκε στους επόπτες για επιθεώρηση