Δοκιμάστε άλλη αναζήτηση
Όνομα | Καθαρό % | Λονγκ % | Σορτ % |
---|---|---|---|
Μετρητά | 13,180 | 23,450 | 10,270 |
Ομόλογα | 86,510 | 86,510 | 0,000 |
Μετατρέψιμα ομόλογα | 0,300 | 0,300 | 0,000 |
Δείκτες | Τιμή | M.O. κατηγορίας |
---|---|---|
Δείκτης P/E | - | 9,160 |
Τιμή προς Λογιστική Αξία | - | 10,581 |
Τιμή προς Πωλήσεις | - | 1,167 |
Τιμή προς Ταμειακές Ροές | - | 5,009 |
Απόδοση Μερίσματος | - | - |
Αύξηση κερδών 5 ετών | - | - |
Όνομα | Καθαρό % | M.O. κατηγορίας |
---|---|---|
Εταιρεία | 86,234 | 86,948 |
Μετρητά | 12,982 | 26,178 |
Τιτλοποιημένα | 0,580 | 3,830 |
Παράγωγα | 0,199 | 34,816 |
Αριθμός long συμμετοχών: 180
Αριθμός short συμμετοχών: 24
Όνομα | ISIN | Βάρος % | Tελευταία | Μεταβολή % | |
---|---|---|---|---|---|
B2 Impact ASA 7.388% | NO0013330522 | 2,22 | - | - | |
Odfjell Drilling Limited 9.25% | NO0012921172 | 2,04 | - | - | |
NES Fircroft Bondco AS 8% | NO0013333427 | 2,03 | - | - | |
Airswift Global AS 10% | NO0013152389 | 1,82 | - | - | |
PHM Group Holding Oy 10.98% | FI4000541685 | 1,75 | - | - | |
Azerion Group N.V 10.029% | NO0013017657 | 1,72 | - | - | |
Bulk Infrastructure Group AS 10.48% | NO0013013219 | 1,68 | - | - | |
Lime Petroleum AS 14.01% | NO0013276410 | 1,43 | - | - | |
Ocean Yield ASA 8.48% | NO0013013813 | 1,40 | - | - | |
Borr Ihc Ltd. 10% | - | 1,36 | - | - |
Είστε σίγουροι πώς θέλετε να μπλοκάρετε τον/την %USER_NAME%;
Με αυτή την ενέργεια, εσείς και ο/η %USER_NAME% δεν θα μπορείτε να δείτε ο ένας τις αναρτήσεις του άλλου στο Investing.com.
Ο/Η %USER_NAME% προστέθηκε επιτυχώς στη λίστα μπλοκαρίσματός σας
Επειδή έχετε μόλις ξεμπλοκάρει αυτό το άτομο θα πρέπει να περιμένετε 48 ώρες πριν μπορέσετε να τον ξαναμπλοκάρετε.
Πείτε μας τη γνώμη σας γι' αυτό το σχόλιο
Σας Ευχαριστούμε!
Η αναφορά σας στάλθηκε στους επόπτες για επιθεώρηση