Δοκιμάστε άλλη αναζήτηση
Σχηματισμός | Χρονικό Πλαίσιο | Αξιοπιστία | Κηροπήγια Πριν | Κηροπήγια Χρόνος | |
---|---|---|---|---|---|
Αναδυόμενοι Σχηματισμοί | |||||
Harami Bearish | 1D | Τρέχων | |||
Belt Hold Bearish | 1H | Τρέχων | |||
Engulfing Bearish | 1H | Τρέχων | |||
Engulfing Bearish | 30 | Τρέχων | |||
Belt Hold Bullish | 15 | Τρέχων | |||
Ολοκληρωμένοι Σχηματισμοί | |||||
Engulfing Bearish | 1M | 2 | Νοε. '24 | ||
Upside Gap Three Methods | 1M | 2 | Νοε. '24 | ||
Three Outside Up | 1D | 2 | 03.01.2025 | ||
Mat Hold Bullish | 1D | 3 | 02.01.2025 | ||
Shooting Star | 5H | 4 | 06.01.2025 11:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 6 | 06.01.2025 16:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 6 | 06.01.2025 16:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 7 | 06.01.2025 15:30 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 7 | 06.01.2025 15:45 | ||
Shooting Star | 1M | 9 | Απρ. '24 | ||
Three Black Crows | 1W | 9 | 03.11.2024 | ||
Three Outside Up | 5H | 9 | 02.01.2025 17:00 | ||
Harami Bullish | 30 | 9 | 06.01.2025 14:00 | ||
Harami Cross | 30 | 9 | 06.01.2025 14:00 | ||
Harami Bullish | 15 | 9 | 06.01.2025 14:00 | ||
Harami Cross | 15 | 9 | 06.01.2025 14:00 | ||
Morning Star | 1M | 10 | Μαρ. '24 | ||
Dragonfly Doji | 1D | 10 | 17.12.2024 | ||
Bullish Engulfing | 5H | 10 | 02.01.2025 12:00 | ||
Belt Hold Bullish | 1H | 10 | 06.01.2025 10:00 | ||
Belt Hold Bearish | 15 | 10 | 06.01.2025 13:30 | ||
Homing Pigeon | 1D | 11 | 16.12.2024 | ||
Dragonfly Doji | 5H | 11 | 02.01.2025 07:00 | ||
Doji Star Bearish | 15 | 11 | 06.01.2025 13:15 | ||
Belt Hold Bullish | 30 | 12 | 06.01.2025 10:00 | ||
Dark Cloud Cover | 1M | 13 | Δεκ. '23 | ||
Dragonfly Doji | 5H | 13 | 30.12.2024 09:00 | ||
Harami Cross Bearish | 30 | 14 | 03.01.2025 18:00 | ||
Thrusting Bearish | 1M | 15 | Οκτ. '23 | ||
Falling Three Methods | 1M | 16 | Σεπ. '23 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 16 | 03.01.2025 18:00 | ||
Dragonfly Doji | 1M | 17 | Αυγ. '23 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 18 | 03.01.2025 11:30 | ||
Belt Hold Bullish | 1H | 19 | 23.12.2024 17:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 20 | 03.01.2025 10:30 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 22 | 03.01.2025 11:30 | ||
Three Black Crows | 1H | 23 | 23.12.2024 12:00 | ||
Hanging Man | 1M | 24 | Ιαν. '23 | ||
Deliberation Bearish | 30 | 24 | 02.01.2025 16:30 | ||
Doji Star Bearish | 30 | 24 | 02.01.2025 16:30 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 24 | 03.01.2025 10:45 | ||
Falling Three Methods | 5H | 26 | 18.12.2024 12:00 | ||
Belt Hold Bearish | 1H | 26 | 20.12.2024 18:00 | ||
Belt Hold Bullish | 30 | 26 | 02.01.2025 15:30 | ||
Engulfing Bearish | 1D | 28 | 21.11.2024 | ||
Bullish doji Star | 5H | 29 | 17.12.2024 11:00 | ||
Bullish Hammer | 1M | 30 | Ιουλ. '22 | ||
Dragonfly Doji | 1M | 30 | Ιουλ. '22 | ||
Three Black Crows | 1W | 30 | 09.06.2024 | ||
Belt Hold Bullish | 15 | 31 | 02.01.2025 15:30 | ||
Falling Three Methods | 1M | 32 | Μάιος '22 | ||
Inverted Hammer | 1D | 32 | 15.11.2024 | ||
Doji Star Bearish | 15 | 36 | 02.01.2025 13:00 | ||
Harami Cross | 1M | 37 | Δεκ. '21 | ||
Bullish Hammer | 1H | 37 | 19.12.2024 16:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 37 | 30.12.2024 14:00 | ||
Harami Cross Bearish | 1W | 38 | 14.04.2024 | ||
Harami Bullish | 15 | 40 | 02.01.2025 10:15 | ||
Harami Cross | 15 | 40 | 02.01.2025 10:15 | ||
Bullish doji Star | 30 | 42 | 30.12.2024 10:30 | ||
Falling Three Methods | 1M | 43 | Ιουν. '21 | ||
Harami Cross Bearish | 5H | 43 | 09.12.2024 18:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 44 | 30.12.2024 14:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 45 | 27.12.2024 18:00 | ||
Three Outside Down | 1M | 46 | Μαρ. '21 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 46 | 30.12.2024 12:45 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 47 | Φεβ. '21 | ||
Bullish Hammer | 1W | 47 | 11.02.2024 | ||
Abandoned Baby Bullish | 30 | 48 | 27.12.2024 15:30 | ||
Bullish Engulfing | 30 | 48 | 27.12.2024 15:30 | ||
Harami Cross Bearish | 1H | 49 | 18.12.2024 10:00 | ||
Bullish doji Star | 30 | 49 | 27.12.2024 15:00 | ||
Dragonfly Doji | 30 | 49 | 27.12.2024 15:00 | ||
Harami Bearish | 5H | 50 | 04.12.2024 18:00 | ||
Bullish doji Star | 15 | 50 | 30.12.2024 10:45 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 52 | 27.12.2024 12:00 | ||
Falling Three Methods | 1H | 53 | 17.12.2024 15:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 54 | 27.12.2024 11:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 54 | 27.12.2024 18:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 56 | 27.12.2024 16:00 | ||
Belt Hold Bullish | 30 | 57 | 23.12.2024 17:00 | ||
Belt Hold Bullish | 5H | 58 | 02.12.2024 06:00 | ||
Belt Hold Bullish | 1H | 58 | 16.12.2024 18:00 | ||
Three Outside Up | 1W | 59 | 19.11.2023 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 59 | 16.12.2024 16:00 | ||
Bullish Engulfing | 1W | 60 | 12.11.2023 | ||
Harami Bullish | 30 | 60 | 23.12.2024 14:00 | ||
Harami Cross | 30 | 60 | 23.12.2024 14:00 | ||
Harami Bullish | 1W | 62 | 29.10.2023 | ||
Inverted Hammer | 5H | 63 | 28.11.2024 12:00 | ||
Harami Bullish | 30 | 65 | 23.12.2024 10:30 | ||
Harami Cross | 30 | 65 | 23.12.2024 10:30 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 65 | 27.12.2024 12:00 | ||
Bullish Hammer | 1W | 66 | 01.10.2023 | ||
Bullish Engulfing | 1H | 66 | 13.12.2024 17:00 | ||
Belt Hold Bearish | 30 | 66 | 23.12.2024 10:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 67 | 27.12.2024 11:15 | ||
Bullish Engulfing | 1W | 68 | 17.09.2023 | ||
Three White Soldiers | 1H | 68 | 13.12.2024 14:00 | ||
Harami Cross | 1W | 69 | 10.09.2023 | ||
Doji Star Bearish | 30 | 69 | 20.12.2024 17:30 |
Είστε σίγουροι πώς θέλετε να μπλοκάρετε τον/την %USER_NAME%;
Με αυτή την ενέργεια, εσείς και ο/η %USER_NAME% δεν θα μπορείτε να δείτε ο ένας τις αναρτήσεις του άλλου στο Investing.com.
Ο/Η %USER_NAME% προστέθηκε επιτυχώς στη λίστα μπλοκαρίσματός σας
Επειδή έχετε μόλις ξεμπλοκάρει αυτό το άτομο θα πρέπει να περιμένετε 48 ώρες πριν μπορέσετε να τον ξαναμπλοκάρετε.
Πείτε μας τη γνώμη σας γι' αυτό το σχόλιο
Σας Ευχαριστούμε!
Η αναφορά σας στάλθηκε στους επόπτες για επιθεώρηση