Δοκιμάστε άλλη αναζήτηση
Ημ/ηνία Έναρξης | Μέλος | Πρόβλεψη | Άνοιγμα | Ημ/νία Λήξης | Μετ. % |
---|---|---|---|---|---|
06.01.2025 | יאיר פיין | 560.9 | +4.47% | ||
19.12.2024 | בני פרומן | 558.2 | +4.98% | ||
17.11.2024 | אורי בן יוסף | 616.9 | 12.12.2024 @ 529.3 | -14.20% | |
17.11.2024 | Mote Ravev | 616.0 | 12.12.2024 @ 529.3 | -14.07% | |
04.11.2024 | רפי ברכה | 654.0 | 10.11.2024 @ 577.3 | -11.73% | |
05.08.2024 | שמוליק הרפז | 804.0 | 29.08.2024 @ 650.8 | +19.05% | |
18.07.2024 | Ronen Bentzur | 614.9 | 08.08.2024 @ 764.7 | +24.36% | |
16.07.2024 | צח אלטמן רוזנברג | 583.0 | 21.07.2024 @ 637.8 | -9.40% | |
09.07.2024 | Reuven Khatuma | 580.7 | 01.08.2024 @ 674.5 | +16.15% | |
27.06.2024 | שלמה חדד | 642.7 | 18.07.2024 @ 615.3 | -4.26% | |
19.05.2024 | Rabinovich Khatuma | 710.6 | 13.06.2024 @ 641.7 | -9.70% | |
01.05.2024 | אטיה קליין | 829.1 | 23.05.2024 @ 685.6 | -17.31% | |
16.04.2024 | משה שני | 803.0 | 09.05.2024 @ 764.1 | -4.84% | |
28.02.2024 | בר קזאל | 743.6 | 21.03.2024 @ 703.7 | -5.37% | |
30.01.2024 | Lior Levi | 771.5 | 22.02.2024 @ 750.4 | +2.73% | |
21.01.2024 | Eliran Cohen | 823.0 | 15.02.2024 @ 755.5 | -8.20% | |
26.12.2023 | שרון דרעי | 828.0 | 18.01.2024 @ 865.2 | +4.49% | |
29.11.2023 | Yacob Nakash | 921.4 | 21.12.2023 @ 848.4 | -7.92% | |
26.10.2023 | Shmuel Mahlev | 1333.0 | 30.11.2023 @ 907.5 | -31.92% | |
05.10.2023 | Yakov Cohen | 1202.0 | 30.11.2023 @ 907.5 | -24.50% | |
23.08.2023 | יעקב קירשנבוים | 1091.0 | 30.11.2023 @ 907.5 | +16.82% | |
21.08.2023 | David Tuyto | 1133.0 | 30.11.2023 @ 907.5 | -19.90% | |
17.08.2023 | Sony Segal | 1103.0 | 30.11.2023 @ 907.5 | +17.72% | |
16.08.2023 | Avi kadranel | 1069.0 | 30.11.2023 @ 907.5 | -15.11% | |
10.08.2023 | יעקב קירשנבוים | 1045.0 | 23.08.2023 @ 1091.0 | +4.40% | |
03.08.2023 | Eli Aviv | 1024.0 | 30.11.2023 @ 907.5 | -11.38% | |
05.07.2023 | אבי שיטרית | 1045.0 | 30.11.2023 @ 907.5 | -13.16% | |
15.06.2023 | Benjamin Shmulevich | 1035.0 | 30.11.2023 @ 907.5 | -12.32% | |
01.05.2023 | מוטי ויינר | 1362.0 | 30.11.2023 @ 907.5 | -33.37% | |
20.04.2023 | Haim Cohen | 1426.0 | 11.05.2023 @ 1350.0 | -5.33% | |
20.02.2023 | משה פז | 1531.0 | 16.03.2023 @ 1569.0 | +2.48% | |
30.01.2023 | Tal Finkelstein | 1582.0 | 23.02.2023 @ 1613.0 | +1.96% | |
03.01.2023 | איציק מצווה | 1976.0 | 26.01.2023 @ 1561.0 | -21.00% | |
20.12.2022 | דוד דוד | 1890.0 | 12.01.2023 @ 1793.0 | -5.13% | |
13.12.2022 | Amnon Hilel | 1575.0 | 05.01.2023 @ 2070.0 | +31.43% | |
17.11.2022 | גיא קראוז | 1785.0 | 09.12.2022 @ 1737.0 | -2.69% | |
13.11.2022 | לאה ישן | 1713.0 | 09.12.2022 @ 1737.0 | +1.40% | |
20.10.2022 | Tal Finkelstein | 1970.0 | 11.11.2022 @ 1848.0 | -6.19% | |
29.09.2022 | איתי כהן | 1911.0 | 20.10.2022 @ 1938.0 | -1.41% | |
14.09.2022 | Yosi Alon | 1651.0 | 06.10.2022 @ 1824.0 | +10.48% | |
01.08.2022 | Kobi kobi | 1426.0 | 01.08.2022 @ 1426.0 | 0.00% | |
14.07.2022 | שמוליק הרפז | 1875.0 | 04.08.2022 @ 1326.0 | +29.28% | |
11.07.2022 | Idan Siman Tov | 1731.0 | 04.08.2022 @ 1326.0 | -23.40% | |
27.06.2022 | רועי וולך | 1690.0 | 21.07.2022 @ 1592.0 | -5.80% | |
21.06.2022 | Roee Lev Ari | 1901.0 | 14.07.2022 @ 1921.0 | +1.05% | |
19.06.2022 | Yossi Mor | 1948.0 | 14.07.2022 @ 1921.0 | +1.39% | |
16.06.2022 | yossi levi | 1935.0 | 07.07.2022 @ 1754.0 | -9.35% | |
14.06.2022 | שי כהן | 1942.0 | 07.07.2022 @ 1754.0 | +9.68% | |
14.06.2022 | רמון פור | 1910.0 | 07.07.2022 @ 1754.0 | -8.17% | |
13.06.2022 | אורן כהן | 1899.0 | 07.07.2022 @ 1754.0 | -7.64% |
Είστε σίγουροι πώς θέλετε να μπλοκάρετε τον/την %USER_NAME%;
Με αυτή την ενέργεια, εσείς και ο/η %USER_NAME% δεν θα μπορείτε να δείτε ο ένας τις αναρτήσεις του άλλου στο Investing.com.
Ο/Η %USER_NAME% προστέθηκε επιτυχώς στη λίστα μπλοκαρίσματός σας
Επειδή έχετε μόλις ξεμπλοκάρει αυτό το άτομο θα πρέπει να περιμένετε 48 ώρες πριν μπορέσετε να τον ξαναμπλοκάρετε.
Πείτε μας τη γνώμη σας γι' αυτό το σχόλιο
Σας Ευχαριστούμε!
Η αναφορά σας στάλθηκε στους επόπτες για επιθεώρηση