Δοκιμάστε άλλη αναζήτηση
Σύμβολο | Χρηματιστήριο | Νόμισμα | ||
---|---|---|---|---|
AMEW | Xetra | EUR | Καθυστέρηση | |
CW8 | Μιλάνο | EUR | Σε πραγμ. χρόνο | |
CW8E | Ελβετία | EUR | Καθυστέρηση | |
CW8 | Παρίσι | EUR | Σε πραγμ. χρόνο |
Σχηματισμός | Χρονικό Πλαίσιο | Αξιοπιστία | Κηροπήγια Πριν | Κηροπήγια Χρόνος | |
---|---|---|---|---|---|
Ολοκληρωμένοι Σχηματισμοί | |||||
Inverted Hammer | 30 | 2 | 10.01.2025 17:30 | ||
Shooting Star | 1M | 3 | Οκτ. '24 | ||
Belt Hold Bullish | 1H | 3 | 10.01.2025 15:00 | ||
Hanging Man | 1M | 4 | Σεπ. '24 | ||
Dragonfly Doji | 1M | 5 | Αυγ. '24 | ||
Belt Hold Bullish | 30 | 6 | 10.01.2025 15:30 | ||
Bullish Hammer | 15 | 7 | 10.01.2025 16:45 | ||
Harami Bullish | 15 | 7 | 10.01.2025 16:45 | ||
Dark Cloud Cover | 1M | 9 | Απρ. '24 | ||
Belt Hold Bullish | 15 | 11 | 10.01.2025 15:30 | ||
Harami Bullish | 1D | 14 | 16.12.2024 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 21 | 09.01.2025 14:00 | ||
Doji Star Bearish | 1M | 23 | Φεβ. '23 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 23 | 09.01.2025 16:30 | ||
Bullish Hammer | 1H | 25 | 07.01.2025 17:00 | ||
Three Outside Up | 5H | 26 | 23.12.2024 07:00 | ||
Belt Hold Bullish | 5H | 27 | 20.12.2024 14:00 | ||
Bullish Engulfing | 5H | 27 | 20.12.2024 14:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 27 | 09.01.2025 15:15 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 29 | 09.01.2025 14:15 | ||
Bullish Engulfing | 1M | 30 | Ιουλ. '22 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 31 | 09.01.2025 13:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 35 | 08.01.2025 13:30 | ||
Doji Star Bearish | 1M | 38 | Νοε. '21 | ||
Gravestone Doji | 1M | 38 | Νοε. '21 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 40 | 08.01.2025 17:30 | ||
Tri-Star Bearish | 5H | 42 | 13.12.2024 07:00 | ||
Harami Bearish | 5H | 45 | 12.12.2024 06:00 | ||
Belt Hold Bullish | 5H | 50 | 09.12.2024 18:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 52 | 08.01.2025 11:30 | ||
Harami Cross Bearish | 30 | 54 | 06.01.2025 18:00 | ||
Advance Block Bearish | 1M | 55 | Ιουν. '20 | ||
Deliberation Bearish | 1M | 55 | Ιουν. '20 | ||
Belt Hold Bullish | 1H | 55 | 30.12.2024 17:00 | ||
Three Outside Down | 1M | 58 | Μαρ. '20 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 58 | 06.01.2025 14:30 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 59 | Φεβ. '20 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 59 | 06.01.2025 13:00 | ||
Advance Block Bearish | 1M | 60 | Ιαν. '20 | ||
Gravestone Doji | 1M | 60 | Ιαν. '20 | ||
Three White Soldiers | 1W | 60 | 12.11.2023 | ||
Doji Star Bearish | 1M | 63 | Οκτ. '19 | ||
Hanging Man | 1M | 63 | Οκτ. '19 | ||
Dragonfly Bearish | 1M | 63 | Οκτ. '19 | ||
Bullish doji Star | 1W | 67 | 24.09.2023 |
Είστε σίγουροι πώς θέλετε να μπλοκάρετε τον/την %USER_NAME%;
Με αυτή την ενέργεια, εσείς και ο/η %USER_NAME% δεν θα μπορείτε να δείτε ο ένας τις αναρτήσεις του άλλου στο Investing.com.
Ο/Η %USER_NAME% προστέθηκε επιτυχώς στη λίστα μπλοκαρίσματός σας
Επειδή έχετε μόλις ξεμπλοκάρει αυτό το άτομο θα πρέπει να περιμένετε 48 ώρες πριν μπορέσετε να τον ξαναμπλοκάρετε.
Πείτε μας τη γνώμη σας γι' αυτό το σχόλιο
Σας Ευχαριστούμε!
Η αναφορά σας στάλθηκε στους επόπτες για επιθεώρηση