Δοκιμάστε άλλη αναζήτηση
Όνομα | S3 | S2 | S1 | Σημεία Περιστροφής | R1 | R2 | R3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Κλασσικό | 11,620 | 11,620 | 11,620 | 11,620 | 11,620 | 11,620 | 11,620 |
Fibonacci | 11,620 | 11,620 | 11,620 | 11,620 | 11,620 | 11,620 | 11,620 |
Camarilla | 11,620 | 11,620 | 11,620 | 11,620 | 11,620 | 11,620 | 11,620 |
Woodie's | 11,620 | 11,620 | 11,620 | 11,620 | 11,620 | 11,620 | 11,620 |
DeMark's | - | - | 11,620 | 11,620 | 11,620 | - | - |
Όνομα | Τιμή | Δράση |
---|---|---|
RSI(14) | 48,973 | Ουδέτερο |
STOCH(9,6) | 31,591 | Πώληση |
STOCHRSI(14) | 26,178 | Πώληση |
MACD(12,26) | -0,024 | Πώληση |
ADX(14) | 100,000 | Αγορά Περισσότερο του Πρέπον |
Williams %R | -75,439 | Πώληση |
CCI(14) | -35,1973 | Ουδέτερο |
ATR(14) | 0,0986 | Υψηλή Αστάθεια |
Highs/Lows(14) | -0,0643 | Πώληση |
Ultimate Oscillator | 48,951 | Πώληση |
ROC | -2,176 | Πώληση |
Bull/Bear Power(13) | -0,0020 | Πώληση |
Αγορά: 0 Πώληση: 8 Ουδέτερο: 2 Σύνοψη:Δυνατή πώληση |
Περίοδος | Απλό | Εκθετικό |
---|---|---|
MA5 |
11,642 Αγορά |
11,647 Αγορά |
MA10 |
11,650 Αγορά |
11,689 Αγορά |
MA20 |
11,775 Πώληση |
11,722 Πώληση |
MA50 |
11,671 Αγορά |
11,648 Αγορά |
MA100 |
11,446 Αγορά |
11,453 Αγορά |
MA200 |
11,037 Αγορά |
11,007 Αγορά |
Αγορά: 10 Πώληση: 2 Σύνοψη:Ισχυρη Αγορά |
Είστε σίγουροι πώς θέλετε να μπλοκάρετε τον/την %USER_NAME%;
Με αυτή την ενέργεια, εσείς και ο/η %USER_NAME% δεν θα μπορείτε να δείτε ο ένας τις αναρτήσεις του άλλου στο Investing.com.
Ο/Η %USER_NAME% προστέθηκε επιτυχώς στη λίστα μπλοκαρίσματός σας
Επειδή έχετε μόλις ξεμπλοκάρει αυτό το άτομο θα πρέπει να περιμένετε 48 ώρες πριν μπορέσετε να τον ξαναμπλοκάρετε.
Πείτε μας τη γνώμη σας γι' αυτό το σχόλιο
Σας Ευχαριστούμε!
Η αναφορά σας στάλθηκε στους επόπτες για επιθεώρηση