Δοκιμάστε άλλη αναζήτηση
Όνομα | Καθαρό % | Λονγκ % | Σορτ % |
---|---|---|---|
Μετρητά | 7,620 | 7,680 | 0,060 |
Μετοχές | 84,620 | 84,620 | 0,000 |
Άλλα | 7,770 | 7,770 | 0,000 |
Δείκτες | Τιμή | M.O. κατηγορίας |
---|---|---|
Δείκτης P/E | 18,773 | 16,301 |
Τιμή προς Λογιστική Αξία | 3,021 | 2,495 |
Τιμή προς Πωλήσεις | 2,016 | 1,853 |
Τιμή προς Ταμειακές Ροές | 13,028 | 10,127 |
Απόδοση Μερίσματος | 1,907 | 2,435 |
Αύξηση κερδών 5 ετών | 11,783 | 11,845 |
Όνομα | Καθαρό % | M.O. κατηγορίας |
---|---|---|
Τεχνολογία | 26,760 | 20,539 |
Υγεία | 13,950 | 12,531 |
Χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες | 11,810 | 15,346 |
Aναψυχή - Μη αναγκαία καταναλωτικά αγαθά | 10,800 | 12,492 |
Τηλεπικοινωνίες | 8,930 | 7,472 |
Βιομηχανίες | 8,700 | 12,019 |
Αμυντικά χρεόγραφα και μετοχές | 7,850 | 7,652 |
Κοινής ωφέλειας | 4,650 | 3,039 |
Πρώτες ύλες | 2,740 | 6,855 |
Ακίνητα | 2,050 | 2,965 |
Ενέργεια | 1,770 | 3,305 |
Αριθμός long συμμετοχών: 17
Αριθμός short συμμετοχών: 0
Όνομα | ISIN | Βάρος % | Tελευταία | Μεταβολή % | |
---|---|---|---|---|---|
db x-trackers SP 500 UCITS | IE00BM67HW99 | 17,64 | 84,39 | +0,24% | |
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C | IE00BFMNPS42 | 14,60 | 62,47 | -0,03% | |
db x-trackers MSCI AC World UCITS DR | IE00BGHQ0G80 | 9,99 | 40,89 | -0,11% | |
db x-trackers Nikkei 225 UCITS DR | LU0839027447 | 7,89 | 24,93 | -0,74% | |
Xtrackers IE Physical Gold EUR Hedged ETC Securiti | DE000A2T5DZ1 | 7,74 | 34,04 | +0,57% | |
iShares Core MSCI World UCITS | IE00B4L5Y983 | 5,97 | 108,23 | -0,03% | |
iShares MSCI USA UCITS | IE00B52SFT06 | 5,14 | 604,81 | -0,01% | |
Xtrackers ESG MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C | IE00BG370F43 | 4,82 | 47,57 | +0,11% | |
iShares S&P 500 USD Health Care | IE00B43HR379 | 3,69 | 10,766 | +0,02% | |
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector Acc | IE00B40B8R38 | 3,31 | 8,89 | +0,08% |
Είστε σίγουροι πώς θέλετε να μπλοκάρετε τον/την %USER_NAME%;
Με αυτή την ενέργεια, εσείς και ο/η %USER_NAME% δεν θα μπορείτε να δείτε ο ένας τις αναρτήσεις του άλλου στο Investing.com.
Ο/Η %USER_NAME% προστέθηκε επιτυχώς στη λίστα μπλοκαρίσματός σας
Επειδή έχετε μόλις ξεμπλοκάρει αυτό το άτομο θα πρέπει να περιμένετε 48 ώρες πριν μπορέσετε να τον ξαναμπλοκάρετε.
Πείτε μας τη γνώμη σας γι' αυτό το σχόλιο
Σας Ευχαριστούμε!
Η αναφορά σας στάλθηκε στους επόπτες για επιθεώρηση