Δοκιμάστε άλλη αναζήτηση
Όνομα | Καθαρό % | Λονγκ % | Σορτ % |
---|---|---|---|
Μετρητά | 6,960 | 6,960 | 0,000 |
Μετοχές | 93,050 | 93,050 | 0,000 |
Δείκτες | Τιμή | M.O. κατηγορίας |
---|---|---|
Δείκτης P/E | 26,984 | 26,573 |
Τιμή προς Λογιστική Αξία | 1,523 | 1,508 |
Τιμή προς Πωλήσεις | 6,217 | 6,635 |
Τιμή προς Ταμειακές Ροές | 15,935 | 16,681 |
Απόδοση Μερίσματος | 3,615 | 3,573 |
Αύξηση κερδών 5 ετών | 6,102 | 6,580 |
Όνομα | Καθαρό % | M.O. κατηγορίας |
---|---|---|
Ακίνητα | 99,400 | 99,152 |
Aναψυχή - Μη αναγκαία καταναλωτικά αγαθά | 0,600 | 0,848 |
Αριθμός long συμμετοχών: 2
Αριθμός short συμμετοχών: 1
Όνομα | ISIN | Βάρος % | Tελευταία | Μεταβολή % | |
---|---|---|---|---|---|
Hana Global REITs Master RE-FoF | - | 99,52 | - | - |
Όνομα | Βαθμολογία | Σύνολο Ενεργητικού | YTD% | 3Ε% | 10Ε% | |
---|---|---|---|---|---|---|
UBSHana Global Infra Feeder Eq C2 | 95,42B | 11,57 | 3,71 | 4,74 | ||
UBSHana Global Infra Feeder Eq C3 | 95,42B | 11,65 | 3,81 | 4,85 | ||
UBSHana Global Infra Feeder Eq A | 95,42B | 11,98 | 4,23 | 5,25 | ||
UBSHana Global Infra Feeder Eq C1 | 95,42B | 11,50 | 3,61 | 4,63 | ||
UBSHana Global Infra Feeder Eq C5 | 95,42B | 11,82 | 4,02 | 5,04 |
Είστε σίγουροι πώς θέλετε να μπλοκάρετε τον/την %USER_NAME%;
Με αυτή την ενέργεια, εσείς και ο/η %USER_NAME% δεν θα μπορείτε να δείτε ο ένας τις αναρτήσεις του άλλου στο Investing.com.
Ο/Η %USER_NAME% προστέθηκε επιτυχώς στη λίστα μπλοκαρίσματός σας
Επειδή έχετε μόλις ξεμπλοκάρει αυτό το άτομο θα πρέπει να περιμένετε 48 ώρες πριν μπορέσετε να τον ξαναμπλοκάρετε.
Πείτε μας τη γνώμη σας γι' αυτό το σχόλιο
Σας Ευχαριστούμε!
Η αναφορά σας στάλθηκε στους επόπτες για επιθεώρηση