Δοκιμάστε άλλη αναζήτηση
Όνομα | Καθαρό % | Λονγκ % | Σορτ % |
---|---|---|---|
Μετρητά | 2,480 | 9,800 | 7,320 |
Μετοχές | 97,660 | 97,660 | 0,000 |
Ομόλογα | 0,050 | 0,050 | 0,000 |
Δείκτες | Τιμή | M.O. κατηγορίας |
---|---|---|
Δείκτης P/E | 8,810 | 16,438 |
Τιμή προς Λογιστική Αξία | 1,014 | 2,593 |
Τιμή προς Πωλήσεις | 1,372 | 1,765 |
Τιμή προς Ταμειακές Ροές | 5,672 | 10,764 |
Απόδοση Μερίσματος | 3,367 | 2,173 |
Αύξηση κερδών 5 ετών | - | 13,971 |
Όνομα | Καθαρό % | M.O. κατηγορίας |
---|---|---|
Χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες | 84,150 | 32,865 |
Τεχνολογία | 10,640 | 19,704 |
Βιομηχανίες | 3,280 | 9,493 |
Aναψυχή - Μη αναγκαία καταναλωτικά αγαθά | 1,930 | 20,407 |
Αριθμός long συμμετοχών: 3
Αριθμός short συμμετοχών: 4
Όνομα | ISIN | Βάρος % | Tελευταία | Μεταβολή % | |
---|---|---|---|---|---|
BlackRock Global Funds - World Financials Fund D2 | LU0329593262 | 99,12 | 60,340 | +0,47% |
Όνομα | Βαθμολογία | Σύνολο Ενεργητικού | YTD% | 3Ε% | 10Ε% | |
---|---|---|---|---|---|---|
ONE Ultimate Global Growth | 8,3B | 13,52 | -9,06 | - | ||
1 AM Selective Growth LT Equity | 679,79M | 4,48 | -0,02 | 0,98 | ||
Valued Stock Retirement Mutual | 628,3M | 2,79 | -0,56 | 0,86 | ||
One Equity Fund Corporate 14 | 99,9M | 5,39 | 0,72 | 2,11 | ||
ONE Fixed Income Automatic Redempti | 346,78M | 2,12 | 1,34 | 1,51 |
Είστε σίγουροι πώς θέλετε να μπλοκάρετε τον/την %USER_NAME%;
Με αυτή την ενέργεια, εσείς και ο/η %USER_NAME% δεν θα μπορείτε να δείτε ο ένας τις αναρτήσεις του άλλου στο Investing.com.
Ο/Η %USER_NAME% προστέθηκε επιτυχώς στη λίστα μπλοκαρίσματός σας
Επειδή έχετε μόλις ξεμπλοκάρει αυτό το άτομο θα πρέπει να περιμένετε 48 ώρες πριν μπορέσετε να τον ξαναμπλοκάρετε.
Πείτε μας τη γνώμη σας γι' αυτό το σχόλιο
Σας Ευχαριστούμε!
Η αναφορά σας στάλθηκε στους επόπτες για επιθεώρηση