Δοκιμάστε άλλη αναζήτηση
Όνομα | Καθαρό % | Λονγκ % | Σορτ % |
---|---|---|---|
Μετρητά | 1,670 | 1,670 | 0,000 |
Μετοχές | 98,330 | 98,330 | 0,000 |
Δείκτες | Τιμή | M.O. κατηγορίας |
---|---|---|
Δείκτης P/E | 15,412 | 13,458 |
Τιμή προς Λογιστική Αξία | 1,556 | 1,472 |
Τιμή προς Πωλήσεις | 0,809 | 0,845 |
Τιμή προς Ταμειακές Ροές | 7,675 | 7,763 |
Απόδοση Μερίσματος | 2,014 | 2,489 |
Αύξηση κερδών 5 ετών | 27,106 | 14,377 |
Όνομα | Καθαρό % | M.O. κατηγορίας |
---|---|---|
Βιομηχανίες | 30,650 | 27,094 |
Τεχνολογία | 25,550 | 18,757 |
Aναψυχή - Μη αναγκαία καταναλωτικά αγαθά | 10,610 | 16,175 |
Πρώτες ύλες | 8,450 | 9,379 |
Ακίνητα | 6,430 | 3,681 |
Υγεία | 6,320 | 7,192 |
Αμυντικά χρεόγραφα και μετοχές | 5,700 | 6,320 |
Τηλεπικοινωνίες | 3,570 | 5,397 |
Χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες | 2,720 | 6,868 |
Αριθμός long συμμετοχών: 76
Αριθμός short συμμετοχών: 0
Όνομα | ISIN | Βάρος % | Tελευταία | Μεταβολή % | |
---|---|---|---|---|---|
Simplex Holdings | JP3383270000 | 2,41 | 2.617,00 | 0,00% | |
Kondotec Inc | JP3306050000 | 2,17 | 1.349,0 | +0,75% | |
Maeda Kosen Co Ltd | JP3861250003 | 2,10 | 1.723,0 | -0,69% | |
Yokogawa Bridge | JP3955200005 | 2,09 | 2.796,0 | +0,22% | |
TRE Holdings | JP3538540000 | 2,06 | 1.784,00 | -1,11% | |
PeptiDream | JP3836750004 | 2,05 | 2.754,5 | -2,58% | |
Furuya Metal | JP3828850002 | 1,94 | 3.570,0 | -0,28% | |
Sanyo Chemical Industries | JP3337600005 | 1,94 | 4.160,0 | +0,97% | |
UT Group | JP3949500007 | 1,92 | 2.650,0 | +0,57% | |
Syuppin | JP3359940008 | 1,90 | 989,0 | +0,20% |
Είστε σίγουροι πώς θέλετε να μπλοκάρετε τον/την %USER_NAME%;
Με αυτή την ενέργεια, εσείς και ο/η %USER_NAME% δεν θα μπορείτε να δείτε ο ένας τις αναρτήσεις του άλλου στο Investing.com.
Ο/Η %USER_NAME% προστέθηκε επιτυχώς στη λίστα μπλοκαρίσματός σας
Επειδή έχετε μόλις ξεμπλοκάρει αυτό το άτομο θα πρέπει να περιμένετε 48 ώρες πριν μπορέσετε να τον ξαναμπλοκάρετε.
Πείτε μας τη γνώμη σας γι' αυτό το σχόλιο
Σας Ευχαριστούμε!
Η αναφορά σας στάλθηκε στους επόπτες για επιθεώρηση