Δοκιμάστε άλλη αναζήτηση
Όνομα | S3 | S2 | S1 | Σημεία Περιστροφής | R1 | R2 | R3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Κλασσικό | 84,874 | 84,874 | 84,874 | 84,874 | 84,874 | 84,874 | 84,874 |
Fibonacci | 84,874 | 84,874 | 84,874 | 84,874 | 84,874 | 84,874 | 84,874 |
Camarilla | 84,874 | 84,874 | 84,874 | 84,874 | 84,874 | 84,874 | 84,874 |
Woodie's | 84,874 | 84,874 | 84,874 | 84,874 | 84,874 | 84,874 | 84,874 |
DeMark's | - | - | 84,874 | 84,874 | 84,874 | - | - |
Όνομα | Τιμή | Δράση |
---|---|---|
RSI(14) | 48,898 | Ουδέτερο |
STOCH(9,6) | 62,162 | Αγορά |
STOCHRSI(14) | 48,962 | Ουδέτερο |
MACD(12,26) | 0,030 | Αγορά |
ADX(14) | 100,000 | Αγορά Περισσότερο του Πρέπον |
Williams %R | -46,992 | Ουδέτερο |
CCI(14) | -76,1426 | Πώληση |
ATR(14) | 0,2993 | Υψηλή Αστάθεια |
Highs/Lows(14) | -0,2766 | Πώληση |
Ultimate Oscillator | 44,617 | Πώληση |
ROC | 0,056 | Αγορά |
Bull/Bear Power(13) | -0,2048 | Πώληση |
Αγορά: 3 Πώληση: 4 Ουδέτερο: 3 Σύνοψη:Πώληση |
Περίοδος | Απλό | Εκθετικό |
---|---|---|
MA5 |
85,692 Πώληση |
85,591 Πώληση |
MA10 |
85,846 Πώληση |
85,684 Πώληση |
MA20 |
85,701 Πώληση |
85,690 Πώληση |
MA50 |
85,546 Αγορά |
85,698 Πώληση |
MA100 |
85,882 Πώληση |
86,448 Πώληση |
MA200 |
88,331 Πώληση |
87,303 Πώληση |
Αγορά: 1 Πώληση: 11 Σύνοψη:Δυνατή πώληση |
Είστε σίγουροι πώς θέλετε να μπλοκάρετε τον/την %USER_NAME%;
Με αυτή την ενέργεια, εσείς και ο/η %USER_NAME% δεν θα μπορείτε να δείτε ο ένας τις αναρτήσεις του άλλου στο Investing.com.
Ο/Η %USER_NAME% προστέθηκε επιτυχώς στη λίστα μπλοκαρίσματός σας
Επειδή έχετε μόλις ξεμπλοκάρει αυτό το άτομο θα πρέπει να περιμένετε 48 ώρες πριν μπορέσετε να τον ξαναμπλοκάρετε.
Πείτε μας τη γνώμη σας γι' αυτό το σχόλιο
Σας Ευχαριστούμε!
Η αναφορά σας στάλθηκε στους επόπτες για επιθεώρηση