Δοκιμάστε άλλη αναζήτηση
Όνομα | S3 | S2 | S1 | Σημεία Περιστροφής | R1 | R2 | R3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Κλασσικό | 225,326 | 225,326 | 225,326 | 225,326 | 225,326 | 225,326 | 225,326 |
Fibonacci | 225,326 | 225,326 | 225,326 | 225,326 | 225,326 | 225,326 | 225,326 |
Camarilla | 225,326 | 225,326 | 225,326 | 225,326 | 225,326 | 225,326 | 225,326 |
Woodie's | 225,326 | 225,326 | 225,326 | 225,326 | 225,326 | 225,326 | 225,326 |
DeMark's | - | - | 225,325 | 225,326 | 225,325 | - | - |
Όνομα | Τιμή | Δράση |
---|---|---|
RSI(14) | 40,626 | Πώληση |
STOCH(9,6) | 35,840 | Πώληση |
STOCHRSI(14) | 31,457 | Πώληση |
MACD(12,26) | -0,751 | Πώληση |
ADX(14) | 100,000 | Αγορά Περισσότερο του Πρέπον |
Williams %R | -75,068 | Πώληση |
CCI(14) | -94,2206 | Πώληση |
ATR(14) | 0,8671 | Υψηλή Αστάθεια |
Highs/Lows(14) | -2,1767 | Πώληση |
Ultimate Oscillator | 33,724 | Πώληση |
ROC | -0,362 | Πώληση |
Bull/Bear Power(13) | -2,5228 | Πώληση |
Αγορά: 0 Πώληση: 10 Ουδέτερο: 0 Σύνοψη:Δυνατή πώληση |
Περίοδος | Απλό | Εκθετικό |
---|---|---|
MA5 |
226,639 Πώληση |
226,632 Πώληση |
MA10 |
228,097 Πώληση |
227,336 Πώληση |
MA20 |
228,264 Πώληση |
228,106 Πώληση |
MA50 |
229,081 Πώληση |
228,836 Πώληση |
MA100 |
229,642 Πώληση |
228,482 Πώληση |
MA200 |
226,271 Αγορά |
222,661 Αγορά |
Αγορά: 2 Πώληση: 10 Σύνοψη:Δυνατή πώληση |
Είστε σίγουροι πώς θέλετε να μπλοκάρετε τον/την %USER_NAME%;
Με αυτή την ενέργεια, εσείς και ο/η %USER_NAME% δεν θα μπορείτε να δείτε ο ένας τις αναρτήσεις του άλλου στο Investing.com.
Ο/Η %USER_NAME% προστέθηκε επιτυχώς στη λίστα μπλοκαρίσματός σας
Επειδή έχετε μόλις ξεμπλοκάρει αυτό το άτομο θα πρέπει να περιμένετε 48 ώρες πριν μπορέσετε να τον ξαναμπλοκάρετε.
Πείτε μας τη γνώμη σας γι' αυτό το σχόλιο
Σας Ευχαριστούμε!
Η αναφορά σας στάλθηκε στους επόπτες για επιθεώρηση