Δοκιμάστε άλλη αναζήτηση
Όνομα | Καθαρό % | Λονγκ % | Σορτ % |
---|---|---|---|
Μετρητά | 39,670 | 39,670 | 0,000 |
Ομόλογα | 60,060 | 60,060 | 0,000 |
Άλλα | 0,270 | 0,270 | 0,000 |
Όνομα | Καθαρό % | M.O. κατηγορίας |
---|---|---|
Εταιρεία | 73,982 | 50,567 |
Μετρητά | 16,048 | 23,809 |
Κυβέρνηση | 9,702 | 21,867 |
Αριθμός long συμμετοχών: 39
Αριθμός short συμμετοχών: 1
Όνομα | ISIN | Βάρος % | Tελευταία | Μεταβολή % | |
---|---|---|---|---|---|
Power Finance Corporation Limited | INE134E08KT5 | 6,15 | - | - | |
National Housing Bank | INE557F08FV0 | 4,94 | - | - | |
Canfin Homes Limited | INE477A07373 | 3,72 | - | - | |
LIC Housing Finance Ltd | INE115A07OY6 | 3,40 | - | - | |
Bharti Telecom Limited | INE403D08181 | 2,97 | - | - | |
India INGOVT 7.38 20-Jun-2027 | IN0020220037 | 2,51 | 101,474 | -0,08% | |
Shriram Finance Limited | INE721A07SB0 | 2,47 | - | - | |
Rural Electrification Corporation Limited | INE020B08ED9 | 2,47 | - | - | |
PNB Housing Finance Ltd. 8.15% | INE572E07183 | 2,47 | - | - | |
Indian Railway Finance Corporation Limited | INE053F08304 | 2,46 | - | - |
Όνομα | Βαθμολογία | Σύνολο Ενεργητικού | YTD% | 3Ε% | 10Ε% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Principal Low Duration Fund Direct | 3,82B | 6,75 | 6,54 | 5,04 | ||
Principal Short Term Income Fund Di | 1,94B | 7,28 | 6,60 | 6,63 | ||
Principal Short Term Income Fund Gr | 1,94B | 6,79 | 6,01 | 5,96 |
Είστε σίγουροι πώς θέλετε να μπλοκάρετε τον/την %USER_NAME%;
Με αυτή την ενέργεια, εσείς και ο/η %USER_NAME% δεν θα μπορείτε να δείτε ο ένας τις αναρτήσεις του άλλου στο Investing.com.
Ο/Η %USER_NAME% προστέθηκε επιτυχώς στη λίστα μπλοκαρίσματός σας
Επειδή έχετε μόλις ξεμπλοκάρει αυτό το άτομο θα πρέπει να περιμένετε 48 ώρες πριν μπορέσετε να τον ξαναμπλοκάρετε.
Πείτε μας τη γνώμη σας γι' αυτό το σχόλιο
Σας Ευχαριστούμε!
Η αναφορά σας στάλθηκε στους επόπτες για επιθεώρηση