Δοκιμάστε άλλη αναζήτηση
Όνομα | Καθαρό % | Λονγκ % | Σορτ % |
---|---|---|---|
Μετρητά | 9,890 | 9,890 | 0,000 |
Μετοχές | 85,610 | 85,610 | 0,000 |
Μετατρέψιμα ομόλογα | 0,190 | 0,190 | 0,000 |
Άλλα | 4,310 | 4,310 | 0,000 |
Δείκτες | Τιμή | M.O. κατηγορίας |
---|---|---|
Δείκτης P/E | 9,456 | 13,715 |
Τιμή προς Λογιστική Αξία | 1,405 | 1,959 |
Τιμή προς Πωλήσεις | 0,786 | 1,469 |
Τιμή προς Ταμειακές Ροές | 4,684 | 6,409 |
Απόδοση Μερίσματος | 3,838 | 2,822 |
Αύξηση κερδών 5 ετών | 8,935 | 15,837 |
Όνομα | Καθαρό % | M.O. κατηγορίας |
---|---|---|
Ενέργεια | 47,280 | 51,154 |
Πρώτες ύλες | 43,770 | 45,035 |
Βιομηχανίες | 4,110 | 2,172 |
Aναψυχή - Μη αναγκαία καταναλωτικά αγαθά | 2,190 | 4,149 |
Κοινής ωφέλειας | 1,690 | 0,778 |
Τεχνολογία | 0,600 | 1,041 |
Αμυντικά χρεόγραφα και μετοχές | 0,350 | 1,117 |
Αριθμός long συμμετοχών: 124
Αριθμός short συμμετοχών: 1
Όνομα | ISIN | Βάρος % | Tελευταία | Μεταβολή % | |
---|---|---|---|---|---|
Tourmaline | CA89156V1067 | 3,53 | 68,33 | +0,15% | |
Shell ADR | US7802593050 | 3,48 | 64,33 | -2,43% | |
TotalEnergies SE ADR | US89151E1091 | 3,06 | 56,60 | -0,72% | |
Endeavour Mining | GB00BL6K5J42 | 2,82 | 26,36 | -0,11% | |
Advantage | CA00791P1071 | 2,73 | 10,225 | +1,64% | |
Whitecap Res. | CA96467A2002 | 2,68 | 10,44 | -1,23% | |
Glencore | JE00B4T3BW64 | 2,52 | 363,95 | +0,76% | |
Agnico Eagle Mines | CA0084741085 | 2,46 | 82,68 | +1,89% | |
Lundin Gold Inc | CA5503711080 | 2,36 | 30,85 | +0,69% | |
Co Xgd Cn @ $12 Exp 3/15/2024 | - | 2,32 | - | - |
Όνομα | Βαθμολογία | Σύνολο Ενεργητικού | YTD% | 3Ε% | 10Ε% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mackenzie Cundill Value Fund A | 866,53M | 19,63 | 9,80 | 3,61 | ||
Mackenzie Cundill Canadian Sec A | 412,2M | 23,01 | 12,21 | 4,76 | ||
Mackenzie Cundill Canadian Bal A | 378,48M | 16,58 | 7,45 | 3,38 | ||
Mackenzie US Dividend Fund Series A | 87,05M | 25,90 | 9,97 | 9,31 |
Είστε σίγουροι πώς θέλετε να μπλοκάρετε τον/την %USER_NAME%;
Με αυτή την ενέργεια, εσείς και ο/η %USER_NAME% δεν θα μπορείτε να δείτε ο ένας τις αναρτήσεις του άλλου στο Investing.com.
Ο/Η %USER_NAME% προστέθηκε επιτυχώς στη λίστα μπλοκαρίσματός σας
Επειδή έχετε μόλις ξεμπλοκάρει αυτό το άτομο θα πρέπει να περιμένετε 48 ώρες πριν μπορέσετε να τον ξαναμπλοκάρετε.
Πείτε μας τη γνώμη σας γι' αυτό το σχόλιο
Σας Ευχαριστούμε!
Η αναφορά σας στάλθηκε στους επόπτες για επιθεώρηση