Δοκιμάστε άλλη αναζήτηση
Όνομα | Καθαρό % | Λονγκ % | Σορτ % |
---|---|---|---|
Μετρητά | 5,130 | 7,920 | 2,790 |
Μετοχές | 94,870 | 94,870 | 0,000 |
Δείκτες | Τιμή | M.O. κατηγορίας |
---|---|---|
Δείκτης P/E | 18,170 | 19,618 |
Τιμή προς Λογιστική Αξία | 3,007 | 2,813 |
Τιμή προς Πωλήσεις | 2,245 | 1,998 |
Τιμή προς Ταμειακές Ροές | 11,560 | 11,536 |
Απόδοση Μερίσματος | 3,040 | 2,234 |
Αύξηση κερδών 5 ετών | 12,403 | 11,325 |
Όνομα | Καθαρό % | M.O. κατηγορίας |
---|---|---|
Χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες | 23,720 | 12,766 |
Τεχνολογία | 17,840 | 21,772 |
Βιομηχανίες | 14,370 | 12,976 |
Aναψυχή - Μη αναγκαία καταναλωτικά αγαθά | 12,030 | 12,886 |
Αμυντικά χρεόγραφα και μετοχές | 9,750 | 7,658 |
Υγεία | 7,540 | 15,708 |
Πρώτες ύλες | 6,380 | 4,438 |
Ακίνητα | 2,970 | 2,313 |
Ενέργεια | 2,970 | 4,425 |
Τηλεπικοινωνίες | 2,410 | 9,426 |
Αριθμός long συμμετοχών: 1
Αριθμός short συμμετοχών: 1
Όνομα | ISIN | Βάρος % | Tελευταία | Μεταβολή % | |
---|---|---|---|---|---|
Invesco World Dev Countries Eq Mother | - | 102,79 | - | - |
Όνομα | Βαθμολογία | Σύνολο Ενεργητικού | YTD% | 3Ε% | 10Ε% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Invesco Global Select Eq (UnH / MD) | 1.618,49B | 17,22 | 21,83 | 9,76 | ||
Invesco MSCI KOKUSAI Index Fund | 21,99B | 18,95 | 17,66 | 12,79 | ||
JP90C000HYJ0 | 15,49B | 9,60 | 0,59 | - | ||
Invesco MSCI Select Kokusai Portfol | 11,69B | 18,76 | 17,39 | 12,50 | ||
Invesco OTC Growth Open | 9,05B | 10,24 | 1,75 | 8,43 |
Είστε σίγουροι πώς θέλετε να μπλοκάρετε τον/την %USER_NAME%;
Με αυτή την ενέργεια, εσείς και ο/η %USER_NAME% δεν θα μπορείτε να δείτε ο ένας τις αναρτήσεις του άλλου στο Investing.com.
Ο/Η %USER_NAME% προστέθηκε επιτυχώς στη λίστα μπλοκαρίσματός σας
Επειδή έχετε μόλις ξεμπλοκάρει αυτό το άτομο θα πρέπει να περιμένετε 48 ώρες πριν μπορέσετε να τον ξαναμπλοκάρετε.
Πείτε μας τη γνώμη σας γι' αυτό το σχόλιο
Σας Ευχαριστούμε!
Η αναφορά σας στάλθηκε στους επόπτες για επιθεώρηση