Δοκιμάστε άλλη αναζήτηση
Όνομα | Καθαρό % | Λονγκ % | Σορτ % |
---|---|---|---|
Μετρητά | 11,500 | 16,890 | 5,390 |
Μετοχές | 63,860 | 63,860 | 0,000 |
Ομόλογα | 14,980 | 15,100 | 0,120 |
Μετατρέψιμα ομόλογα | 0,960 | 0,960 | 0,000 |
Άλλα | 8,710 | 9,020 | 0,310 |
Δείκτες | Τιμή | M.O. κατηγορίας |
---|---|---|
Δείκτης P/E | 16,034 | 16,302 |
Τιμή προς Λογιστική Αξία | 2,143 | 2,489 |
Τιμή προς Πωλήσεις | 1,747 | 1,849 |
Τιμή προς Ταμειακές Ροές | 11,624 | 10,170 |
Απόδοση Μερίσματος | 2,683 | 2,438 |
Αύξηση κερδών 5 ετών | 11,844 | 12,410 |
Όνομα | Καθαρό % | M.O. κατηγορίας |
---|---|---|
Τεχνολογία | 22,460 | 20,522 |
Βιομηχανίες | 16,030 | 12,036 |
Χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες | 15,780 | 15,304 |
Ακίνητα | 11,590 | 2,950 |
Υγεία | 10,100 | 12,603 |
Aναψυχή - Μη αναγκαία καταναλωτικά αγαθά | 6,990 | 12,446 |
Τηλεπικοινωνίες | 5,500 | 7,466 |
Αμυντικά χρεόγραφα και μετοχές | 3,990 | 7,664 |
Πρώτες ύλες | 3,900 | 6,878 |
Ενέργεια | 2,160 | 3,369 |
Κοινής ωφέλειας | 1,510 | 3,053 |
Αριθμός long συμμετοχών: 14
Αριθμός short συμμετοχών: 3
Όνομα | ISIN | Βάρος % | Tελευταία | Μεταβολή % | |
---|---|---|---|---|---|
Amundi S&P 500 ESG UCITS Acc EUR | IE000KXCEXR3 | 11,40 | 163,98 | -0,04% | |
iShares € Corp Bond ESG UCITS EUR (Acc) | IE000L2TO2T2 | 10,28 | 5,22 | 0,00% | |
Schelcher Prince Court Terme C | FR0007015169 | 9,87 | 281,920 | +0,03% | |
Tailor Actions Avenir ISR I | FR0013342060 | 9,19 | - | - | |
Janus Henderson Hrzn US Ss Eq E2EURH | LU2342242471 | 8,79 | - | - | |
Dauphine Megatrends I | FR0013309234 | 8,61 | - | - | |
Candriam Sst Eq World I € Acc | LU1434527781 | 7,78 | - | - | |
Sienna Actions Bas Carbone ISR IC | FR0013424066 | 6,55 | - | - | |
DPAM INVEST B Real Estate Europe F Capitalisation | BE0948506408 | 6,53 | 463,860 | -0,13% | |
M&G (Lux) Glbl SustainParisAlgndEURCIAcc | LU1797816979 | 6,49 | - | - |
Όνομα | Βαθμολογία | Σύνολο Ενεργητικού | YTD% | 3Ε% | 10Ε% | |
---|---|---|---|---|---|---|
FR0007472501 | 35,78M | 5,86 | 0,02 | 6,67 | ||
FR0011845650 | 12,64M | 9,21 | 2,34 | 3,16 | ||
FR0013333580 | 5,16M | 3,90 | 0,24 | - |
Είστε σίγουροι πώς θέλετε να μπλοκάρετε τον/την %USER_NAME%;
Με αυτή την ενέργεια, εσείς και ο/η %USER_NAME% δεν θα μπορείτε να δείτε ο ένας τις αναρτήσεις του άλλου στο Investing.com.
Ο/Η %USER_NAME% προστέθηκε επιτυχώς στη λίστα μπλοκαρίσματός σας
Επειδή έχετε μόλις ξεμπλοκάρει αυτό το άτομο θα πρέπει να περιμένετε 48 ώρες πριν μπορέσετε να τον ξαναμπλοκάρετε.
Πείτε μας τη γνώμη σας γι' αυτό το σχόλιο
Σας Ευχαριστούμε!
Η αναφορά σας στάλθηκε στους επόπτες για επιθεώρηση