Δοκιμάστε άλλη αναζήτηση
Όνομα | Καθαρό % | Λονγκ % | Σορτ % |
---|---|---|---|
Μετρητά | 2,340 | 2,430 | 0,090 |
Μετοχές | 97,660 | 97,660 | 0,000 |
Δείκτες | Τιμή | M.O. κατηγορίας |
---|---|---|
Δείκτης P/E | 11,568 | 16,251 |
Τιμή προς Λογιστική Αξία | 1,285 | 2,489 |
Τιμή προς Πωλήσεις | 1,021 | 1,860 |
Τιμή προς Ταμειακές Ροές | 3,795 | 6,927 |
Απόδοση Μερίσματος | 4,510 | 3,552 |
Αύξηση κερδών 5 ετών | 11,431 | 8,912 |
Όνομα | Καθαρό % | M.O. κατηγορίας |
---|---|---|
Τηλεπικοινωνίες | 91,210 | 78,196 |
Τεχνολογία | 6,810 | 30,758 |
Ακίνητα | 1,980 | 3,966 |
Αριθμός long συμμετοχών: 39
Αριθμός short συμμετοχών: 1
Όνομα | ISIN | Βάρος % | Tελευταία | Μεταβολή % | |
---|---|---|---|---|---|
T-Mobile US | US8725901040 | 9,46 | 235,61 | -0,90% | |
Deutsche Tel. | DE0005557508 | 8,75 | 28,680 | -0,31% | |
KDDI Corp. | JP3496400007 | 8,46 | 5.038,0 | +0,24% | |
Nippon Telegraph & Telephone Corp | JP3735400008 | 6,66 | 154,4 | -0,13% | |
Nokia Oyj | FI0009000681 | 5,51 | 4,216 | -0,47% | |
Rogers Communications | CA7751092007 | 4,38 | 35,75 | -1,05% | |
Koninklijke KPN | NL0000009082 | 4,35 | 3,524 | -0,56% | |
Telenor | NO0010063308 | 4,24 | 132,10 | -0,38% | |
Verizon | US92343V1044 | 4,21 | 41,65 | +1,91% | |
Tele2 AB | SE0005190238 | 4,13 | 111,30 | -1,11% |
Είστε σίγουροι πώς θέλετε να μπλοκάρετε τον/την %USER_NAME%;
Με αυτή την ενέργεια, εσείς και ο/η %USER_NAME% δεν θα μπορείτε να δείτε ο ένας τις αναρτήσεις του άλλου στο Investing.com.
Ο/Η %USER_NAME% προστέθηκε επιτυχώς στη λίστα μπλοκαρίσματός σας
Επειδή έχετε μόλις ξεμπλοκάρει αυτό το άτομο θα πρέπει να περιμένετε 48 ώρες πριν μπορέσετε να τον ξαναμπλοκάρετε.
Πείτε μας τη γνώμη σας γι' αυτό το σχόλιο
Σας Ευχαριστούμε!
Η αναφορά σας στάλθηκε στους επόπτες για επιθεώρηση