Δοκιμάστε άλλη αναζήτηση
Όνομα | Καθαρό % | Λονγκ % | Σορτ % |
---|---|---|---|
Μετρητά | 0,190 | 9,020 | 8,830 |
Μετοχές | 99,810 | 99,810 | 0,000 |
Δείκτες | Τιμή | M.O. κατηγορίας |
---|---|---|
Δείκτης P/E | 11,599 | 14,284 |
Τιμή προς Λογιστική Αξία | 1,883 | 2,057 |
Τιμή προς Πωλήσεις | 0,984 | 1,647 |
Τιμή προς Ταμειακές Ροές | 5,353 | 8,897 |
Απόδοση Μερίσματος | 3,779 | 3,062 |
Αύξηση κερδών 5 ετών | 6,702 | 12,902 |
Αριθμός long συμμετοχών: 563
Αριθμός short συμμετοχών: 177
Όνομα | ISIN | Βάρος % | Tελευταία | Μεταβολή % | |
---|---|---|---|---|---|
Shell | GB00BP6MXD84 | 9,74 | 31,05 | +0,76% | |
Exxon Mobil | US30231G1022 | 9,20 | 120.56 | +0.07% | |
BP | GB0007980591 | 6,11 | 383,68 | +1,17% | |
TotalEnergies SE | FR0000120271 | 6,11 | 57,53 | +0,66% | |
Hess | US42809H1077 | 5,07 | 145,06 | +1,58% | |
Chevron | US1667641005 | 4,87 | 161.80 | +1.94% | |
Williams | US9694571004 | 4,84 | 55,58 | -0,04% | |
Marathon Petroleum | US56585A1025 | 4,83 | 158,14 | -0,61% | |
Canadian Natural | CA1363851017 | 4,80 | 47,85 | +2,46% | |
ConocoPhillips | US20825C1045 | 4,52 | 112,92 | +0,98% |
Είστε σίγουροι πώς θέλετε να μπλοκάρετε τον/την %USER_NAME%;
Με αυτή την ενέργεια, εσείς και ο/η %USER_NAME% δεν θα μπορείτε να δείτε ο ένας τις αναρτήσεις του άλλου στο Investing.com.
Ο/Η %USER_NAME% προστέθηκε επιτυχώς στη λίστα μπλοκαρίσματός σας
Επειδή έχετε μόλις ξεμπλοκάρει αυτό το άτομο θα πρέπει να περιμένετε 48 ώρες πριν μπορέσετε να τον ξαναμπλοκάρετε.
Πείτε μας τη γνώμη σας γι' αυτό το σχόλιο
Σας Ευχαριστούμε!
Η αναφορά σας στάλθηκε στους επόπτες για επιθεώρηση