Δοκιμάστε άλλη αναζήτηση
Όνομα | Καθαρό % | Λονγκ % | Σορτ % |
---|---|---|---|
Μετοχές | 100,000 | 100,000 | 0,000 |
Δείκτες | Τιμή | M.O. κατηγορίας |
---|---|---|
Δείκτης P/E | 14,941 | 13,858 |
Τιμή προς Λογιστική Αξία | 2,473 | 1,948 |
Τιμή προς Πωλήσεις | 2,647 | 1,890 |
Τιμή προς Ταμειακές Ροές | 12,028 | 8,370 |
Απόδοση Μερίσματος | 1,822 | 2,568 |
Αύξηση κερδών 5 ετών | 16,744 | 13,956 |
Όνομα | Καθαρό % | M.O. κατηγορίας |
---|---|---|
Τεχνολογία | 28,800 | 27,359 |
Aναψυχή - Μη αναγκαία καταναλωτικά αγαθά | 23,410 | 17,811 |
Χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες | 21,280 | 22,229 |
Βιομηχανίες | 10,280 | 6,959 |
Τηλεπικοινωνίες | 6,700 | 9,705 |
Ακίνητα | 5,820 | 3,474 |
Πρώτες ύλες | 1,970 | 3,325 |
Αμυντικά χρεόγραφα και μετοχές | 1,750 | 4,198 |
Αριθμός long συμμετοχών: 58
Αριθμός short συμμετοχών: 0
Όνομα | ISIN | Βάρος % | Tελευταία | Μεταβολή % | |
---|---|---|---|---|---|
Taiwan Semicon | TW0002330008 | 9,44 | 1,035.00 | 0.00% | |
Tencent Holdings | KYG875721634 | 5,90 | 401,00 | -0,59% | |
Alibaba | KYG017191142 | 5,00 | 87,20 | -0,85% | |
Samsung Electronics Co Pref | KR7005931001 | 4,30 | 45.900 | +6,87% | |
Trip.com ADR | US89677Q1076 | 4,06 | 59,93 | -3,46% | |
HDFC Bank | INE040A01034 | 3,63 | 1.692,75 | +0,68% | |
SK Hynix Inc | KR7000660001 | 3,31 | 178.200 | +3,01% | |
ICICI Bank ADR | US45104G1040 | 3,25 | 29,63 | -0,34% | |
Meituan | KYG596691041 | 3,09 | 169,60 | +0,18% | |
Aia Group | HK0000069689 | 2,66 | 56,80 | -1,82% |
Όνομα | Βαθμολογία | Σύνολο Ενεργητικού | YTD% | 3Ε% | 10Ε% | |
---|---|---|---|---|---|---|
C Wd Nordic 5Bu | 89,18M | 2,35 | -0,15 | 6,84 | ||
C WrldWide EM 1A | 26,25M | 4,07 | -8,32 | 1,89 |
Είστε σίγουροι πώς θέλετε να μπλοκάρετε τον/την %USER_NAME%;
Με αυτή την ενέργεια, εσείς και ο/η %USER_NAME% δεν θα μπορείτε να δείτε ο ένας τις αναρτήσεις του άλλου στο Investing.com.
Ο/Η %USER_NAME% προστέθηκε επιτυχώς στη λίστα μπλοκαρίσματός σας
Επειδή έχετε μόλις ξεμπλοκάρει αυτό το άτομο θα πρέπει να περιμένετε 48 ώρες πριν μπορέσετε να τον ξαναμπλοκάρετε.
Πείτε μας τη γνώμη σας γι' αυτό το σχόλιο
Σας Ευχαριστούμε!
Η αναφορά σας στάλθηκε στους επόπτες για επιθεώρηση