Δοκιμάστε άλλη αναζήτηση
Όνομα | Καθαρό % | Λονγκ % | Σορτ % |
---|---|---|---|
Μετρητά | 2,470 | 3,900 | 1,430 |
Μετοχές | 2,350 | 2,350 | 0,000 |
Ομόλογα | 94,380 | 94,580 | 0,200 |
Μετατρέψιμα ομόλογα | 0,090 | 0,090 | 0,000 |
Προνομιούχες μετοχές | 0,750 | 0,750 | 0,000 |
Δείκτες | Τιμή | M.O. κατηγορίας |
---|---|---|
Δείκτης P/E | 16,802 | 12,443 |
Τιμή προς Λογιστική Αξία | 1,658 | 1,934 |
Τιμή προς Πωλήσεις | 0,962 | 1,426 |
Τιμή προς Ταμειακές Ροές | 4,507 | 7,124 |
Απόδοση Μερίσματος | 1,478 | 3,786 |
Αύξηση κερδών 5 ετών | 4,771 | 12,849 |
Όνομα | Καθαρό % | M.O. κατηγορίας |
---|---|---|
Εταιρεία | 93,207 | 84,933 |
Μετρητά | 2,466 | 5,626 |
Κυβέρνηση | 0,940 | 3,667 |
Τιτλοποιημένα | 1,044 | 4,976 |
Παράγωγα | -0,054 | 5,266 |
Αριθμός long συμμετοχών: 916
Αριθμός short συμμετοχών: 16
Όνομα | ISIN | Βάρος % | Tελευταία | Μεταβολή % | |
---|---|---|---|---|---|
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond | US46435U8532 | 1,65 | 36,67 | -0,15% | |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond | US4642885135 | 1,49 | 78,37 | -0,27% | |
Medline Borrower LP 3.875% | - | 0,77 | - | - | |
DISH DBS Corporation 7.75% | - | 0,68 | - | - | |
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.25% | - | 0,67 | - | - | |
Davita Inc 3.75% | - | 0,67 | - | - | |
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.75% | - | 0,66 | - | - | |
Calpine Corporation 5.125% | - | 0,64 | - | - | |
Tpc Group Rights | - | 0,56 | - | - | |
United States Treasury Notes 3.75% | - | 0,55 | - | - |
Όνομα | Βαθμολογία | Σύνολο Ενεργητικού | YTD% | 3Ε% | 10Ε% | |
---|---|---|---|---|---|---|
AST Multi Sector Fixed Income Portf | 10,16B | 3,50 | -3,69 | 2,66 | ||
AST Investment Grade Bond Portfolio | 7,68B | 3,79 | -1,64 | 2,80 | ||
AST Western Asset Core Plus Bond Po | 3,8B | 3,10 | -2,73 | 1,87 |
Είστε σίγουροι πώς θέλετε να μπλοκάρετε τον/την %USER_NAME%;
Με αυτή την ενέργεια, εσείς και ο/η %USER_NAME% δεν θα μπορείτε να δείτε ο ένας τις αναρτήσεις του άλλου στο Investing.com.
Ο/Η %USER_NAME% προστέθηκε επιτυχώς στη λίστα μπλοκαρίσματός σας
Επειδή έχετε μόλις ξεμπλοκάρει αυτό το άτομο θα πρέπει να περιμένετε 48 ώρες πριν μπορέσετε να τον ξαναμπλοκάρετε.
Πείτε μας τη γνώμη σας γι' αυτό το σχόλιο
Σας Ευχαριστούμε!
Η αναφορά σας στάλθηκε στους επόπτες για επιθεώρηση