Δοκιμάστε άλλη αναζήτηση
| Σύμβολο | Χρηματιστήριο | Νόμισμα | ||
|---|---|---|---|---|
| TIP1D | Μιλάνο | EUR | Σε πραγμ. χρόνο | |
| UBTS | Λονδίνο | GBP | Σε πραγμ. χρόνο | |
| TIP1D | Ελβετία | USD | Καθυστέρηση |
| Σχηματισμός | Χρονικό Πλαίσιο | Αξιοπιστία | Κηροπήγια Πριν | Κηροπήγια Χρόνος | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ολοκληρωμένοι Σχηματισμοί | |||||
| Tri-Star Bullish | 15 | 1 | 23.01.2026 15:15 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 3 | 22.01.2026 18:30 | ||
| Belt Hold Bullish | 1H | 5 | 21.01.2026 17:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 30 | 5 | 21.01.2026 17:30 | ||
| Inverted Hammer | 5H | 7 | 20.01.2026 15:00 | ||
| Bullish doji Star | 1M | 8 | Μάιος '25 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 8 | 21.01.2026 12:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 9 | 21.01.2026 12:15 | ||
| Break Away Bearish | 1M | 10 | Μαρ. '25 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 13 | 20.01.2026 18:15 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 14 | 19.01.2026 10:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 15 | 19.01.2026 10:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 16 | 15.01.2026 18:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 16 | 19.01.2026 10:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 1M | 17 | Αυγ. '24 | ||
| Engulfing Bearish | 1M | 17 | Αυγ. '24 | ||
| Belt Hold Bullish | 1D | 17 | 29.12.2025 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 17 | 15.01.2026 18:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 21 | 14.01.2026 10:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 22 | 14.01.2026 10:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 25 | 12.01.2026 10:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 25 | 12.01.2026 18:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 26 | 12.01.2026 10:45 | ||
| Tri-Star Bearish | 5H | 30 | 22.12.2025 16:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 1D | 31 | 04.12.2025 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 31 | 05.01.2026 18:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 32 | 05.01.2026 16:00 | ||
| Inverted Hammer | 1M | 34 | Μαρ. '23 | ||
| Belt Hold Bullish | 1W | 34 | 25.05.2025 | ||
| Break Away Bearish | 1W | 35 | 18.05.2025 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 35 | 05.01.2026 18:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 1D | 36 | 27.11.2025 | ||
| Three Outside Up | 1H | 36 | 29.12.2025 18:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 36 | 05.01.2026 16:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 36 | 05.01.2026 18:30 | ||
| Belt Hold Bullish | 1H | 37 | 29.12.2025 10:00 | ||
| Bullish Engulfing | 1H | 37 | 29.12.2025 10:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 37 | 05.01.2026 16:45 | ||
| Three Inside Up | 1W | 39 | 20.04.2025 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 39 | 22.12.2025 18:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 39 | 30.12.2025 18:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 40 | 30.12.2025 18:30 | ||
| Harami Bearish | 1M | 41 | Αυγ. '22 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 41 | 29.12.2025 10:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 42 | 29.12.2025 10:30 | ||
| Harami Bearish | 1M | 44 | Μάιος '22 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 44 | 22.12.2025 18:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 45 | 17.12.2025 18:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 1W | 46 | 02.03.2025 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 47 | 18.12.2025 18:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 5H | 48 | 04.12.2025 18:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 48 | 18.12.2025 18:30 | ||
| Belt Hold Bullish | 1D | 49 | 10.11.2025 | ||
| Tri-Star Bullish | 5H | 50 | 02.12.2025 16:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 50 | 17.12.2025 18:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 51 | 17.12.2025 18:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 5H | 55 | 26.11.2025 15:00 | ||
| Harami Bearish | 1W | 60 | 24.11.2024 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 61 | 04.12.2025 18:00 | ||
| Three Outside Up | 1W | 62 | 10.11.2024 | ||
| Bullish Engulfing | 1W | 63 | 03.11.2024 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 63 | 02.12.2025 18:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 66 | 04.12.2025 18:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 67 | 04.12.2025 18:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 68 | 26.11.2025 18:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 68 | 02.12.2025 18:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 69 | 02.12.2025 18:30 | ||
Είστε σίγουροι πώς θέλετε να μπλοκάρετε τον/την %USER_NAME%;
Με αυτή την ενέργεια, εσείς και ο/η %USER_NAME% δεν θα μπορείτε να δείτε ο ένας τις αναρτήσεις του άλλου στο Investing.com.
Ο/Η %USER_NAME% προστέθηκε επιτυχώς στη λίστα μπλοκαρίσματός σας
Επειδή έχετε μόλις ξεμπλοκάρει αυτό το άτομο θα πρέπει να περιμένετε 48 ώρες πριν μπορέσετε να τον ξαναμπλοκάρετε.
Πείτε μας τη γνώμη σας γι' αυτό το σχόλιο
Σας Ευχαριστούμε!
Η αναφορά σας στάλθηκε στους επόπτες για επιθεώρηση