Δοκιμάστε άλλη αναζήτηση
Ημ/ηνία Έναρξης | Μέλος | Πρόβλεψη | Άνοιγμα | Ημ/νία Λήξης | Μετ. % |
---|---|---|---|---|---|
28.01.2025 | Egor Go | 108.13 | -0.08% | ||
27.01.2025 | Rıdvan Demirtaş | 107.41 | +0.75% | ||
27.01.2025 | Саша Носик | 107.93 | +0.27% | ||
24.01.2025 | Shahab Nayeb | 108.63 | 26.01.2025 @ 108.72 | +0.08% | |
24.01.2025 | Chinedu Enwelu | 108.81 | +0.54% | ||
24.01.2025 | Saifan Makandar | 108.88 | 28.01.2025 @ 107.53 | +1.24% | |
23.01.2025 | Priyanka Trimukhe | 108.72 | 28.01.2025 @ 107.53 | -1.09% | |
23.01.2025 | Mivam Trader | 108.74 | -0.48% | ||
22.01.2025 | Oleksandr Volkov | 108.84 | 28.01.2025 @ 107.53 | -1.20% | |
22.01.2025 | Andrea Morelli | 109.02 | +0.73% | ||
22.01.2025 | Akshay | 108.73 | 22.01.2025 @ 109.04 | +0.29% | |
22.01.2025 | Akshay | 108.52 | 22.01.2025 @ 108.72 | -0.18% | |
22.01.2025 | Akshay | 108.53 | 22.01.2025 @ 108.52 | +0.01% | |
22.01.2025 | Akshay | 108.61 | 22.01.2025 @ 108.54 | +0.06% | |
22.01.2025 | Jawad Jado | 108.68 | -0.42% | ||
22.01.2025 | Bryan Delgadillo | 108.57 | 28.01.2025 @ 107.53 | +0.96% | |
21.01.2025 | Іван Попюк | 108.55 | -0.30% | ||
21.01.2025 | Bryan Delgadillo | 108.56 | +0.31% | ||
21.01.2025 | Thabo Mokwena | 107.90 | -0.30% | ||
21.01.2025 | Makhado Cw | 108.05 | +0.16% | ||
20.01.2025 | Deejay Hofen | 108.59 | 28.01.2025 @ 107.53 | +0.98% | |
20.01.2025 | Joanna Surga | 108.09 | +0.12% | ||
17.01.2025 | Максат Ашыров | 107.92 | +0.28% | ||
17.01.2025 | Alex Dunne | 107.85 | 27.01.2025 @ 107.16 | +0.64% | |
17.01.2025 | Gino Khoa | 108.08 | +0.13% | ||
16.01.2025 | Ayman Awad | 107.88 | -0.32% | ||
16.01.2025 | Camilo Rodríguez | 108.49 | +0.25% | ||
15.01.2025 | Bastián Gonzalez | 109.83 | 15.01.2025 @ 109.81 | -0.02% | |
13.01.2025 | w 増えすぎた嫁 | 109.18 | -0.88% | ||
13.01.2025 | mohamed ouarouss | 109.00 | -0.72% | ||
13.01.2025 | Вечный Бессмертный | 109.33 | 13.01.2025 @ 109.54 | -0.19% | |
10.01.2025 | Miguel Pineda | 109.85 | +1.48% | ||
10.01.2025 | Miguel Pineda | 109.85 | +1.48% | ||
08.01.2025 | Xiyou Huang | 109.96 | 09.01.2025 @ 109.86 | +0.09% | |
08.01.2025 | Tafara Mahovo | 109.93 | -1.56% | ||
07.01.2025 | Collins Mwenda | 110.27 | 13.01.2025 @ 109.54 | -0.66% | |
06.01.2025 | ахмед ума | 109.96 | -1.58% | ||
05.01.2025 | Gandanoya Gandanoya | 108.83 | 06.01.2025 @ 109.10 | -0.25% | |
03.01.2025 | Richard Lane | 109.30 | -0.99% | ||
02.01.2025 | Salim Sid | 109.06 | 24.01.2025 @ 108.61 | -0.41% | |
02.01.2025 | Bogdan Nicolae... | 108.83 | 24.01.2025 @ 108.61 | -0.20% | |
02.01.2025 | Vlad Karaliev | 108.81 | 24.01.2025 @ 108.61 | -0.18% | |
01.01.2025 | simon branch | 109.41 | 24.01.2025 @ 108.61 | -0.73% | |
01.01.2025 | Elizabeth Selala | 109.34 | 24.01.2025 @ 108.61 | +0.67% | |
31.12.2024 | Eric Wu | 109.31 | 06.01.2025 @ 109.10 | -0.19% | |
31.12.2024 | prathish kumaran | 109.18 | 24.01.2025 @ 108.61 | -0.52% | |
30.12.2024 | Malek Muneer | 109.86 | 06.01.2025 @ 109.10 | +0.69% | |
30.12.2024 | Petr Krafčik | 109.51 | 30.12.2024 @ 109.63 | +0.11% | |
27.12.2024 | Tristan Marvici | 109.72 | 24.01.2025 @ 108.61 | -1.01% | |
27.12.2024 | Mouhamad Raad | 109.58 | 30.12.2024 @ 109.63 | -0.05% |
Είστε σίγουροι πώς θέλετε να μπλοκάρετε τον/την %USER_NAME%;
Με αυτή την ενέργεια, εσείς και ο/η %USER_NAME% δεν θα μπορείτε να δείτε ο ένας τις αναρτήσεις του άλλου στο Investing.com.
Ο/Η %USER_NAME% προστέθηκε επιτυχώς στη λίστα μπλοκαρίσματός σας
Επειδή έχετε μόλις ξεμπλοκάρει αυτό το άτομο θα πρέπει να περιμένετε 48 ώρες πριν μπορέσετε να τον ξαναμπλοκάρετε.
Πείτε μας τη γνώμη σας γι' αυτό το σχόλιο
Σας Ευχαριστούμε!
Η αναφορά σας στάλθηκε στους επόπτες για επιθεώρηση