Δοκιμάστε άλλη αναζήτηση
| Όνομα | S3 | S2 | S1 | Σημεία Περιστροφής | R1 | R2 | R3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Κλασσικό | 20,8611 | 20,8611 | 20,8611 | 20,8611 | 20,8611 | 20,8611 | 20,8611 |
| Fibonacci | 20,8611 | 20,8611 | 20,8611 | 20,8611 | 20,8611 | 20,8611 | 20,8611 |
| Camarilla | 20,8611 | 20,8611 | 20,8611 | 20,8611 | 20,8611 | 20,8611 | 20,8611 |
| Woodie's | 20,8611 | 20,8611 | 20,8611 | 20,8611 | 20,8611 | 20,8611 | 20,8611 |
| DeMark's | - | - | 20,8610 | 20,8610 | 20,8610 | - | - |
| Όνομα | Τιμή | Δράση |
|---|---|---|
| RSI(14) | 58,372 | Αγορά |
| STOCH(9,6) | 69,159 | Αγορά |
| STOCHRSI(14) | 0,000 | Πώληση Περισσότερο του Πρέπον |
| MACD(12,26) | 0,603 | Αγορά |
| ADX(14) | 100,000 | Αγορά Περισσότερο του Πρέπον |
| Williams %R | -47,580 | Ουδέτερο |
| CCI(14) | -7,2693 | Ουδέτερο |
| ATR(14) | 0,2334 | Υψηλή Αστάθεια |
| Highs/Lows(14) | -0,0992 | Πώληση |
| Ultimate Oscillator | 48,532 | Πώληση |
| ROC | 3,322 | Αγορά |
| Bull/Bear Power(13) | -0,2800 | Πώληση |
|
Αγορά: 4 Πώληση: 3 Ουδέτερο: 2 Σύνοψη:Αγορά |
||
| Περίοδος | Απλό | Εκθετικό |
|---|---|---|
| MA5 |
20,7641 Πώληση |
20,6988 Πώληση |
| MA10 |
20,7329 Πώληση |
20,5850 Πώληση |
| MA20 |
20,1681 Αγορά |
20,1350 Αγορά |
| MA50 |
18,8630 Αγορά |
19,1602 Αγορά |
| MA100 |
17,8544 Αγορά |
18,0549 Αγορά |
| MA200 |
16,1173 Αγορά |
16,5431 Αγορά |
|
Αγορά: 8 Πώληση: 4 Σύνοψη:Αγορά |
||
Είστε σίγουροι πώς θέλετε να μπλοκάρετε τον/την %USER_NAME%;
Με αυτή την ενέργεια, εσείς και ο/η %USER_NAME% δεν θα μπορείτε να δείτε ο ένας τις αναρτήσεις του άλλου στο Investing.com.
Ο/Η %USER_NAME% προστέθηκε επιτυχώς στη λίστα μπλοκαρίσματός σας
Επειδή έχετε μόλις ξεμπλοκάρει αυτό το άτομο θα πρέπει να περιμένετε 48 ώρες πριν μπορέσετε να τον ξαναμπλοκάρετε.
Πείτε μας τη γνώμη σας γι' αυτό το σχόλιο
Σας Ευχαριστούμε!
Η αναφορά σας στάλθηκε στους επόπτες για επιθεώρηση