Δοκιμάστε άλλη αναζήτηση
Όνομα | S3 | S2 | S1 | Σημεία Περιστροφής | R1 | R2 | R3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Κλασσικό | 2.456,600 | 2.456,600 | 2.456,600 | 2.456,600 | 2.456,600 | 2.456,600 | 2.456,600 |
Fibonacci | 2.456,600 | 2.456,600 | 2.456,600 | 2.456,600 | 2.456,600 | 2.456,600 | 2.456,600 |
Camarilla | 2.456,600 | 2.456,600 | 2.456,600 | 2.456,600 | 2.456,600 | 2.456,600 | 2.456,600 |
Woodie's | 2.456,600 | 2.456,600 | 2.456,600 | 2.456,600 | 2.456,600 | 2.456,600 | 2.456,600 |
DeMark's | - | - | 2.456,600 | 2.456,600 | 2.456,600 | - | - |
Όνομα | Τιμή | Δράση |
---|---|---|
RSI(14) | 52,211 | Ουδέτερο |
STOCH(9,6) | 42,783 | Πώληση |
STOCHRSI(14) | 0,000 | Πώληση Περισσότερο του Πρέπον |
MACD(12,26) | 25,872 | Αγορά |
ADX(14) | 100,000 | Αγορά Περισσότερο του Πρέπον |
Williams %R | -100,000 | Πώληση Περισσότερο του Πρέπον |
CCI(14) | -143,7369 | Πώληση |
ATR(14) | 13,1829 | Λιγότερη Αστάθεια |
Highs/Lows(14) | -23,1656 | Πώληση |
Ultimate Oscillator | 40,626 | Πώληση |
ROC | -0,346 | Πώληση |
Bull/Bear Power(13) | -36,3539 | Πώληση |
Αγορά: 1 Πώληση: 6 Ουδέτερο: 1 Σύνοψη:Δυνατή πώληση |
Περίοδος | Απλό | Εκθετικό |
---|---|---|
MA5 |
2.443,268 Πώληση |
2.445,290 Πώληση |
MA10 |
2.452,858 Πώληση |
2.447,814 Πώληση |
MA20 |
2.448,031 Πώληση |
2.428,945 Πώληση |
MA50 |
2.359,681 Αγορά |
2.381,908 Αγορά |
MA100 |
2.314,014 Αγορά |
2.331,369 Αγορά |
MA200 |
2.263,855 Αγορά |
2.265,024 Αγορά |
Αγορά: 6 Πώληση: 6 Σύνοψη:Ουδέτερο |
Είστε σίγουροι πώς θέλετε να μπλοκάρετε τον/την %USER_NAME%;
Με αυτή την ενέργεια, εσείς και ο/η %USER_NAME% δεν θα μπορείτε να δείτε ο ένας τις αναρτήσεις του άλλου στο Investing.com.
Ο/Η %USER_NAME% προστέθηκε επιτυχώς στη λίστα μπλοκαρίσματός σας
Επειδή έχετε μόλις ξεμπλοκάρει αυτό το άτομο θα πρέπει να περιμένετε 48 ώρες πριν μπορέσετε να τον ξαναμπλοκάρετε.
Πείτε μας τη γνώμη σας γι' αυτό το σχόλιο
Σας Ευχαριστούμε!
Η αναφορά σας στάλθηκε στους επόπτες για επιθεώρηση