Δοκιμάστε άλλη αναζήτηση
| Όνομα | S3 | S2 | S1 | Σημεία Περιστροφής | R1 | R2 | R3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Κλασσικό | 24,247 | 24,311 | 24,342 | 24,406 | 24,437 | 24,501 | 24,532 |
| Fibonacci | 24,311 | 24,347 | 24,370 | 24,406 | 24,442 | 24,465 | 24,501 |
| Camarilla | 24,349 | 24,357 | 24,366 | 24,406 | 24,383 | 24,392 | 24,401 |
| Woodie's | 24,233 | 24,304 | 24,328 | 24,399 | 24,423 | 24,494 | 24,518 |
| DeMark's | - | - | 24,327 | 24,398 | 24,422 | - | - |
| Όνομα | Τιμή | Δράση |
|---|---|---|
| RSI(14) | 49,179 | Ουδέτερο |
| STOCH(9,6) | 68,187 | Αγορά |
| STOCHRSI(14) | 64,091 | Αγορά |
| MACD(12,26) | 0,039 | Αγορά |
| ADX(14) | 17,851 | Ουδέτερο |
| Williams %R | -27,795 | Αγορά |
| CCI(14) | 21,2689 | Ουδέτερο |
| ATR(14) | 0,0881 | Λιγότερη Αστάθεια |
| Highs/Lows(14) | 0,0066 | Αγορά |
| Ultimate Oscillator | 47,288 | Πώληση |
| ROC | 1,140 | Αγορά |
| Bull/Bear Power(13) | -0,1184 | Πώληση |
|
Αγορά: 6 Πώληση: 2 Ουδέτερο: 3 Σύνοψη:Ισχυρή αγορά |
||
| Περίοδος | Απλό | Εκθετικό |
|---|---|---|
| MA5 |
24,376 Πώληση |
24,353 Πώληση |
| MA10 |
24,352 Πώληση |
24,328 Πώληση |
| MA20 |
24,280 Πώληση |
24,303 Πώληση |
| MA50 |
24,299 Πώληση |
24,206 Αγορά |
| MA100 |
23,936 Αγορά |
23,824 Αγορά |
| MA200 |
22,906 Αγορά |
23,107 Αγορά |
|
Αγορά: 5 Πώληση: 7 Σύνοψη:Πώληση |
||
Είστε σίγουροι πώς θέλετε να μπλοκάρετε τον/την %USER_NAME%;
Με αυτή την ενέργεια, εσείς και ο/η %USER_NAME% δεν θα μπορείτε να δείτε ο ένας τις αναρτήσεις του άλλου στο Investing.com.
Ο/Η %USER_NAME% προστέθηκε επιτυχώς στη λίστα μπλοκαρίσματός σας
Επειδή έχετε μόλις ξεμπλοκάρει αυτό το άτομο θα πρέπει να περιμένετε 48 ώρες πριν μπορέσετε να τον ξαναμπλοκάρετε.
Πείτε μας τη γνώμη σας γι' αυτό το σχόλιο
Σας Ευχαριστούμε!
Η αναφορά σας στάλθηκε στους επόπτες για επιθεώρηση