Δοκιμάστε άλλη αναζήτηση
| Σχηματισμός | Χρονικό Πλαίσιο | Αξιοπιστία | Κηροπήγια Πριν | Κηροπήγια Χρόνος | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ολοκληρωμένοι Σχηματισμοί | |||||
| Inverted Hammer | 30 | 2 | 10.04.2026 21:30 | ||
| Bullish doji Star | 1D | 4 | 06.04.2026 | ||
| Bullish Engulfing | 1H | 4 | 10.04.2026 18:00 | ||
| Three Outside Up | 1M | 5 | Νοε. '25 | ||
| Abandoned Baby Bullish | 1D | 5 | 02.04.2026 | ||
| Bullish Engulfing | 1D | 5 | 02.04.2026 | ||
| Morning Doji Star | 1D | 5 | 02.04.2026 | ||
| Bullish Engulfing | 1M | 6 | Οκτ. '25 | ||
| Three Inside Up | 1M | 6 | Οκτ. '25 | ||
| Bullish doji Star | 1D | 6 | 01.04.2026 | ||
| Engulfing Bearish | 5H | 6 | 07.04.2026 18:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 15 | 6 | 10.04.2026 21:15 | ||
| Inverted Hammer | 15 | 7 | 10.04.2026 21:00 | ||
| Inverted Hammer | 5H | 8 | 06.04.2026 22:00 | ||
| Doji Star Bearish | 1D | 9 | 27.03.2026 | ||
| Bullish Engulfing | 15 | 13 | 10.04.2026 19:30 | ||
| Abandoned Baby Bullish | 15 | 13 | 10.04.2026 19:30 | ||
| Falling Three Methods | 1W | 14 | 28.12.2025 | ||
| Three Line Strike | 1W | 14 | 28.12.2025 | ||
| Three Outside Up | 1W | 15 | 21.12.2025 | ||
| Abandoned Baby Bullish | 1W | 16 | 14.12.2025 | ||
| Bullish Engulfing | 1W | 16 | 14.12.2025 | ||
| Three Inside Up | 1D | 16 | 18.03.2026 | ||
| Bullish doji Star | 5H | 16 | 31.03.2026 21:00 | ||
| Three White Soldiers | 15 | 16 | 10.04.2026 18:45 | ||
| Bullish doji Star | 1W | 17 | 07.12.2025 | ||
| Harami Bullish | 1D | 17 | 17.03.2026 | ||
| Harami Cross | 1D | 17 | 17.03.2026 | ||
| Falling Three Methods | 30 | 17 | 09.04.2026 20:30 | ||
| Bullish Hammer | 15 | 18 | 10.04.2026 18:15 | ||
| Bullish Engulfing | 1H | 22 | 07.04.2026 21:00 | ||
| Upside Gap Three Methods | 30 | 23 | 09.04.2026 17:30 | ||
| Inverted Hammer | 5H | 25 | 25.03.2026 19:00 | ||
| Evening Doji Star | 1H | 25 | 07.04.2026 18:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1H | 25 | 07.04.2026 18:00 | ||
| Doji Star Bearish | 1H | 26 | 07.04.2026 17:00 | ||
| Evening Doji Star | 30 | 26 | 08.04.2026 22:30 | ||
| Evening Star | 30 | 26 | 08.04.2026 22:30 | ||
| Advance Block Bearish | 30 | 27 | 08.04.2026 22:00 | ||
| Deliberation Bearish | 30 | 27 | 08.04.2026 22:00 | ||
| Doji Star Bearish | 30 | 27 | 08.04.2026 22:00 | ||
| Two Crows | 1H | 29 | 06.04.2026 21:00 | ||
| Downside Gap Three Methods | 1H | 31 | 06.04.2026 19:00 | ||
| Engulfing Bearish | 5H | 33 | 19.03.2026 18:00 | ||
| Doji Star Bearish | 5H | 35 | 18.03.2026 17:00 | ||
| Three Outside Up | 5H | 36 | 18.03.2026 12:00 | ||
| Harami Cross | 1D | 37 | 17.02.2026 | ||
| Bullish Engulfing | 5H | 37 | 17.03.2026 21:00 | ||
| Morning Doji Star | 5H | 37 | 17.03.2026 21:00 | ||
| Harami Cross | 1H | 39 | 02.04.2026 18:00 | ||
| Falling Three Methods | 30 | 39 | 07.04.2026 22:30 | ||
| Falling Three Methods | 5H | 44 | 12.03.2026 21:00 | ||
| Bullish Engulfing | 30 | 44 | 07.04.2026 20:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 15 | 44 | 09.04.2026 18:15 | ||
| Deliberation Bearish | 1D | 47 | 02.02.2026 | ||
| Doji Star Bearish | 1D | 47 | 02.02.2026 | ||
| Bullish Engulfing | 5H | 49 | 10.03.2026 19:00 | ||
| Engulfing Bearish | 15 | 49 | 09.04.2026 17:00 | ||
| Upside Gap Three Methods | 15 | 49 | 09.04.2026 17:00 | ||
| Bullish doji Star | 1H | 51 | 31.03.2026 20:00 | ||
| Bullish Engulfing | 1H | 54 | 31.03.2026 17:00 | ||
| Dark Cloud Cover | 1D | 55 | 21.01.2026 | ||
| Dark Cloud Cover | 15 | 55 | 08.04.2026 22:00 | ||
| Morning Doji Star | 5H | 56 | 05.03.2026 14:00 | ||
| Bullish doji Star | 5H | 57 | 04.03.2026 18:00 | ||
| Three Outside Down | 15 | 63 | 08.04.2026 20:00 | ||
| Engulfing Bearish | 15 | 64 | 08.04.2026 19:45 | ||
| Advance Block Bearish | 5H | 65 | 27.02.2026 13:00 | ||
| Inverted Hammer | 15 | 65 | 08.04.2026 19:30 | ||
Είστε σίγουροι πώς θέλετε να μπλοκάρετε τον/την %USER_NAME%;
Με αυτή την ενέργεια, εσείς και ο/η %USER_NAME% δεν θα μπορείτε να δείτε ο ένας τις αναρτήσεις του άλλου στο Investing.com.
Ο/Η %USER_NAME% προστέθηκε επιτυχώς στη λίστα μπλοκαρίσματός σας
Επειδή έχετε μόλις ξεμπλοκάρει αυτό το άτομο θα πρέπει να περιμένετε 48 ώρες πριν μπορέσετε να τον ξαναμπλοκάρετε.
Πείτε μας τη γνώμη σας γι' αυτό το σχόλιο
Σας Ευχαριστούμε!
Η αναφορά σας στάλθηκε στους επόπτες για επιθεώρηση