Δοκιμάστε άλλη αναζήτηση
Σχηματισμός | Χρονικό Πλαίσιο | Αξιοπιστία | Κηροπήγια Πριν | Κηροπήγια Χρόνος | |
---|---|---|---|---|---|
Αναδυόμενοι Σχηματισμοί | |||||
Bullish doji Star | 30 | Τρέχων | |||
Engulfing Bearish | 15 | Τρέχων | |||
Ολοκληρωμένοι Σχηματισμοί | |||||
Three Inside Up | 1W | 2 | 13.10.2024 | ||
Belt Hold Bullish | 15 | 3 | 01.11.2024 21:15 | ||
Engulfing Bearish | 1H | 5 | 01.11.2024 17:00 | ||
Evening Doji Star | 1H | 5 | 01.11.2024 17:00 | ||
Evening Star | 1H | 5 | 01.11.2024 17:00 | ||
Deliberation Bearish | 5H | 6 | 29.10.2024 22:00 | ||
Doji Star Bearish | 5H | 6 | 29.10.2024 22:00 | ||
Doji Star Bearish | 1H | 6 | 01.11.2024 16:00 | ||
Upside Gap Three Methods | 1M | 7 | Απρ. '24 | ||
Three Inside Up | 1H | 7 | 01.11.2024 15:00 | ||
Harami Cross | 1H | 8 | 31.10.2024 22:00 | ||
Harami Bullish | 1H | 8 | 31.10.2024 22:00 | ||
Bullish doji Star | 1H | 8 | 31.10.2024 22:00 | ||
Three Black Crows | 30 | 9 | 01.11.2024 17:30 | ||
Shooting Star | 5H | 11 | 28.10.2024 11:00 | ||
Inverted Hammer | 5H | 11 | 28.10.2024 11:00 | ||
Belt Hold Bullish | 1H | 11 | 31.10.2024 19:00 | ||
Bullish Engulfing | 1H | 11 | 31.10.2024 19:00 | ||
Belt Hold Bearish | 30 | 11 | 01.11.2024 16:30 | ||
Three Inside Up | 30 | 13 | 01.11.2024 15:30 | ||
Harami Bullish | 15 | 13 | 01.11.2024 18:45 | ||
Harami Cross | 15 | 13 | 01.11.2024 18:45 | ||
Doji Star Bearish | 5H | 14 | 24.10.2024 23:00 | ||
Harami Cross | 30 | 14 | 31.10.2024 22:00 | ||
Harami Bullish | 30 | 14 | 31.10.2024 22:00 | ||
Bullish doji Star | 30 | 14 | 31.10.2024 22:00 | ||
Three Inside Up | 1W | 15 | 14.07.2024 | ||
Harami Bullish | 1W | 16 | 07.07.2024 | ||
Harami Cross | 1W | 16 | 07.07.2024 | ||
Downside Gap Three Methods | 15 | 16 | 01.11.2024 18:00 | ||
Three Black Crows | 1W | 19 | 16.06.2024 | ||
Belt Hold Bullish | 30 | 20 | 31.10.2024 19:00 | ||
Bullish Engulfing | 30 | 20 | 31.10.2024 19:00 | ||
Doji Star Bearish | 1M | 21 | Φεβ. '23 | ||
Bullish doji Star | 30 | 22 | 31.10.2024 18:00 | ||
Belt Hold Bearish | 15 | 22 | 01.11.2024 16:30 | ||
Engulfing Bearish | 15 | 22 | 01.11.2024 16:30 | ||
Three Inside Down | 5H | 23 | 21.10.2024 15:00 | ||
Harami Bullish | 1H | 24 | 29.10.2024 22:00 | ||
Harami Cross | 1H | 24 | 29.10.2024 22:00 | ||
Bullish Engulfing | 1M | 25 | Οκτ. '22 | ||
Bullish doji Star | 1W | 26 | 28.04.2024 | ||
Three Inside Up | 15 | 26 | 01.11.2024 15:30 | ||
Bullish doji Star | 15 | 27 | 31.10.2024 22:00 | ||
Harami Bullish | 15 | 27 | 31.10.2024 22:00 | ||
Harami Cross | 15 | 27 | 31.10.2024 22:00 | ||
Falling Three Methods | 1W | 29 | 07.04.2024 | ||
Evening Doji Star | 5H | 29 | 16.10.2024 20:00 | ||
Doji Star Bearish | 5H | 30 | 16.10.2024 15:00 | ||
Evening Doji Star | 30 | 30 | 30.10.2024 21:00 | ||
Doji Star Bearish | 5H | 32 | 15.10.2024 14:00 | ||
Doji Star Bearish | 1H | 32 | 28.10.2024 22:00 | ||
Deliberation Bearish | 1H | 32 | 28.10.2024 22:00 | ||
Three Inside Up | 30 | 32 | 30.10.2024 20:00 | ||
Harami Bullish | 30 | 33 | 30.10.2024 19:30 | ||
Three Black Crows | 1M | 34 | Ιαν. '22 | ||
Bullish doji Star | 5H | 37 | 09.10.2024 23:00 | ||
Harami Bullish | 5H | 37 | 09.10.2024 23:00 | ||
Harami Cross | 5H | 37 | 09.10.2024 23:00 | ||
Three Outside Up | 15 | 38 | 31.10.2024 19:15 | ||
Shooting Star | 1H | 39 | 28.10.2024 15:00 | ||
Belt Hold Bullish | 15 | 39 | 31.10.2024 19:00 | ||
Bullish Engulfing | 15 | 39 | 31.10.2024 19:00 | ||
Harami Cross | 1H | 40 | 25.10.2024 23:00 | ||
Harami Bullish | 1H | 40 | 25.10.2024 23:00 | ||
Bullish doji Star | 30 | 42 | 29.10.2024 22:00 | ||
Harami Bullish | 30 | 42 | 29.10.2024 22:00 | ||
Harami Cross | 30 | 42 | 29.10.2024 22:00 | ||
Belt Hold Bearish | 1W | 43 | 31.12.2023 | ||
Falling Three Methods | 30 | 43 | 29.10.2024 21:30 | ||
Dark Cloud Cover | 30 | 44 | 29.10.2024 21:00 | ||
Doji Star Bearish | 5H | 45 | 04.10.2024 23:00 | ||
Belt Hold Bearish | 30 | 47 | 29.10.2024 19:30 | ||
Engulfing Bearish | 30 | 47 | 29.10.2024 19:30 | ||
Deliberation Bearish | 1H | 48 | 24.10.2024 23:00 | ||
Doji Star Bearish | 1H | 48 | 24.10.2024 23:00 | ||
Inverted Hammer | 1H | 51 | 24.10.2024 20:00 | ||
Doji Star Bearish | 1W | 52 | 29.10.2023 | ||
Deliberation Bearish | 1W | 52 | 29.10.2023 | ||
Harami Bearish | 1H | 54 | 24.10.2024 17:00 | ||
Harami Bullish | 15 | 54 | 30.10.2024 22:00 | ||
Harami Cross | 15 | 54 | 30.10.2024 22:00 | ||
Three Inside Up | 30 | 55 | 29.10.2024 15:30 | ||
Deliberation Bearish | 1H | 56 | 23.10.2024 23:00 | ||
Doji Star Bearish | 1H | 56 | 23.10.2024 23:00 | ||
Harami Bullish | 30 | 56 | 28.10.2024 22:00 | ||
Harami Cross | 30 | 56 | 28.10.2024 22:00 | ||
Belt Hold Bearish | 30 | 57 | 28.10.2024 21:30 | ||
Bullish Engulfing | 1H | 58 | 23.10.2024 21:00 | ||
Belt Hold Bullish | 15 | 58 | 30.10.2024 21:00 | ||
Harami Cross Bearish | 15 | 59 | 30.10.2024 20:45 | ||
Three Outside Up | 30 | 61 | 28.10.2024 19:30 | ||
Doji Star Bearish | 30 | 61 | 28.10.2024 19:30 | ||
Gravestone Doji | 30 | 61 | 28.10.2024 19:30 | ||
Bullish Engulfing | 30 | 62 | 28.10.2024 19:00 | ||
Doji Star Bearish | 5H | 63 | 24.09.2024 23:00 | ||
Inverted Hammer | 1W | 64 | 06.08.2023 | ||
Three Black Crows | 1D | 64 | 31.07.2024 | ||
Belt Hold Bullish | 30 | 64 | 28.10.2024 18:00 | ||
Three Outside Down | 1D | 65 | 30.07.2024 | ||
Engulfing Bearish | 1D | 66 | 29.07.2024 | ||
Kicking Bearish | 15 | 66 | 30.10.2024 19:00 | ||
Falling Three Methods | 15 | 66 | 30.10.2024 19:00 | ||
Three Inside Down | 1W | 69 | 02.07.2023 | ||
Shooting Star | 30 | 69 | 28.10.2024 15:30 |
Είστε σίγουροι πώς θέλετε να μπλοκάρετε τον/την %USER_NAME%;
Με αυτή την ενέργεια, εσείς και ο/η %USER_NAME% δεν θα μπορείτε να δείτε ο ένας τις αναρτήσεις του άλλου στο Investing.com.
Ο/Η %USER_NAME% προστέθηκε επιτυχώς στη λίστα μπλοκαρίσματός σας
Επειδή έχετε μόλις ξεμπλοκάρει αυτό το άτομο θα πρέπει να περιμένετε 48 ώρες πριν μπορέσετε να τον ξαναμπλοκάρετε.
Πείτε μας τη γνώμη σας γι' αυτό το σχόλιο
Σας Ευχαριστούμε!
Η αναφορά σας στάλθηκε στους επόπτες για επιθεώρηση