Δοκιμάστε άλλη αναζήτηση
| Σχηματισμός | Χρονικό Πλαίσιο | Αξιοπιστία | Κηροπήγια Πριν | Κηροπήγια Χρόνος | |
|---|---|---|---|---|---|
| Αναδυόμενοι Σχηματισμοί | |||||
| Three Outside Up | 1W | Τρέχων | |||
| Harami Bullish | 1D | Τρέχων | |||
| Ολοκληρωμένοι Σχηματισμοί | |||||
| Bullish Engulfing | 1W | 1 | 01.03.2026 | ||
| Three Outside Up | 1H | 2 | 09.03.2026 16:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 1H | 3 | 06.03.2026 22:00 | ||
| Bullish Engulfing | 1H | 3 | 06.03.2026 22:00 | ||
| Bullish doji Star | 1W | 4 | 08.02.2026 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 8 | 06.03.2026 18:45 | ||
| Falling Three Methods | 1D | 9 | 24.02.2026 | ||
| Harami Cross | 1W | 10 | 28.12.2025 | ||
| Belt Hold Bullish | 1H | 11 | 05.03.2026 18:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 11 | 05.03.2026 21:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 12 | 05.03.2026 21:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 13 | 05.03.2026 18:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 14 | 05.03.2026 18:30 | ||
| Bullish doji Star | 30 | 16 | 05.03.2026 16:30 | ||
| Belt Hold Bullish | 1H | 17 | 03.03.2026 22:00 | ||
| Bullish doji Star | 15 | 17 | 05.03.2026 16:45 | ||
| Belt Hold Bearish | 30 | 19 | 04.03.2026 18:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 5H | 20 | 24.02.2026 15:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 30 | 21 | 03.03.2026 22:30 | ||
| Evening Doji Star | 15 | 21 | 04.03.2026 18:15 | ||
| Belt Hold Bearish | 1H | 22 | 02.03.2026 18:00 | ||
| Deliberation Bearish | 15 | 22 | 04.03.2026 18:00 | ||
| Doji Star Bearish | 15 | 22 | 04.03.2026 18:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 15 | 24 | 03.03.2026 22:45 | ||
| Three Inside Up | 5H | 25 | 19.02.2026 20:00 | ||
| Bullish doji Star | 30 | 25 | 02.03.2026 22:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 1D | 26 | 29.01.2026 | ||
| Inverted Hammer | 1D | 26 | 29.01.2026 | ||
| Harami Bullish | 5H | 26 | 19.02.2026 15:00 | ||
| Harami Cross | 5H | 26 | 19.02.2026 15:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 27 | 02.03.2026 22:45 | ||
| Belt Hold Bearish | 30 | 28 | 02.03.2026 18:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 5H | 31 | 13.02.2026 19:00 | ||
| Falling Three Methods | 5H | 33 | 12.02.2026 18:00 | ||
| Harami Cross | 1D | 34 | 16.01.2026 | ||
| Inverted Hammer | 1D | 39 | 09.01.2026 | ||
| Three Black Crows | 1D | 40 | 08.01.2026 | ||
| Hanging Man | 30 | 41 | 25.02.2026 22:30 | ||
| Hanging Man | 1D | 42 | 06.01.2026 | ||
| Inverted Hammer | 1D | 46 | 30.12.2025 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 46 | 24.02.2026 22:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 5H | 47 | 04.02.2026 20:00 | ||
| Hanging Man | 15 | 47 | 25.02.2026 22:45 | ||
| Bullish Hammer | 5H | 49 | 03.02.2026 19:00 | ||
| Hanging Man | 1H | 51 | 20.02.2026 18:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 5H | 52 | 02.02.2026 13:00 | ||
| Doji Star Bearish | 1H | 52 | 20.02.2026 17:00 | ||
| Bullish Hammer | 30 | 52 | 23.02.2026 22:30 | ||
| Harami Cross | 1D | 53 | 19.12.2025 | ||
| Inverted Hammer | 5H | 54 | 30.01.2026 15:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 30 | 54 | 23.02.2026 21:30 | ||
| Harami Bullish | 1D | 56 | 16.12.2025 | ||
| Belt Hold Bullish | 30 | 56 | 23.02.2026 18:30 | ||
| Harami Cross | 5H | 57 | 28.01.2026 18:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 5H | 58 | 28.01.2026 13:00 | ||
| Three Inside Up | 5H | 59 | 27.01.2026 22:00 | ||
| Homing Pigeon | 1H | 59 | 18.02.2026 19:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 30 | 61 | 20.02.2026 20:30 | ||
| Bullish Hammer | 15 | 61 | 23.02.2026 22:45 | ||
| Shooting Star | 5H | 63 | 23.01.2026 18:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 15 | 63 | 23.02.2026 21:30 | ||
| Harami Bullish | 1H | 64 | 17.02.2026 20:00 | ||
| Harami Cross | 1H | 64 | 17.02.2026 20:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 15 | 66 | 23.02.2026 18:45 | ||
| Belt Hold Bullish | 1H | 67 | 17.02.2026 17:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 1D | 68 | 28.11.2025 | ||
| Inverted Hammer | 15 | 69 | 23.02.2026 16:30 | ||
Είστε σίγουροι πώς θέλετε να μπλοκάρετε τον/την %USER_NAME%;
Με αυτή την ενέργεια, εσείς και ο/η %USER_NAME% δεν θα μπορείτε να δείτε ο ένας τις αναρτήσεις του άλλου στο Investing.com.
Ο/Η %USER_NAME% προστέθηκε επιτυχώς στη λίστα μπλοκαρίσματός σας
Επειδή έχετε μόλις ξεμπλοκάρει αυτό το άτομο θα πρέπει να περιμένετε 48 ώρες πριν μπορέσετε να τον ξαναμπλοκάρετε.
Πείτε μας τη γνώμη σας γι' αυτό το σχόλιο
Σας Ευχαριστούμε!
Η αναφορά σας στάλθηκε στους επόπτες για επιθεώρηση