Δοκιμάστε άλλη αναζήτηση
| Σχηματισμός | Χρονικό Πλαίσιο | Αξιοπιστία | Κηροπήγια Πριν | Κηροπήγια Χρόνος | |
|---|---|---|---|---|---|
| Αναδυόμενοι Σχηματισμοί | |||||
| Harami Bullish | 1W | Τρέχων | |||
| Harami Bullish | 1D | Τρέχων | |||
| Ολοκληρωμένοι Σχηματισμοί | |||||
| Harami Bullish | 5H | 1 | 07.09.2026 01:00 | ||
| Three Outside Down | 1W | 3 | 16.08.2026 | ||
| Three Outside Down | 15 | 3 | 07.09.2026 09:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1W | 4 | 09.08.2026 | ||
| Inverted Hammer | 5H | 4 | 03.09.2026 07:00 | ||
| Engulfing Bearish | 15 | 4 | 07.09.2026 08:45 | ||
| Upside Gap Three Methods | 15 | 4 | 07.09.2026 08:45 | ||
| Doji Star Bearish | 30 | 6 | 07.09.2026 05:00 | ||
| Three White Soldiers | 1D | 7 | 27.08.2026 | ||
| Three Outside Down | 1H | 7 | 04.09.2026 06:00 | ||
| Three Outside Up | 1D | 8 | 26.08.2026 | ||
| Engulfing Bearish | 1H | 8 | 04.09.2026 05:00 | ||
| Bullish Engulfing | 1D | 9 | 25.08.2026 | ||
| Engulfing Bearish | 1W | 11 | 21.06.2026 | ||
| Inverted Hammer | 1W | 12 | 14.06.2026 | ||
| Inverted Hammer | 1W | 14 | 31.05.2026 | ||
| Bullish doji Star | 1W | 16 | 17.05.2026 | ||
| Bullish Hammer | 1D | 16 | 14.08.2026 | ||
| Dragonfly Doji | 1D | 16 | 14.08.2026 | ||
| Bullish Hammer | 1H | 16 | 02.09.2026 08:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1W | 17 | 10.05.2026 | ||
| Three Black Crows | 1D | 18 | 12.08.2026 | ||
| Bullish doji Star | 15 | 18 | 04.09.2026 09:15 | ||
| Three Black Crows | 30 | 21 | 03.09.2026 05:30 | ||
| Belt Hold Bullish | 1W | 24 | 22.03.2026 | ||
| Belt Hold Bearish | 1H | 24 | 01.09.2026 04:00 | ||
| Dark Cloud Cover | 1H | 24 | 01.09.2026 04:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 15 | 24 | 04.09.2026 06:15 | ||
| Harami Bullish | 15 | 24 | 04.09.2026 06:15 | ||
| Shooting Star | 1D | 26 | 31.07.2026 | ||
| Bullish Hammer | 30 | 27 | 02.09.2026 08:00 | ||
| Morning Doji Star | 1W | 29 | 08.02.2026 | ||
| Morning Star | 1W | 29 | 08.02.2026 | ||
| Bullish doji Star | 30 | 29 | 02.09.2026 05:30 | ||
| Three White Soldiers | 5H | 30 | 17.08.2026 05:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1H | 33 | 28.08.2026 05:00 | ||
| Three Black Crows | 15 | 33 | 03.09.2026 09:30 | ||
| Bullish Engulfing | 1D | 34 | 21.07.2026 | ||
| Three Outside Down | 30 | 38 | 01.09.2026 05:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 30 | 39 | 01.09.2026 04:30 | ||
| Engulfing Bearish | 30 | 39 | 01.09.2026 04:30 | ||
| Three Inside Up | 30 | 40 | 31.08.2026 09:30 | ||
| Inverted Hammer | 1H | 48 | 25.08.2026 05:00 | ||
| Inverted Hammer | 1H | 52 | 24.08.2026 06:00 | ||
| Harami Bullish | 1D | 53 | 24.06.2026 | ||
| Shooting Star | 30 | 56 | 27.08.2026 09:30 | ||
| Inverted Hammer | 5H | 57 | 29.07.2026 01:00 | ||
| Three Inside Down | 30 | 58 | 27.08.2026 08:30 | ||
| Shooting Star | 1D | 60 | 12.06.2026 | ||
| Harami Bullish | 30 | 66 | 26.08.2026 08:30 | ||
| Harami Cross | 30 | 66 | 26.08.2026 08:30 | ||
Είστε σίγουροι πώς θέλετε να μπλοκάρετε τον/την %USER_NAME%;
Με αυτή την ενέργεια, εσείς και ο/η %USER_NAME% δεν θα μπορείτε να δείτε ο ένας τις αναρτήσεις του άλλου στο Investing.com.
Ο/Η %USER_NAME% προστέθηκε επιτυχώς στη λίστα μπλοκαρίσματός σας
Επειδή έχετε μόλις ξεμπλοκάρει αυτό το άτομο θα πρέπει να περιμένετε 48 ώρες πριν μπορέσετε να τον ξαναμπλοκάρετε.
Πείτε μας τη γνώμη σας γι' αυτό το σχόλιο
Σας Ευχαριστούμε!
Η αναφορά σας στάλθηκε στους επόπτες για επιθεώρηση