Δοκιμάστε άλλη αναζήτηση
| Ημ/ηνία Έναρξης | Μέλος | Πρόβλεψη | Άνοιγμα | Ημ/νία Λήξης | Μετ. % |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.06.2026 | Ömer Onur | 0.07476 | -1.44% | ||
| 21.05.2026 | Seçkin Gürz | 0.11190 | 13.06.2026 @ 0.06762 | -39.57% | |
| 20.05.2026 | Eyyüp Şen | 0.10087 | 13.06.2026 @ 0.06762 | -32.96% | |
| 09.05.2026 | 杰 施 | 0.09962 | 06.06.2026 @ 0.07060 | -29.13% | |
| 09.05.2026 | 杰 施 | 0.09962 | 06.06.2026 @ 0.07060 | +29.13% | |
| 06.05.2026 | Ne Sm | 0.09496 | 30.05.2026 @ 0.09090 | -4.28% | |
| 05.05.2026 | Siti mulya Ningsih | 0.08456 | 30.05.2026 @ 0.09090 | +7.50% | |
| 25.04.2026 | İbrahim Kaçmaz | 0.08850 | 23.05.2026 @ 0.10651 | +20.35% | |
| 10.04.2026 | Adnan amin | 0.07948 | 02.05.2026 @ 0.08196 | +3.12% | |
| 06.04.2026 | cml alkc | 0.08828 | 02.05.2026 @ 0.08196 | -7.16% | |
| 16.03.2026 | Siti mulya Ningsih | 0.08304 | 11.04.2026 @ 0.08080 | -2.70% | |
| 16.03.2026 | Siti mulya Ningsih | 0.08258 | 16.03.2026 @ 0.08300 | +0.51% | |
| 14.03.2026 | Tunahan Nalbant | 0.08451 | 11.04.2026 @ 0.08080 | -4.39% | |
| 08.03.2026 | Harun EROL | 0.07444 | 15.03.2026 @ 0.08265 | +11.03% | |
| 07.03.2026 | Kemâl Eroğlu | 0.07568 | 08.03.2026 @ 0.07364 | -2.70% | |
| 10.02.2026 | stergios findanidis | 0.07443 | 15.02.2026 @ 0.08160 | -9.63% | |
| 08.02.2026 | Anna Petliashenko | 0.08833 | 07.03.2026 @ 0.07696 | -12.87% | |
| 05.02.2026 | Elif Salık | 0.09902 | 08.02.2026 @ 0.09709 | -1.95% | |
| 31.01.2026 | Bhowani Hiraman | 0.10804 | 28.02.2026 @ 0.07552 | +30.10% | |
| 24.01.2026 | Ajay Kumar | 0.14962 | 21.02.2026 @ 0.07556 | -49.50% | |
| 19.01.2026 | gazanfer ibar | 0.12240 | 14.02.2026 @ 0.08064 | +34.12% | |
| 18.01.2026 | Halis Han | 0.13435 | 25.01.2026 @ 0.14065 | +4.69% | |
| 18.01.2026 | максим макс | 0.13240 | 14.02.2026 @ 0.08064 | -39.09% | |
| 16.01.2026 | İbrahim Kaçmaz | 0.13997 | 07.02.2026 @ 0.09670 | -30.91% | |
| 07.01.2026 | Seçkin Gürz | 0.11768 | 31.01.2026 @ 0.11978 | -1.78% | |
| 27.12.2025 | Carlos Morales... | 0.11352 | 24.01.2026 @ 0.14054 | +23.80% | |
| 18.12.2025 | Suradach Buachum | 0.10301 | 10.01.2026 @ 0.11712 | +13.70% | |
| 14.12.2025 | Aslan Ayağıbüyük | 0.11620 | 10.01.2026 @ 0.11712 | +0.79% | |
| 07.12.2025 | ahmet aşıkgil | 0.13910 | 14.12.2025 @ 0.12210 | -12.22% | |
| 07.12.2025 | Taner Garip | 0.14640 | 03.01.2026 @ 0.12848 | -12.24% | |
| 07.12.2025 | Сергей Барбашов | 0.13570 | 03.01.2026 @ 0.12848 | -5.32% | |
| 07.12.2025 | Eduard Blanco Vargas | 0.12380 | 03.01.2026 @ 0.12848 | +3.78% | |
| 03.12.2025 | Kamil Pektas | 0.14410 | 07.12.2025 @ 0.12811 | -11.10% | |
| 03.12.2025 | Didem Diler | 0.14251 | 27.12.2025 @ 0.11489 | -19.38% | |
| 23.11.2025 | Евгений Арин | 0.12469 | 30.11.2025 @ 0.11312 | +9.28% | |
| 22.11.2025 | Erhan Deniz | 0.14610 | 20.12.2025 @ 0.10878 | -25.54% | |
| 22.11.2025 | Ahmetbey Ahmetbey | 0.13403 | 20.12.2025 @ 0.10878 | -18.84% | |
| 22.11.2025 | Mehmet Karagöz | 0.13760 | 23.11.2025 @ 0.12879 | -6.40% | |
| 21.11.2025 | Ayşe Karaman | 0.14928 | 23.11.2025 @ 0.12879 | +13.73% | |
| 21.11.2025 | Omer Yan hesap | 0.16006 | 13.12.2025 @ 0.12033 | -24.82% | |
| 17.11.2025 | stergios findanidis | 0.13800 | 23.11.2025 @ 0.12879 | +6.67% | |
| 17.11.2025 | Aslan Ayağıbüyük | 0.14408 | 13.12.2025 @ 0.12033 | -16.48% | |
| 14.11.2025 | loi nguyenduc | 0.15756 | 06.12.2025 @ 0.12228 | +22.39% | |
| 10.11.2025 | Manusha Chamikara | 0.19978 | 06.12.2025 @ 0.12228 | -38.79% | |
| 07.11.2025 | serg perevozchik | 0.16560 | 09.11.2025 @ 0.19002 | +14.75% | |
| 30.10.2025 | Mehmet ferahköse | 0.18800 | 22.11.2025 @ 0.14256 | +24.17% | |
| 30.10.2025 | איתמר אשכנזי איפרגן | 0.20333 | 22.11.2025 @ 0.14256 | +29.89% | |
| 23.10.2025 | Osman Oz | 0.23680 | 15.11.2025 @ 0.15030 | +36.53% | |
| 23.10.2025 | 샤르르 M | 0.22980 | 15.11.2025 @ 0.15030 | -34.60% | |
| 23.10.2025 | Seyit Kus | 0.22824 | 15.11.2025 @ 0.15030 | -34.15% |
Είστε σίγουροι πώς θέλετε να μπλοκάρετε τον/την %USER_NAME%;
Με αυτή την ενέργεια, εσείς και ο/η %USER_NAME% δεν θα μπορείτε να δείτε ο ένας τις αναρτήσεις του άλλου στο Investing.com.
Ο/Η %USER_NAME% προστέθηκε επιτυχώς στη λίστα μπλοκαρίσματός σας
Επειδή έχετε μόλις ξεμπλοκάρει αυτό το άτομο θα πρέπει να περιμένετε 48 ώρες πριν μπορέσετε να τον ξαναμπλοκάρετε.
Πείτε μας τη γνώμη σας γι' αυτό το σχόλιο
Σας Ευχαριστούμε!
Η αναφορά σας στάλθηκε στους επόπτες για επιθεώρηση