
Δοκιμάστε άλλη αναζήτηση
Σχηματισμός | Χρονικό Πλαίσιο | Αξιοπιστία | Κηροπήγια Πριν | Κηροπήγια Χρόνος | |
---|---|---|---|---|---|
Αναδυόμενοι Σχηματισμοί | |||||
Engulfing Bearish | 1W | Τρέχων | |||
Three Outside Down | 1D | Τρέχων | |||
Bullish Engulfing | 30 | Τρέχων | |||
Ολοκληρωμένοι Σχηματισμοί | |||||
Engulfing Bearish | 1D | 1 | 10.02.2025 | ||
Three Inside Up | 15 | 2 | 11.02.2025 11:15 | ||
Belt Hold Bullish | 1H | 3 | 11.02.2025 08:00 | ||
Bullish doji Star | 15 | 3 | 11.02.2025 11:00 | ||
Harami Bullish | 15 | 3 | 11.02.2025 11:00 | ||
Harami Cross | 15 | 3 | 11.02.2025 11:00 | ||
Dragonfly Doji | 1M | 4 | Οκτ. '24 | ||
Three Outside Down | 5H | 4 | 10.02.2025 01:00 | ||
Bullish doji Star | 30 | 4 | 11.02.2025 09:30 | ||
Harami Bullish | 30 | 4 | 11.02.2025 09:30 | ||
Harami Cross | 30 | 4 | 11.02.2025 09:30 | ||
Engulfing Bearish | 5H | 5 | 07.02.2025 08:00 | ||
Bullish Hammer | 15 | 5 | 11.02.2025 10:30 | ||
Three Outside Down | 1M | 6 | Αυγ. '24 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 7 | Ιουλ. '24 | ||
Harami Bullish | 1W | 7 | 22.12.2024 | ||
Harami Cross | 1W | 7 | 22.12.2024 | ||
Belt Hold Bullish | 30 | 7 | 11.02.2025 08:00 | ||
Bullish Hammer | 1H | 8 | 10.02.2025 10:00 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 12 | Φεβ. '24 | ||
Shooting Star | 1D | 12 | 27.01.2025 | ||
Inverted Hammer | 1D | 12 | 27.01.2025 | ||
Engulfing Bearish | 5H | 12 | 04.02.2025 10:00 | ||
Shooting Star | 1M | 13 | Ιαν. '24 | ||
Morning Doji Star | 5H | 13 | 04.02.2025 05:00 | ||
Deliberation Bearish | 15 | 13 | 11.02.2025 08:30 | ||
Bullish doji Star | 5H | 14 | 03.02.2025 09:00 | ||
Bullish Engulfing | 30 | 14 | 10.02.2025 11:00 | ||
Bullish Hammer | 30 | 15 | 10.02.2025 10:30 | ||
Belt Hold Bullish | 15 | 15 | 11.02.2025 08:00 | ||
Three Stars in the South | 1D | 16 | 21.01.2025 | ||
Inverted Hammer | 1H | 16 | 07.02.2025 09:00 | ||
Two Crows | 1M | 18 | Αυγ. '23 | ||
Belt Hold Bearish | 1D | 18 | 17.01.2025 | ||
Three Inside Up | 15 | 20 | 11.02.2025 06:45 | ||
Harami Bullish | 15 | 21 | 11.02.2025 06:30 | ||
Bullish doji Star | 1M | 22 | Απρ. '23 | ||
Bullish doji Star | 30 | 22 | 10.02.2025 07:00 | ||
Dragonfly Doji | 30 | 22 | 10.02.2025 07:00 | ||
Three Black Crows | 1M | 24 | Φεβ. '23 | ||
Three Inside Up | 5H | 24 | 29.01.2025 04:00 | ||
Falling Three Methods | 30 | 24 | 10.02.2025 06:00 | ||
Bullish Hammer | 30 | 26 | 07.02.2025 11:30 | ||
Harami Bullish | 30 | 27 | 07.02.2025 11:00 | ||
Shooting Star | 5H | 28 | 27.01.2025 02:00 | ||
Inverted Hammer | 5H | 28 | 27.01.2025 02:00 | ||
Engulfing Bearish | 5H | 30 | 24.01.2025 04:00 | ||
Bullish Engulfing | 1D | 31 | 31.12.2024 | ||
Three Black Crows | 1H | 31 | 05.02.2025 08:00 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 32 | 23.01.2025 03:00 | ||
Hanging Man | 15 | 33 | 10.02.2025 09:45 | ||
Harami Bearish | 15 | 33 | 10.02.2025 09:45 | ||
Dragonfly Doji | 5H | 34 | 22.01.2025 02:00 | ||
Bullish Engulfing | 1H | 34 | 05.02.2025 05:00 | ||
Bullish Engulfing | 15 | 34 | 10.02.2025 09:30 | ||
Falling Three Methods | 1H | 35 | 04.02.2025 11:00 | ||
Harami Bullish | 1H | 37 | 04.02.2025 09:00 | ||
Inverted Hammer | 15 | 37 | 10.02.2025 08:45 | ||
Harami Bullish | 1W | 39 | 12.05.2024 | ||
Harami Cross | 1W | 39 | 12.05.2024 | ||
Dark Cloud Cover | 1H | 39 | 04.02.2025 07:00 | ||
Harami Cross Bearish | 5H | 42 | 16.01.2025 11:00 | ||
Dragonfly Doji | 15 | 43 | 10.02.2025 07:15 | ||
Belt Hold Bullish | 1D | 44 | 11.12.2024 | ||
Bullish Engulfing | 1D | 44 | 11.12.2024 | ||
Bullish Hammer | 15 | 45 | 10.02.2025 06:45 | ||
Shooting Star | 5H | 46 | 15.01.2025 05:00 | ||
Bullish doji Star | 1H | 46 | 03.02.2025 07:00 | ||
Engulfing Bearish | 30 | 48 | 06.02.2025 07:00 | ||
Upside Gap Three Methods | 30 | 48 | 06.02.2025 07:00 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 49 | Ιαν. '21 | ||
Belt Hold Bearish | 15 | 49 | 10.02.2025 05:45 | ||
Dark Cloud Cover | 15 | 49 | 10.02.2025 05:45 | ||
Doji Star Bearish | 1D | 50 | 03.12.2024 | ||
Bullish doji Star | 5H | 51 | 10.01.2025 10:00 | ||
Belt Hold Bearish | 1D | 53 | 28.11.2024 | ||
Dark Cloud Cover | 1D | 53 | 28.11.2024 | ||
Harami Bullish | 5H | 53 | 09.01.2025 09:00 | ||
Harami Cross | 5H | 53 | 09.01.2025 09:00 | ||
Harami Bullish | 15 | 53 | 07.02.2025 11:00 | ||
Harami Bullish | 1W | 54 | 28.01.2024 | ||
Harami Cross | 1W | 54 | 28.01.2024 | ||
Three Black Crows | 1W | 55 | 21.01.2024 | ||
Harami Bullish | 5H | 55 | 08.01.2025 08:00 | ||
Doji Star Bearish | 1D | 56 | 25.11.2024 | ||
Harami Bullish | 30 | 56 | 05.02.2025 09:30 | ||
Harami Cross | 5H | 57 | 07.01.2025 07:00 | ||
Homing Pigeon | 30 | 57 | 05.02.2025 09:00 | ||
Harami Bullish | 15 | 58 | 07.02.2025 09:45 | ||
Harami Cross | 15 | 58 | 07.02.2025 09:45 | ||
Bullish doji Star | 30 | 59 | 05.02.2025 08:00 | ||
Dark Cloud Cover | 1W | 60 | 17.12.2023 | ||
Three Outside Up | 1H | 60 | 31.01.2025 07:00 | ||
Break Away Bullish | 1H | 61 | 31.01.2025 06:00 | ||
Bullish Engulfing | 1H | 61 | 31.01.2025 06:00 | ||
Engulfing Bearish | 30 | 62 | 05.02.2025 06:30 | ||
Harami Bullish | 1M | 63 | Νοε. '19 | ||
Harami Cross | 1M | 63 | Νοε. '19 | ||
Three Outside Up | 30 | 63 | 05.02.2025 06:00 | ||
Bullish Engulfing | 30 | 64 | 05.02.2025 05:30 | ||
Three Outside Down | 15 | 64 | 07.02.2025 08:15 | ||
Engulfing Bearish | 15 | 65 | 07.02.2025 08:00 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 67 | Ιουλ. '19 | ||
Three Line Strike | 1M | 67 | Ιουλ. '19 | ||
Three Black Crows | 1W | 67 | 29.10.2023 | ||
Three Outside Down | 1W | 68 | 22.10.2023 | ||
Engulfing Bearish | 1W | 69 | 15.10.2023 | ||
Three Outside Up | 5H | 69 | 31.12.2024 10:00 | ||
Bullish Hammer | 15 | 69 | 07.02.2025 07:00 |
Είστε σίγουροι πώς θέλετε να μπλοκάρετε τον/την %USER_NAME%;
Με αυτή την ενέργεια, εσείς και ο/η %USER_NAME% δεν θα μπορείτε να δείτε ο ένας τις αναρτήσεις του άλλου στο Investing.com.
Ο/Η %USER_NAME% προστέθηκε επιτυχώς στη λίστα μπλοκαρίσματός σας
Επειδή έχετε μόλις ξεμπλοκάρει αυτό το άτομο θα πρέπει να περιμένετε 48 ώρες πριν μπορέσετε να τον ξαναμπλοκάρετε.
Πείτε μας τη γνώμη σας γι' αυτό το σχόλιο
Σας Ευχαριστούμε!
Η αναφορά σας στάλθηκε στους επόπτες για επιθεώρηση