
Δοκιμάστε άλλη αναζήτηση
Σύμβολο | Ανταλλακτήριο | Νόμισμα | ||
---|---|---|---|---|
CICHY | OTC Markets | USD | Καθυστέρηση | |
CICHF | OTC Markets | USD | Καθυστέρηση | |
0939 | Φρανκφούρτη | EUR | Καθυστέρηση | |
601939 | Σαγκάη | CNY | Καθυστέρηση | |
0939 | Χονκ Κονγκ | HKD | Καθυστέρηση |
Σχηματισμός | Χρονικό Πλαίσιο | Αξιοπιστία | Κηροπήγια Πριν | Κηροπήγια Χρόνος | |
---|---|---|---|---|---|
Αναδυόμενοι Σχηματισμοί | |||||
Belt Hold Bearish | 1D | Τρέχων | |||
Bullish Engulfing | 30 | Τρέχων | |||
Ολοκληρωμένοι Σχηματισμοί | |||||
Bullish Engulfing | 1W | 1 | 19.06.2022 | ||
Belt Hold Bearish | 5H | 1 | 27.06.2022 13:00 | ||
Three Black Crows | 1W | 2 | 12.06.2022 | ||
Three Outside Up | 1M | 5 | Ιαν. '22 | ||
Belt Hold Bullish | 1D | 5 | 17.06.2022 | ||
Belt Hold Bullish | 1M | 6 | Δεκ. '21 | ||
Bullish Engulfing | 1M | 6 | Δεκ. '21 | ||
Belt Hold Bearish | 1H | 6 | 27.06.2022 16:00 | ||
Belt Hold Bullish | 5H | 7 | 22.06.2022 13:00 | ||
Belt Hold Bullish | 1W | 8 | 01.05.2022 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 8 | 27.06.2022 20:30 | ||
Bullish Hammer | 1W | 9 | 24.04.2022 | ||
Harami Bullish | 1H | 9 | 24.06.2022 20:00 | ||
Harami Cross | 1H | 9 | 24.06.2022 20:00 | ||
Belt Hold Bullish | 1D | 11 | 09.06.2022 | ||
Three Outside Up | 5H | 11 | 17.06.2022 18:00 | ||
Belt Hold Bearish | 30 | 11 | 27.06.2022 16:30 | ||
Belt Hold Bullish | 15 | 11 | 27.06.2022 19:45 | ||
Belt Hold Bullish | 5H | 12 | 17.06.2022 13:00 | ||
Bullish Engulfing | 5H | 12 | 17.06.2022 13:00 | ||
Bullish doji Star | 30 | 12 | 24.06.2022 22:30 | ||
Belt Hold Bearish | 30 | 13 | 24.06.2022 22:00 | ||
Engulfing Bearish | 30 | 13 | 24.06.2022 22:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 13 | 27.06.2022 18:30 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 14 | Απρ. '21 | ||
Homing Pigeon | 1D | 14 | 06.06.2022 | ||
Belt Hold Bearish | 1D | 15 | 03.06.2022 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 16 | 27.06.2022 17:45 | ||
Morning Doji Star | 30 | 17 | 24.06.2022 20:00 | ||
Morning Star | 30 | 17 | 24.06.2022 20:00 | ||
Belt Hold Bearish | 1D | 18 | 31.05.2022 | ||
Harami Cross | 30 | 18 | 24.06.2022 19:30 | ||
Harami Bullish | 30 | 18 | 24.06.2022 19:30 | ||
Bullish doji Star | 30 | 18 | 24.06.2022 19:30 | ||
Harami Bullish | 15 | 18 | 27.06.2022 17:15 | ||
Harami Cross | 15 | 18 | 27.06.2022 17:15 | ||
Harami Cross Bearish | 1H | 19 | 23.06.2022 17:00 | ||
Kicking Bearish | 15 | 19 | 27.06.2022 17:00 | ||
Inverted Hammer | 5H | 20 | 13.06.2022 19:00 | ||
Belt Hold Bearish | 1D | 22 | 24.05.2022 | ||
Harami Cross Bearish | 1H | 22 | 22.06.2022 21:00 | ||
Bullish doji Star | 15 | 22 | 24.06.2022 22:45 | ||
Belt Hold Bearish | 1D | 23 | 23.05.2022 | ||
Belt Hold Bearish | 1D | 24 | 20.05.2022 | ||
Hanging Man | 1D | 25 | 19.05.2022 | ||
Belt Hold Bullish | 5H | 25 | 09.06.2022 15:00 | ||
Bullish Engulfing | 5H | 25 | 09.06.2022 15:00 | ||
Bullish Engulfing | 30 | 25 | 23.06.2022 22:30 | ||
Bullish Hammer | 5H | 26 | 08.06.2022 19:00 | ||
Harami Cross Bearish | 30 | 26 | 23.06.2022 22:00 | ||
Belt Hold Bullish | 1H | 27 | 22.06.2022 16:00 | ||
Three Outside Up | 1D | 28 | 16.05.2022 | ||
Harami Bearish | 1W | 29 | 05.12.2021 | ||
Belt Hold Bullish | 1D | 29 | 13.05.2022 | ||
Bullish Engulfing | 1D | 29 | 13.05.2022 | ||
Bullish Engulfing | 1W | 30 | 28.11.2021 | ||
Harami Bearish | 1D | 30 | 12.05.2022 | ||
Belt Hold Bullish | 1D | 31 | 11.05.2022 | ||
Belt Hold Bullish | 30 | 31 | 23.06.2022 19:30 | ||
Bullish doji Star | 15 | 32 | 24.06.2022 19:45 | ||
Harami Bullish | 15 | 32 | 24.06.2022 19:45 | ||
Harami Cross | 15 | 32 | 24.06.2022 19:45 | ||
Belt Hold Bullish | 5H | 33 | 03.06.2022 19:00 | ||
Three Outside Up | 1H | 33 | 21.06.2022 17:00 | ||
Belt Hold Bearish | 5H | 34 | 03.06.2022 14:00 | ||
Engulfing Bearish | 5H | 34 | 03.06.2022 14:00 | ||
Bullish Engulfing | 1H | 34 | 21.06.2022 16:00 | ||
Belt Hold Bullish | 1H | 34 | 21.06.2022 16:00 | ||
Belt Hold Bullish | 15 | 35 | 24.06.2022 18:45 | ||
Harami Bullish | 1M | 38 | Απρ. '19 | ||
Harami Cross | 1M | 38 | Απρ. '19 | ||
Belt Hold Bullish | 1D | 38 | 02.05.2022 | ||
Abandoned Baby Bullish | 1W | 39 | 26.09.2021 | ||
Bullish Engulfing | 1W | 39 | 26.09.2021 | ||
Bullish doji Star | 1W | 40 | 19.09.2021 | ||
Bullish doji Star | 5H | 40 | 01.06.2022 12:00 | ||
Belt Hold Bullish | 1H | 41 | 17.06.2022 16:00 | ||
Bullish Engulfing | 1H | 41 | 17.06.2022 16:00 | ||
Belt Hold Bullish | 30 | 41 | 22.06.2022 21:00 | ||
Bullish Engulfing | 15 | 41 | 23.06.2022 22:45 | ||
Belt Hold Bearish | 5H | 42 | 31.05.2022 16:00 | ||
Belt Hold Bullish | 30 | 42 | 22.06.2022 20:30 | ||
Bullish Engulfing | 30 | 42 | 22.06.2022 20:30 | ||
Belt Hold Bearish | 1W | 44 | 22.08.2021 | ||
Bullish Hammer | 1M | 45 | Σεπ. '18 | ||
Belt Hold Bullish | 1H | 45 | 16.06.2022 19:00 | ||
Bullish Engulfing | 1H | 45 | 16.06.2022 19:00 | ||
Kicking Bearish | 30 | 45 | 22.06.2022 19:00 | ||
Dragonfly Doji | 1M | 47 | Ιουλ. '18 | ||
Bullish doji Star | 1D | 47 | 19.04.2022 | ||
Dragonfly Doji | 1D | 47 | 19.04.2022 | ||
Bullish doji Star | 1H | 47 | 16.06.2022 17:00 | ||
Bullish doji Star | 1W | 49 | 18.07.2021 | ||
Belt Hold Bullish | 5H | 49 | 25.05.2022 15:00 | ||
Harami Bullish | 1D | 50 | 13.04.2022 | ||
Belt Hold Bullish | 30 | 50 | 22.06.2022 16:30 | ||
Harami Bullish | 1M | 51 | Μαρ. '18 | ||
Harami Cross | 1M | 51 | Μαρ. '18 | ||
Belt Hold Bearish | 5H | 51 | 24.05.2022 14:00 | ||
Belt Hold Bullish | 15 | 51 | 23.06.2022 19:30 | ||
Belt Hold Bullish | 30 | 52 | 21.06.2022 22:00 | ||
Bullish Engulfing | 30 | 52 | 21.06.2022 22:00 | ||
Belt Hold Bearish | 5H | 53 | 23.05.2022 13:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 53 | 23.06.2022 19:00 | ||
Hanging Man | 30 | 54 | 21.06.2022 21:00 | ||
Dragonfly Bearish | 30 | 54 | 21.06.2022 21:00 | ||
Dragonfly Doji | 30 | 54 | 21.06.2022 21:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 54 | 23.06.2022 18:30 | ||
Belt Hold Bearish | 5H | 55 | 20.05.2022 15:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 55 | 23.06.2022 18:15 | ||
Belt Hold Bullish | 1D | 56 | 05.04.2022 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 57 | Σεπ. '17 | ||
Harami Cross | 1D | 57 | 04.04.2022 | ||
Belt Hold Bearish | 5H | 57 | 19.05.2022 14:00 | ||
Belt Hold Bullish | 1H | 57 | 14.06.2022 21:00 | ||
Belt Hold Bearish | 1D | 58 | 01.04.2022 | ||
Three Outside Up | 1H | 59 | 14.06.2022 19:00 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 60 | Ιουν. '17 | ||
Bullish Engulfing | 1H | 60 | 14.06.2022 18:00 | ||
Belt Hold Bullish | 30 | 63 | 21.06.2022 16:30 | ||
Bullish Engulfing | 30 | 63 | 21.06.2022 16:30 | ||
Belt Hold Bullish | 15 | 63 | 22.06.2022 22:30 | ||
Bullish Hammer | 30 | 65 | 17.06.2022 22:00 | ||
Belt Hold Bullish | 5H | 66 | 13.05.2022 13:00 | ||
Abandoned Baby Bullish | 1H | 66 | 13.06.2022 19:00 | ||
Belt Hold Bullish | 15 | 66 | 22.06.2022 21:30 | ||
Bullish doji Star | 1H | 67 | 13.06.2022 18:00 | ||
Belt Hold Bullish | 15 | 67 | 22.06.2022 21:00 | ||
Bullish Engulfing | 15 | 67 | 22.06.2022 21:00 | ||
Two Crows | 1M | 68 | Οκτ. '16 | ||
Belt Hold Bearish | 1W | 68 | 07.03.2021 | ||
Harami Cross Bearish | 15 | 68 | 22.06.2022 20:45 | ||
Inverted Hammer | 1D | 69 | 17.03.2022 | ||
Three Inside Down | 5H | 69 | 12.05.2022 12:00 |
Είστε σίγουροι πώς θέλετε να μπλοκάρετε τον/την %USER_NAME%;
Με αυτή την ενέργεια, εσείς και ο/η %USER_NAME% δεν θα μπορείτε να δείτε ο ένας τις αναρτήσεις του άλλου στο Investing.com.
Ο/Η %USER_NAME% προστέθηκε επιτυχώς στη λίστα μπλοκαρίσματός σας
Επειδή έχετε μόλις ξεμπλοκάρει αυτό το άτομο θα πρέπει να περιμένετε 48 ώρες πριν μπορέσετε να τον ξαναμπλοκάρετε.
Πείτε μας τη γνώμη σας γι' αυτό το σχόλιο
Σας Ευχαριστούμε!
Η αναφορά σας στάλθηκε στους επόπτες για επιθεώρηση